AI 브랜드 인덱스 순위
각 산업별로 AI 엔진이 추천하는 브랜드의 점유율을 확인할 수 있습니다.
- 조사 기간: 2026년 4월 2주차
- 조사 대상: ChatGPT, Gemini, Perplexity, Google AIO
- 조사 방식: 비보조 인지(산업 질문) + 보조 인지(브랜드 질문)
- 분석 방법: AI 응답 원문 기반 정성·정량 분석
☕ 커피 체인조사 완료
🛵 배달앱조사 완료
🏪 편의점조사 완료
🛍️ 온라인쇼핑조사 완료
💰 간편결제조사 완료
🚗 자동차조사 완료
| # | 브랜드 | AI 브랜드 인덱스 ▼ 순위 × 빈도 종합 | AI 언급률 질문 중 등장 비율 | 평균 순위 응답 내 등장 순서 | 언급 비중 Share of Voice (수) | 1순위 언급 Top of Mind (수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.8 | 76.8% | 3.1 | 15.3%(43) | 17.3%(9) | |
| 2 | 61.4 | 71.4% | 2.6 | 14.2%(40) | 34.6%(18) | |
| 3 | 52.3 | 64.3% | 3.1 | 12.8%(36) | 19.2%(10) | |
| 4 | 49.3 | 64.3% | 3.7 | 12.8%(36) | 7.7%(4) | |
| 5 | 38.7 | 53.6% | 4.5 | 10.7%(30) | 13.5%(7) | |
| 6 | 36.4 | 48.2% | 3.8 | 9.6%(27) | 1.9%(1) | |
| 7 | 35 | 48.2% | 4.3 | 9.6%(27) | 3.8%(2) | |
| 8 | 34.3 | 46.4% | 4 | 9.3%(26) | 1.9%(1) | |
| 9 | 16.7 | 28.6% | 6.4 | 5.7%(16) | 0%(0) |
🏦 은행조사 완료
| # | 브랜드 | AI 브랜드 인덱스 ▼ 순위 × 빈도 종합 | AI 언급률 질문 중 등장 비율 | 평균 순위 응답 내 등장 순서 | 언급 비중 Share of Voice (수) | 1순위 언급 Top of Mind (수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69.5 | 73.2% | 1.5 | 20.7%(41) | 60%(27) | |
| 2 | 58.8 | 66.1% | 2.1 | 18.7%(37) | 13.3%(6) | |
| 3 | 51.1 | 64.3% | 3.2 | 18.2%(36) | 6.7%(3) | |
| 4 | 43.6 | 57.1% | 3.7 | 16.2%(32) | 11.1%(5) | |
| 5 | 41.5 | 53.6% | 3.5 | 15.2%(30) | 4.4%(2) | |
| 6 | 28.1 | 39.3% | 4.4 | 11.1%(22) | 4.4%(2) |
📱 이동통신조사 완료
📺 OTT조사 완료
🛫 항공사조사 완료
🍗 치킨조사 완료
🍔 햄버거조사 완료
🍕 피자 프랜차이즈조사 완료
🍰 제과·베이커리조사 완료
🍜 라면조사 완료
| # | 브랜드 | AI 브랜드 인덱스 ▼ 순위 × 빈도 종합 | AI 언급률 질문 중 등장 비율 | 평균 순위 응답 내 등장 순서 | 언급 비중 Share of Voice (수) | 1순위 언급 Top of Mind (수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 89.3% | 1.3 | 16%(50) | 76.9%(40) | |
| 2 | 68 | 82.1% | 2.9 | 14.7%(46) | 11.5%(6) | |
| 3 | 60.6 | 78.6% | 3.7 | 14.1%(44) | 9.6%(5) | |
| 4 | 47.6 | 62.5% | 3.7 | 11.2%(35) | 0%(0) | |
| 5 | 42.2 | 60.7% | 4.6 | 10.9%(34) | 0%(0) | |
| 6 | 35.7 | 53.6% | 5 | 9.6%(30) | 0%(0) | |
| 7 | 31.2 | 48.2% | 5.3 | 8.6%(27) | 0%(0) | |
| 8 | 26.4 | 46.4% | 6.5 | 8.3%(26) | 0%(0) | |
| 9 | 16 | 23.2% | 7.4 | 4.2%(13) | 0%(0) | |
| 10 | 10.9 | 14.3% | 6.8 | 2.6%(8) | 1.9%(1) |
🍶 소주조사 완료
🍺 맥주조사 완료
| # | 브랜드 | AI 브랜드 인덱스 ▼ 순위 × 빈도 종합 | AI 언급률 질문 중 등장 비율 | 평균 순위 응답 내 등장 순서 | 언급 비중 Share of Voice (수) | 1순위 언급 Top of Mind (수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.4 | 96.4% | 1.6 | 20.9%(54) | 66.7%(36) | |
| 2 | 74.9 | 85.7% | 2.3 | 18.6%(48) | 16.7%(9) | |
| 3 | 66.7 | 82.1% | 3 | 17.8%(46) | 0%(0) | |
| 4 | 51.8 | 48.2% | 3.1 | 10.5%(27) | 7.4%(4) | |
| 5 | 49.8 | 67.9% | 4.1 | 14.7%(38) | 3.7%(2) | |
| 6 | 26.1 | 28.6% | 4.9 | 6.2%(16) | 5.6%(3) | |
| 7 | 24.1 | 30.4% | 5.9 | 6.6%(17) | 0%(0) | |
| 8 | 17.9 | 21.4% | 5.6 | 4.7%(12) | 0%(0) |
🛒 대형마트조사 완료
🏬 백화점조사 완료
👗 패션 플랫폼조사 완료
✈️ 여행 플랫폼조사 완료
🏨 호텔조사 완료
🗺️ 내비게이션 앱조사 완료
🎵 음악 스트리밍조사 완료
📚 웹툰 플랫폼조사 완료
♻️ 중고거래 앱조사 완료
🏠 부동산 앱조사 완료
🚕 모빌리티 서비스조사 완료
💳 카드사조사 완료
🛡️ 보험사조사 완료
| # | 브랜드 | AI 브랜드 인덱스 ▼ 순위 × 빈도 종합 | AI 언급률 질문 중 등장 비율 | 평균 순위 응답 내 등장 순서 | 언급 비중 Share of Voice (수) | 1순위 언급 Top of Mind (수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 78.6% | 2.3 | 17.7%(44) | 41.3%(19) | |
| 2 | 56.6 | 73.2% | 3.6 | 16.5%(41) | 10.9%(5) | |
| 3 | 53.1 | 71.4% | 4 | 16.1%(40) | 2.2%(1) | |
| 4 | 53.1 | 60.7% | 2.4 | 13.7%(34) | 41.3%(19) | |
| 5 | 43.1 | 60.7% | 4.4 | 13.7%(34) | 4.3%(2) | |
| 6 | 36.1 | 48.2% | 4 | 10.9%(27) | 0%(0) | |
| 7 | 36 | 50% | 4.3 | 11.3%(28) | 0%(0) |
📈 증권사조사 완료
| # | 브랜드 | AI 브랜드 인덱스 ▼ 순위 × 빈도 종합 | AI 언급률 질문 중 등장 비율 | 평균 순위 응답 내 등장 순서 | 언급 비중 Share of Voice (수) | 1순위 언급 Top of Mind (수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68.3 | 75% | 2 | 16.6%(42) | 40.9%(18) | |
| 2 | 57.3 | 73.2% | 3.4 | 16.2%(41) | 11.4%(5) | |
| 3 | 55.8 | 71.4% | 3.4 | 15.8%(40) | 9.1%(4) | |
| 4 | 55.1 | 73.2% | 3.9 | 16.2%(41) | 13.6%(6) | |
| 5 | 53.6 | 66.1% | 3.1 | 14.6%(37) | 9.1%(4) | |
| 6 | 46.2 | 62.5% | 4.1 | 13.8%(35) | 15.9%(7) | |
| 7 | 17.8 | 30.4% | 6.1 | 6.7%(17) | 0%(0) |
🏢 아파트조사 완료
🏗️ 건설사조사 완료
🔄 렌탈 서비스조사 완료
🔬 반도체조사 완료
💊 제약·바이오조사 완료
| # | 브랜드 | AI 브랜드 인덱스 ▼ 순위 × 빈도 종합 | AI 언급률 질문 중 등장 비율 | 평균 순위 응답 내 등장 순서 | 언급 비중 Share of Voice (수) | 1순위 언급 Top of Mind (수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.4 | 65.5% | 1.5 | 16.4%(36) | 60.5%(26) | |
| 2 | 61.1 | 69.1% | 2.3 | 17.3%(38) | 16.3%(7) | |
| 3 | 55 | 65.5% | 2.8 | 16.4%(36) | 14%(6) | |
| 4 | 43.4 | 58.2% | 3.9 | 14.5%(32) | 2.3%(1) | |
| 5 | 39.2 | 54.5% | 4.2 | 13.6%(30) | 0%(0) | |
| 6 | 29.5 | 43.6% | 5 | 10.9%(24) | 2.3%(1) | |
| 7 | 28.9 | 43.6% | 5.2 | 10.9%(24) | 4.7%(2) |