AI 브랜드 인덱스 순위
각 산업별로 AI 엔진이 추천하는 브랜드의 점유율을 확인할 수 있습니다.
- 조사 기간: 2026년 8월
- 조사 대상: ChatGPT, Gemini, Perplexity, Google AIO, Claude
- 조사 방식: 비보조 인지(산업 질문) + 보조 인지(브랜드 질문)
- 분석 방법: AI 응답 원문 기반 정성·정량 분석
☕ 커피 체인조사 완료
🛵 배달앱조사 완료
🏪 편의점조사 완료
🛍️ 온라인쇼핑조사 완료
💰 간편결제조사 완료
🚗 자동차조사 완료
| # | 브랜드 | AI 브랜드 인덱스 ▼ 순위 × 빈도 종합 | AI 언급률 질문 중 등장 비율 | 평균 순위 응답 내 등장 순서 | 언급 비중 Share of Voice (수) | 1순위 언급 Top of Mind (수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.8 | 65.5% | 2.5 | 15.8%(36) | 27.7%(13) | |
| 2 | 53.4 | 65.5% | 3.1 | 15.8%(36) | 17%(8) | |
| 3 | 49.1 | 65.5% | 3.9 | 15.8%(36) | 10.6%(5) | |
| 4 | 40.1 | 52.7% | 3.8 | 12.7%(29) | 6.4%(3) | |
| 5 | 36 | 41.8% | 2.6 | 10.1%(23) | 19.1%(9) | |
| 6 | 31.2 | 38.2% | 3.1 | 9.2%(21) | 10.6%(5) | |
| 7 | 25.3 | 34.5% | 4.1 | 8.3%(19) | 6.4%(3) | |
| 8 | 17.9 | 25.5% | 4.5 | 6.1%(14) | 0%(0) | |
| 9 | 17.2 | 25.5% | 5 | 6.1%(14) | 2.1%(1) |
🏦 은행조사 완료
📱 이동통신조사 완료
📺 OTT조사 완료
🛫 항공사조사 완료
🍗 치킨조사 완료
🍔 햄버거조사 완료
🍕 피자 프랜차이즈조사 완료
🍰 제과·베이커리조사 완료
🍜 라면조사 완료
| # | 브랜드 | AI 브랜드 인덱스 ▼ 순위 × 빈도 종합 | AI 언급률 질문 중 등장 비율 | 평균 순위 응답 내 등장 순서 | 언급 비중 Share of Voice (수) | 1순위 언급 Top of Mind (수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88.1 | 86% | 1.2 | 16.1%(37) | 77.5%(31) | |
| 2 | 65.7 | 76.7% | 2.9 | 14.3%(33) | 12.5%(5) | |
| 3 | 58.5 | 67.4% | 3.7 | 12.6%(29) | 7.5%(3) | |
| 4 | 54.4 | 62.8% | 4.6 | 11.7%(27) | 0%(0) | |
| 5 | 44.5 | 60.5% | 4.3 | 11.3%(26) | 0%(0) | |
| 6 | 39.5 | 55.8% | 4.6 | 10.4%(24) | 0%(0) | |
| 7 | 29.5 | 41.9% | 4.8 | 7.8%(18) | 2.5%(1) | |
| 8 | 22.1 | 34.9% | 5.7 | 6.5%(15) | 0%(0) | |
| 9 | 20.4 | 37.2% | 7.1 | 7%(16) | 0%(0) | |
| 10 | 7.1 | 11.6% | 9.8 | 2.2%(5) | 0%(0) |
🍶 소주조사 완료
🍺 맥주조사 완료
| # | 브랜드 | AI 브랜드 인덱스 ▼ 순위 × 빈도 종합 | AI 언급률 질문 중 등장 비율 | 평균 순위 응답 내 등장 순서 | 언급 비중 Share of Voice (수) | 1순위 언급 Top of Mind (수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92.2 | 92.9% | 1.3 | 21.9%(39) | 72.5%(29) | |
| 2 | 79.3 | 88.1% | 2.5 | 20.8%(37) | 7.5%(3) | |
| 3 | 60.4 | 66.7% | 3 | 15.7%(28) | 5%(2) | |
| 4 | 54.1 | 64.3% | 3.7 | 15.2%(27) | 10%(4) | |
| 5 | 46.6 | 52.4% | 3.5 | 12.4%(22) | 2.5%(1) | |
| 6 | 25.6 | 23.8% | 5.2 | 5.6%(10) | 0%(0) | |
| 7 | 16.5 | 23.8% | 5 | 5.6%(10) | 0%(0) | |
| 8 | 13.1 | 11.9% | 4.4 | 2.8%(5) | 2.5%(1) |
🛒 대형마트조사 완료
🏬 백화점조사 완료
👗 패션 플랫폼조사 완료
✈️ 여행 플랫폼조사 완료
🏨 호텔조사 완료
🗺️ 내비게이션 앱조사 완료
🎵 음악 스트리밍조사 완료
📚 웹툰 플랫폼조사 완료
♻️ 중고거래 앱조사 완료
🏠 부동산 앱조사 완료
🚕 모빌리티 서비스조사 완료
💳 카드사조사 완료
🛡️ 보험사조사 완료
| # | 브랜드 | AI 브랜드 인덱스 ▼ 순위 × 빈도 종합 | AI 언급률 질문 중 등장 비율 | 평균 순위 응답 내 등장 순서 | 언급 비중 Share of Voice (수) | 1순위 언급 Top of Mind (수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.9 | 65.8% | 2.4 | 16.7%(25) | 40.7%(11) | |
| 2 | 50.8 | 68.4% | 3.9 | 17.3%(26) | 7.4%(2) | |
| 3 | 45 | 47.4% | 1.8 | 12%(18) | 44.4%(12) | |
| 4 | 41.3 | 63.2% | 5.1 | 16%(24) | 0%(0) | |
| 5 | 40.8 | 57.9% | 4.4 | 14.7%(22) | 0%(0) | |
| 6 | 39.9 | 47.4% | 3 | 12%(18) | 3.7%(1) | |
| 7 | 33.8 | 44.7% | 4.2 | 11.3%(17) | 3.7%(1) |
📈 증권사조사 완료
| # | 브랜드 | AI 브랜드 인덱스 ▼ 순위 × 빈도 종합 | AI 언급률 질문 중 등장 비율 | 평균 순위 응답 내 등장 순서 | 언급 비중 Share of Voice (수) | 1순위 언급 Top of Mind (수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77.7 | 45.8% | 3.4 | 12%(11) | 17.6%(3) | |
| 2 | 76 | 50% | 3.2 | 13%(12) | 0%(0) | |
| 3 | 66.4 | 58.3% | 4.4 | 15.2%(14) | 23.5%(4) | |
| 4 | 60.5 | 70.8% | 2.5 | 18.5%(17) | 23.5%(4) | |
| 5 | 57.2 | 70.8% | 2.8 | 18.5%(17) | 23.5%(4) | |
| 6 | 43.8 | 62.5% | 3.3 | 16.3%(15) | 11.8%(2) | |
| 7 | 27.3 | 25% | 5.3 | 6.5%(6) | 0%(0) |
🏢 아파트조사 완료
🏗️ 건설사조사 완료
🔄 렌탈 서비스조사 완료
🔬 반도체조사 완료
💊 제약·바이오조사 완료
| # | 브랜드 | AI 브랜드 인덱스 ▼ 순위 × 빈도 종합 | AI 언급률 질문 중 등장 비율 | 평균 순위 응답 내 등장 순서 | 언급 비중 Share of Voice (수) | 1순위 언급 Top of Mind (수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.4 | 90.3% | 1.9 | 20%(28) | 60%(18) | |
| 2 | 84.2 | 93.5% | 2.3 | 20.7%(29) | 16.7%(5) | |
| 3 | 68.6 | 74.2% | 2.8 | 16.4%(23) | 16.7%(5) | |
| 4 | 65.8 | 80.6% | 3.4 | 17.9%(25) | 3.3%(1) | |
| 5 | 41.1 | 38.7% | 4.5 | 8.6%(12) | 0%(0) | |
| 6 | 32.1 | 41.9% | 4.6 | 9.3%(13) | 0%(0) | |
| 7 | 24.6 | 32.3% | 4.7 | 7.1%(10) | 3.3%(1) |