AI 브랜드 인덱스 순위
각 산업별로 AI 엔진이 추천하는 브랜드의 점유율을 확인할 수 있습니다.
- 조사 기간: 2026년 6월 1주차
- 조사 대상: ChatGPT, Gemini, Perplexity, Google AIO
- 조사 방식: 비보조 인지(산업 질문) + 보조 인지(브랜드 질문)
- 분석 방법: AI 응답 원문 기반 정성·정량 분석
☕ 커피 체인조사 완료
🛵 배달앱조사 완료
🏪 편의점조사 완료
🛍️ 온라인쇼핑조사 완료
💰 간편결제조사 완료
🚗 자동차조사 완료
| # | 브랜드 | AI 브랜드 인덱스 ▼ 순위 × 빈도 종합 | AI 언급률 질문 중 등장 비율 | 평균 순위 응답 내 등장 순서 | 언급 비중 Share of Voice (수) | 1순위 언급 Top of Mind (수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.5 | 69.1% | 2.6 | 15.3%(38) | 21.7%(10) | |
| 2 | 53.3 | 65.5% | 3.1 | 14.5%(36) | 19.6%(9) | |
| 3 | 44.3 | 52.7% | 2.7 | 11.7%(29) | 21.7%(10) | |
| 4 | 44 | 58.2% | 3.9 | 12.9%(32) | 13%(6) | |
| 5 | 39.2 | 54.5% | 4.3 | 12.1%(30) | 4.3%(2) | |
| 6 | 32.1 | 41.8% | 3.9 | 9.3%(23) | 15.2%(7) | |
| 7 | 31.7 | 47.3% | 4.9 | 10.5%(26) | 4.3%(2) | |
| 8 | 27.7 | 38.2% | 4.2 | 8.5%(21) | 0%(0) | |
| 9 | 13.6 | 23.6% | 6.5 | 5.2%(13) | 0%(0) |
🏦 은행조사 완료
| # | 브랜드 | AI 브랜드 인덱스 ▼ 순위 × 빈도 종합 | AI 언급률 질문 중 등장 비율 | 평균 순위 응답 내 등장 순서 | 언급 비중 Share of Voice (수) | 1순위 언급 Top of Mind (수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.2 | 67.9% | 1.9 | 19.8%(38) | 51.2%(22) | |
| 2 | 61.1 | 67.9% | 2 | 19.8%(38) | 20.9%(9) | |
| 3 | 55 | 67.9% | 3.1 | 19.8%(38) | 7%(3) | |
| 4 | 39.7 | 51.8% | 3.6 | 15.1%(29) | 4.7%(2) | |
| 5 | 36.4 | 48.2% | 3.8 | 14.1%(27) | 11.6%(5) | |
| 6 | 27.8 | 39.3% | 4.5 | 11.5%(22) | 4.7%(2) |
📱 이동통신조사 완료
📺 OTT조사 완료
🛫 항공사조사 완료
🍗 치킨조사 완료
🍔 햄버거조사 완료
🍕 피자 프랜차이즈조사 완료
🍰 제과·베이커리조사 완료
🍜 라면조사 완료
| # | 브랜드 | AI 브랜드 인덱스 ▼ 순위 × 빈도 종합 | AI 언급률 질문 중 등장 비율 | 평균 순위 응답 내 등장 순서 | 언급 비중 Share of Voice (수) | 1순위 언급 Top of Mind (수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.6 | 85.7% | 1.1 | 18%(48) | 84%(42) | |
| 2 | 60.5 | 71.4% | 2.7 | 15%(40) | 8%(4) | |
| 3 | 51.3 | 67.9% | 3.8 | 14.2%(38) | 6%(3) | |
| 4 | 47.9 | 62.5% | 3.6 | 13.1%(35) | 0%(0) | |
| 5 | 40.1 | 55.4% | 4.2 | 11.6%(31) | 0%(0) | |
| 6 | 35.7 | 50% | 4.3 | 10.5%(28) | 0%(0) | |
| 7 | 19.7 | 32.1% | 5.9 | 6.7%(18) | 2%(1) | |
| 8 | 18 | 32.1% | 6.7 | 6.7%(18) | 0%(0) | |
| 9 | 13.8 | 12.5% | 6.7 | 2.6%(7) | 0%(0) | |
| 10 | 3.1 | 7.1% | 9 | 1.5%(4) | 0%(0) |
🍶 소주조사 완료
🍺 맥주조사 완료
| # | 브랜드 | AI 브랜드 인덱스 ▼ 순위 × 빈도 종합 | AI 언급률 질문 중 등장 비율 | 평균 순위 응답 내 등장 순서 | 언급 비중 Share of Voice (수) | 1순위 언급 Top of Mind (수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89.3 | 92.9% | 1.4 | 23.3%(52) | 72.2%(39) | |
| 2 | 64 | 73.2% | 2.3 | 18.4%(41) | 16.7%(9) | |
| 3 | 59 | 69.6% | 2.6 | 17.5%(39) | 1.9%(1) | |
| 4 | 56.6 | 75% | 3.8 | 18.8%(42) | 5.6%(3) | |
| 5 | 28.1 | 35.7% | 3.4 | 9%(20) | 3.7%(2) | |
| 6 | 22.9 | 25% | 4.6 | 6.3%(14) | 0%(0) | |
| 7 | 12.8 | 16.1% | 6 | 4%(9) | 0%(0) | |
| 8 | 9.6 | 10.7% | 4.8 | 2.7%(6) | 0%(0) |
🛒 대형마트조사 완료
🏬 백화점조사 완료
👗 패션 플랫폼조사 완료
✈️ 여행 플랫폼조사 완료
🏨 호텔조사 완료
🗺️ 내비게이션 앱조사 완료
🎵 음악 스트리밍조사 완료
📚 웹툰 플랫폼조사 완료
♻️ 중고거래 앱조사 완료
🏠 부동산 앱조사 완료
🚕 모빌리티 서비스조사 완료
💳 카드사조사 완료
🛡️ 보험사조사 완료
| # | 브랜드 | AI 브랜드 인덱스 ▼ 순위 × 빈도 종합 | AI 언급률 질문 중 등장 비율 | 평균 순위 응답 내 등장 순서 | 언급 비중 Share of Voice (수) | 1순위 언급 Top of Mind (수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.1 | 76.8% | 2.4 | 18.6%(43) | 38.6%(17) | |
| 2 | 53.2 | 71.4% | 3.9 | 17.3%(40) | 2.3%(1) | |
| 3 | 52.1 | 57.1% | 2 | 13.9%(32) | 40.9%(18) | |
| 4 | 44.3 | 60.7% | 4.1 | 14.7%(34) | 6.8%(3) | |
| 5 | 38.3 | 55.4% | 4.7 | 13.4%(31) | 0%(0) | |
| 6 | 36.2 | 48.2% | 3.9 | 11.7%(27) | 4.5%(2) | |
| 7 | 34.9 | 42.9% | 3.1 | 10.4%(24) | 6.8%(3) |
📈 증권사조사 완료
| # | 브랜드 | AI 브랜드 인덱스 ▼ 순위 × 빈도 종합 | AI 언급률 질문 중 등장 비율 | 평균 순위 응답 내 등장 순서 | 언급 비중 Share of Voice (수) | 1순위 언급 Top of Mind (수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.1 | 75% | 2.1 | 17.6%(42) | 36.2%(17) | |
| 2 | 59.4 | 71.4% | 2.9 | 16.7%(40) | 14.9%(7) | |
| 3 | 58.7 | 71.4% | 2.9 | 16.7%(40) | 10.6%(5) | |
| 4 | 54.5 | 67.9% | 3.2 | 15.9%(38) | 8.5%(4) | |
| 5 | 47.1 | 60.7% | 3.6 | 14.2%(34) | 17%(8) | |
| 6 | 42.1 | 57.1% | 4.1 | 13.4%(32) | 12.8%(6) | |
| 7 | 13.9 | 23.2% | 5.9 | 5.4%(13) | 0%(0) |
🏢 아파트조사 완료
🏗️ 건설사조사 완료
🔄 렌탈 서비스조사 완료
🔬 반도체조사 완료
💊 제약·바이오조사 완료
| # | 브랜드 | AI 브랜드 인덱스 ▼ 순위 × 빈도 종합 | AI 언급률 질문 중 등장 비율 | 평균 순위 응답 내 등장 순서 | 언급 비중 Share of Voice (수) | 1순위 언급 Top of Mind (수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.1 | 62.5% | 1.8 | 18.2%(35) | 54.8%(23) | |
| 2 | 54.3 | 64.3% | 2.7 | 18.8%(36) | 23.8%(10) | |
| 3 | 46.1 | 53.6% | 2.5 | 15.6%(30) | 7.1%(3) | |
| 4 | 39.3 | 51.8% | 3.8 | 15.1%(29) | 9.5%(4) | |
| 5 | 29.7 | 41.1% | 4.2 | 12%(23) | 2.4%(1) | |
| 6 | 25.8 | 37.5% | 4.6 | 10.9%(21) | 0%(0) | |
| 7 | 22.4 | 32.1% | 4.6 | 9.4%(18) | 2.4%(1) |