AI 브랜드 인식 조사 결과
조사 기간: 3월 4주차
정유사조사 완료
커피 체인조사 완료
은행조사 완료
OTT조사 완료
편의점조사 완료
배달앱조사 완료
치킨 브랜드조사 완료
대형마트조사 완료
제과·베이커리조사 완료
햄버거조사 완료
온라인쇼핑조사 완료
백화점조사 완료
여행 플랫폼조사 완료
아파트 브랜드조사 완료
이동통신조사 완료
카드사조사 완료
간편결제조사 완료
자동차조사 완료
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 비중 | AI 언급률 질문 중 등장 비율 | 평균 순위 응답 내 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.9% | 92.9% | 2.2 | 29.1%(16) | 52 | |
| 2 | 22.2% | 71.4% | 1.7 | 47.3%(26) | 40 | |
| 3 | 13.3% | 42.9% | 3.1 | 0%(0) | 24 | |
| 4 | 8.9% | 28.6% | 4.3 | 0%(0) | 16 | |
| 5 | 7.8% | 25% | 2.3 | 9.1%(5) | 14 | |
| 6 | 6.7% | 21.4% | 3.2 | 3.6%(2) | 12 | |
| 7 | 5.6% | 17.9% | 3.8 | 5.5%(3) | 10 | |
| 8 | 4.4% | 14.3% | 2.3 | 5.5%(3) | 8 | |
| 9 | 2.2% | 7.1% | 4 | 0%(0) | 4 |
항공사조사 완료
호텔조사 완료
반도체조사 완료
스마트폰조사 완료
증권사조사 완료
보험사조사 완료
석유화학·중공업조사 완료
건설사조사 완료
택배·물류조사 완료
제약·바이오조사 완료