웹툰 플랫폼
조사 기간: 2026년 3월 4주차 · 총 138건 (산업공통 55건, 브랜드별 83건)
AI 브랜드 순위
AI에게 웹툰 플랫폼에 대해 물었을 때, 가장 많이 추천하는 브랜드는?
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.4% | 96.4% | 1 | 94.5%(52) | 53 | |
| 2 | 37.6% | 85.5% | 1.9 | 5.5%(3) | 47 | |
| 3 | 20% | 45.5% | 2.8 | 0%(0) | 25 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
비보조 인지55건
AI에게 웹툰 플랫폼에 대해 물었을 때, 어떤 브랜드를 떠올리는가?
👁️ 인지8건
| 엔진 | 프롬프트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 한국 웹툰 플랫폼 대표적인 곳은? | Yes | Yes | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 웹툰 플랫폼 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 웹툰 플랫폼 대표적인 곳은? | Yes | - | - | |
| 한국 웹툰·웹소설 서비스 알려줘 | Yes | Yes | - | |
| 한국 웹툰·웹소설 서비스 알려줘 | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 웹툰·웹소설 서비스 알려줘 | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 웹툰·웹소설 서비스 알려줘 | - | Yes | Yes |
🎯 현저성8건
| 엔진 | 프롬프트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 한국 웹툰 플랫폼 1등은 어디야? | Yes | Yes | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 1등은 어디야? | Yes | Yes | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 1등은 어디야? | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 웹툰 플랫폼 1등은 어디야? | Yes | - | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 웹툰 플랫폼 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 웹툰 플랫폼 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes |
💭 연상16건
| 엔진 | 프롬프트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 구독 만족도 좋은 웹툰 플랫폼은? | Yes | Yes | - | |
| 구독 만족도 좋은 웹툰 플랫폼은? | Yes | Yes | Yes | |
| 구독 만족도 좋은 웹툰 플랫폼은? | Yes | Yes | Yes | |
| 구독 만족도 좋은 웹툰 플랫폼은? | Yes | Yes | Yes | |
| 연재하기 좋은 웹툰 플랫폼은? | Yes | Yes | - | |
| 연재하기 좋은 웹툰 플랫폼은? | Yes | - | Yes | |
| 연재하기 좋은 웹툰 플랫폼은? | Yes | Yes | - | |
| 연재하기 좋은 웹툰 플랫폼은? | Yes | Yes | - | |
| 웹툰 플랫폼 중 무료 연재 좋은 곳은? | Yes | Yes | - | |
| 웹툰 플랫폼 중 무료 연재 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 웹툰 플랫폼 중 무료 연재 좋은 곳은? | Yes | - | - | |
| 웹툰 플랫폼 중 무료 연재 좋은 곳은? | Yes | - | - | |
| 웹툰 플랫폼 중 오리지널 작품 잘하는 곳은? | Yes | Yes | - | |
| 웹툰 플랫폼 중 오리지널 작품 잘하는 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 웹툰 플랫폼 중 오리지널 작품 잘하는 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 웹툰 플랫폼 중 오리지널 작품 잘하는 곳은? | - | Yes | - |
⭐ 품질4건
| 엔진 | 프롬프트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 웹툰 플랫폼 중 콘텐츠 품질 좋은 곳은? | Yes | Yes | - | |
| 웹툰 플랫폼 중 콘텐츠 품질 좋은 곳은? | Yes | - | Yes | |
| 웹툰 플랫폼 중 콘텐츠 품질 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 웹툰 플랫폼 중 콘텐츠 품질 좋은 곳은? | Yes | Yes | - |
❤️ 선호11건
| 엔진 | 프롬프트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 볼 만한 웹툰 플랫폼은? | Yes | Yes | - | |
| 볼 만한 웹툰 플랫폼은? | Yes | Yes | Yes | |
| 볼 만한 웹툰 플랫폼은? | Yes | - | Yes | |
| 한국 웹툰 플랫폼 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 웹툰 플랫폼 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 추천해줘 | Yes | Yes | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 추천해줘 | Yes | Yes | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 웹툰 플랫폼 추천해줘 | Yes | - | Yes |
⚔️ 경쟁8건
| 엔진 | 프롬프트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 한국 웹툰 플랫폼 비교해줘 | Yes | Yes | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 웹툰 플랫폼 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 웹툰 플랫폼 비교해줘 | Yes | Yes | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 순위 매겨줘 | Yes | Yes | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 순위 매겨줘 | Yes | Yes | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 순위 매겨줘 | Yes | Yes | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 순위 매겨줘 | Yes | Yes | - |
평균 언급률
보조 인지83건
AI에게 브랜드를 직접 물었을 때, 어떻게 평가하는가?
💭 연상12건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 네이버웹툰 하면 뭐가 떠올라? | Yes | - | |
| 네이버웹툰 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 8건 | |
| 네이버웹툰 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 8건 | |
| 네이버웹툰 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 10건 | |
| 네이버웹툰은 어떤 곳이야? | Yes | - | |
| 네이버웹툰은 어떤 곳이야? | Yes | 9건 | |
| 네이버웹툰은 어떤 곳이야? | Yes | 6건 | |
| 네이버웹툰은 어떤 곳이야? | Yes | 3건 | |
| 네이버웹툰은 어떤 이미지야? | Yes | - | |
| 네이버웹툰은 어떤 이미지야? | Yes | 13건 | |
| 네이버웹툰은 어떤 이미지야? | Yes | 7건 | |
| 네이버웹툰은 어떤 이미지야? | Yes | 10건 |
⭐ 품질8건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 네이버웹툰의 강점은? | Yes | - | |
| 네이버웹툰의 강점은? | Yes | 11건 | |
| 네이버웹툰의 강점은? | Yes | 10건 | |
| 네이버웹툰의 강점은? | Yes | 3건 | |
| 네이버웹툰의 약점은? | Yes | - | |
| 네이버웹툰의 약점은? | Yes | 15건 | |
| 네이버웹툰의 약점은? | Yes | 7건 | |
| 네이버웹툰의 약점은? | Yes | 6건 |
❤️ 선호4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 네이버웹툰 추천할 만해? | Yes | - | |
| 네이버웹툰 추천할 만해? | Yes | 11건 | |
| 네이버웹툰 추천할 만해? | Yes | 8건 | |
| 네이버웹툰 추천할 만해? | Yes | 5건 |
⚔️ 경쟁4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 네이버웹툰이랑 카카오페이지 뭐가 달라? | Yes | - | |
| 네이버웹툰이랑 카카오페이지 뭐가 달라? | Yes | 15건 | |
| 네이버웹툰이랑 카카오페이지 뭐가 달라? | Yes | 4건 | |
| 네이버웹툰이랑 카카오페이지 뭐가 달라? | Yes | 7건 |
인용 출처 분석498건
AI에게 웹툰 플랫폼에 대해 물었을 때, 어디를 참조하는가?
채널 유형별 점유율
온드미디어 10.4%
4.8%
사용자 콘텐츠 41.8%
백과사전 25.9%
5.4%
기타 11.6%
온드미디어 52건 (10.4%)언론 24건 (4.8%)사용자 콘텐츠 208건 (41.8%)백과사전 129건 (25.9%)공공/기관 27건 (5.4%)기타 58건 (11.6%)
전체 도메인 Top 10
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백과사전 | 100 | 10.8% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 63 | 6.8% | |
| 3 | 사용자 콘텐츠 | 51 | 5.5% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 39 | 4.2% | |
| 5 | 백과사전 | 29 | 3.1% | |
| 6 | 온드미디어 | 28 | 3% | |
| 7 | 사용자 콘텐츠 | 20 | 2.2% | |
| 8 | 공공/기관 | 18 | 1.9% | |
| 9 | 기타 | 17 | 1.8% | |
| 10 | 기타 | 16 | 1.7% |
온드미디어52건 (10.4%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 3% | |
| 2 | 13 | 1.4% | |
| 3 | 11 | 1.2% |
언론24건 (4.8%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1.5% | |
| 2 | 10 | 1.1% |
사용자 콘텐츠208건 (41.8%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 6.8% | |
| 2 | 51 | 5.5% | |
| 3 | 39 | 4.2% | |
| 4 | 20 | 2.2% | |
| 5 | 13 | 1.4% | |
| 6 | 11 | 1.2% | |
| 7 | 11 | 1.2% |
백과사전129건 (25.9%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 10.8% | |
| 2 | 29 | 3.1% |
공공/기관27건 (5.4%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1.9% | |
| 2 | 9 | 1% |
기타58건 (11.6%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1.8% | |
| 2 | 16 | 1.7% | |
| 3 | 13 | 1.4% | |
| 4 | 12 | 1.3% |
URL 인용
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 공공/기관 | 15 | 1.6% | |
| 2 | 백과사전 | 13 | 1.4% | |
| 3 | 기타 | 13 | 1.4% | |
| 4 | 백과사전 | 12 | 1.3% | |
| 5 | 기타 | 10 | 1.1% | |
| 6 | 백과사전 | 10 | 1.1% | |
| 7 | 백과사전 | 10 | 1.1% | |
| 8 | 사용자 콘텐츠 | 8 | 0.9% | |
| 9 | 사용자 콘텐츠 | 8 | 0.9% | |
| 10 | 사용자 콘텐츠 | 8 | 0.9% | |
| 11 | 온드미디어 | 8 | 0.9% | |
| 12 | 언론 | 7 | 0.8% | |
| 13 | 사용자 콘텐츠 | 7 | 0.8% | |
| 14 | 언론 | 7 | 0.8% | |
| 15 | 기타 | 7 | 0.8% |