치킨 브랜드
조사 기간: 3월 4주차 · 총 166건 (산업공통 56건, 브랜드별 110건)
브랜드 AI 인식 순위
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.8% | 92.9% | 2.3 | 20.4%(11) | 52 | |
| 2 | 25.8% | 89.3% | 1.8 | 40.7%(22) | 50 | |
| 3 | 25.8% | 89.3% | 1.9 | 35.2%(19) | 50 | |
| 4 | 21.6% | 75% | 3.8 | 3.7%(2) | 42 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
브랜드 인식 조사
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준 · 각 엔진별 브랜드 언급 여부
인용 출처 도메인상위 20개
치킨 브랜드 산업에 대한 질의에 AI는 어떠한 도메인을 참고하고 있을까?
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 117 | 11.1% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 111 | 10.5% | |
| 3 | 백과사전 | 93 | 8.8% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 40 | 3.8% | |
| 5 | 커뮤니티 | 39 | 3.7% | |
| 6 | 언론 | 22 | 2.1% | |
| 7 | 온드미디어 | 19 | 1.8% | |
| 8 | 기타 | 17 | 1.6% | |
| 9 | 기타 | 15 | 1.4% | |
| 10 | 백과사전 | 14 | 1.3% | |
| 11 | 사용자 콘텐츠 | 13 | 1.2% | |
| 12 | 기타 | 13 | 1.2% | |
| 13 | 사용자 콘텐츠 | 12 | 1.1% | |
| 14 | 언론 | 12 | 1.1% | |
| 15 | 온드미디어 | 11 | 1% | |
| 16 | 사용자 콘텐츠 | 10 | 0.9% | |
| 17 | 기타 | 10 | 0.9% | |
| 18 | 온드미디어 | 8 | 0.8% | |
| 19 | 기타 | 8 | 0.8% | |
| 20 | 기타 | 8 | 0.8% |
인용 출처 URL전체 보기
치킨 브랜드 산업에 대한 질의에 AI는 어떠한 URL을 참고하고 있을까?
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 언론 | 20 | 1.9% | |
| 2 | 커뮤니티 | 20 | 1.9% | |
| 3 | 사용자 콘텐츠 | 18 | 1.7% | |
| 4 | 기타 | 16 | 1.5% | |
| 5 | 사용자 콘텐츠 | 14 | 1.3% | |
| 6 | 백과사전 | 14 | 1.3% | |
| 7 | 사용자 콘텐츠 | 12 | 1.1% | |
| 8 | 사용자 콘텐츠 | 12 | 1.1% | |
| 9 | 백과사전 | 12 | 1.1% | |
| 10 | 백과사전 | 11 | 1% | |
| 11 | 기타 | 9 | 0.9% | |
| 12 | 언론 | 8 | 0.8% | |
| 13 | 기타 | 8 | 0.8% | |
| 14 | 기타 | 8 | 0.8% | |
| 15 | 사용자 콘텐츠 | 7 | 0.7% |