자동차
조사 기간: 3월 4주차 · 총 304건 (산업공통 56건, 브랜드별 248건)
브랜드 AI 인식 순위
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.9% | 92.9% | 2.2 | 29.1%(16) | 52 | |
| 2 | 22.2% | 71.4% | 1.7 | 47.3%(26) | 40 | |
| 3 | 13.3% | 42.9% | 3.1 | 0%(0) | 24 | |
| 4 | 8.9% | 28.6% | 4.3 | 0%(0) | 16 | |
| 5 | 7.8% | 25% | 2.3 | 9.1%(5) | 14 | |
| 6 | 6.7% | 21.4% | 3.2 | 3.6%(2) | 12 | |
| 7 | 5.6% | 17.9% | 3.8 | 5.5%(3) | 10 | |
| 8 | 4.4% | 14.3% | 2.3 | 5.5%(3) | 8 | |
| 9 | 2.2% | 7.1% | 4 | 0%(0) | 4 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
브랜드 인식 조사
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준 · 각 엔진별 브랜드 언급 여부
| 주제 | 엔진 | 프롬프트 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💭 연상 | 구매 만족도 좋은 자동차는? | - | - | - | Yes | Yes | Yes | - | - | - | |
| 💭 연상 | 구매 만족도 좋은 자동차는? | Yes | Yes | - | Yes | Yes | - | - | Yes | Yes | |
| 💭 연상 | 구매 만족도 좋은 자동차는? | Yes | - | - | - | Yes | - | - | Yes | Yes | |
| 💭 연상 | 구매 만족도 좋은 자동차는? | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes | - | Yes | - | |
| 💭 연상 | 자동차 중 자율주행/ADAS 좋은 곳은? | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | |
| 💭 연상 | 자동차 중 자율주행/ADAS 좋은 곳은? | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | |
| 💭 연상 | 자동차 중 자율주행/ADAS 좋은 곳은? | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes | - | - | |
| 💭 연상 | 자동차 중 자율주행/ADAS 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | - | - | |
| 💭 연상 | 자동차 중 전동화(EV/하이브리드) 잘하는 곳은? | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | |
| 💭 연상 | 자동차 중 전동화(EV/하이브리드) 잘하는 곳은? | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | |
| 💭 연상 | 자동차 중 전동화(EV/하이브리드) 잘하는 곳은? | Yes | Yes | - | - | Yes | Yes | - | - | - | |
| 💭 연상 | 자동차 중 전동화(EV/하이브리드) 잘하는 곳은? | Yes | Yes | - | - | - | Yes | - | - | - | |
| 💭 연상 | 취업하기 좋은 자동차는? | Yes | - | - | - | Yes | Yes | - | - | - | |
| 💭 연상 | 취업하기 좋은 자동차는? | Yes | Yes | - | - | Yes | Yes | - | - | - | |
| 💭 연상 | 취업하기 좋은 자동차는? | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 💭 연상 | 취업하기 좋은 자동차는? | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | |
| 👁️ 인지 | 한국 자동차 대표적인 곳은? | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | |
| 👁️ 인지 | 한국 자동차 대표적인 곳은? | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | |
| 👁️ 인지 | 한국 자동차 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | - | |
| 👁️ 인지 | 한국 자동차 대표적인 곳은? | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | |
| 👁️ 인지 | 한국 자동차 브랜드 알려줘 | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | |
| 👁️ 인지 | 한국 자동차 브랜드 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | - | |
| 👁️ 인지 | 한국 자동차 브랜드 알려줘 | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | |
| 👁️ 인지 | 한국 자동차 브랜드 알려줘 | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 자동차 비교해줘 | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 자동차 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 자동차 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 자동차 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | Yes | - | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 자동차 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 자동차 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 자동차 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | - | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 자동차 순위 매겨줘 | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | |
| ❤️ 선호 | 사기 좋은 자동차는? | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ❤️ 선호 | 사기 좋은 자동차는? | Yes | - | - | - | Yes | - | - | - | - | |
| ❤️ 선호 | 사기 좋은 자동차는? | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ❤️ 선호 | 사기 좋은 자동차는? | Yes | - | Yes | - | - | - | - | - | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 자동차 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 자동차 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 자동차 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 자동차 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 자동차 추천해줘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 자동차 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | Yes | - | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 자동차 추천해줘 | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 자동차 추천해줘 | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ⭐ 품질 | 자동차 중 성능과 품질 좋은 곳은? | - | - | - | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes | |
| ⭐ 품질 | 자동차 중 성능과 품질 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | - | |
| ⭐ 품질 | 자동차 중 성능과 품질 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | - | |
| ⭐ 품질 | 자동차 중 성능과 품질 좋은 곳은? | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 자동차 1등은 어디야? | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 자동차 1등은 어디야? | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 자동차 1등은 어디야? | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 자동차 1등은 어디야? | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 자동차 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 자동차 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 자동차 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 자동차 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | |
| 평균 언급률 | 92.9% | 71.4% | 42.9% | 28.6% | 25% | 21.4% | 17.9% | 14.3% | 7.1% |
인용 출처 도메인상위 20개
자동차 산업에 대한 질의에 AI는 어떠한 도메인을 참고하고 있을까?
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 313 | 14.1% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 155 | 7% | |
| 3 | 백과사전 | 124 | 5.6% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 85 | 3.8% | |
| 5 | 사용자 콘텐츠 | 80 | 3.6% | |
| 6 | 사용자 콘텐츠 | 59 | 2.7% | |
| 7 | 기타 | 54 | 2.4% | |
| 8 | 백과사전 | 43 | 1.9% | |
| 9 | 기타 | 42 | 1.9% | |
| 10 | 이커머스 | 32 | 1.4% | |
| 11 | 온드미디어 | 30 | 1.4% | |
| 12 | 온드미디어 | 28 | 1.3% | |
| 13 | 언론 | 23 | 1% | |
| 14 | 사용자 콘텐츠 | 20 | 0.9% | |
| 15 | 온드미디어 | 20 | 0.9% | |
| 16 | 언론 | 19 | 0.9% | |
| 17 | 기타 | 17 | 0.8% | |
| 18 | 커뮤니티 | 17 | 0.8% | |
| 19 | 온드미디어 | 17 | 0.8% | |
| 20 | 언론 | 17 | 0.8% |
인용 출처 URL전체 보기
자동차 산업에 대한 질의에 AI는 어떠한 URL을 참고하고 있을까?
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백과사전 | 13 | 0.6% | |
| 2 | 백과사전 | 9 | 0.4% | |
| 3 | 온드미디어 | 9 | 0.4% | |
| 4 | 백과사전 | 9 | 0.4% | |
| 5 | 백과사전 | 9 | 0.4% | |
| 6 | 언론 | 9 | 0.4% | |
| 7 | 백과사전 | 7 | 0.3% | |
| 8 | 기타 | 7 | 0.3% | |
| 9 | 백과사전 | 7 | 0.3% | |
| 10 | 사용자 콘텐츠 | 6 | 0.3% | |
| 11 | 기타 | 6 | 0.3% | |
| 12 | 언론 | 6 | 0.3% | |
| 13 | 백과사전 | 6 | 0.3% | |
| 14 | 사용자 콘텐츠 | 6 | 0.3% | |
| 15 | 기타 | 6 | 0.3% |
AI엔진 별 브랜드 언급 비중
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준 · 각 엔진 내 Share of Voice — 가로 합계 100%
| 엔진 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.3%(10) | 26.7%(8) | 6.7%(2) | 6.7%(2) | 10%(3) | 6.7%(2) | 3.3%(1) | 3.3%(1) | 3.3%(1) | |
| 23.7%(14) | 20.3%(12) | 15.3%(9) | 11.9%(7) | 10.2%(6) | 5.1%(3) | 5.1%(3) | 5.1%(3) | 3.4%(2) | |
| 31.8%(14) | 22.7%(10) | 13.6%(6) | 6.8%(3) | 4.5%(2) | 9.1%(4) | 6.8%(3) | 4.5%(2) | - | |
| 29.8%(14) | 21.3%(10) | 14.9%(7) | 8.5%(4) | 6.4%(3) | 6.4%(3) | 6.4%(3) | 4.3%(2) | 2.1%(1) |