패션 플랫폼
조사 기간: 2026년 3월 4주차 · 총 165건 (산업공통 56건, 브랜드별 109건)
AI 브랜드 순위
AI에게 패션 플랫폼에 대해 물었을 때, 가장 많이 추천하는 브랜드는?
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.7% | 92.9% | 1.3 | 75.9%(41) | 52 | |
| 2 | 24.6% | 76.8% | 2.9 | 1.9%(1) | 43 | |
| 3 | 23.4% | 73.2% | 3.3 | 3.7%(2) | 41 | |
| 4 | 22.3% | 69.6% | 1.8 | 18.5%(10) | 39 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
비보조 인지56건
AI에게 패션 플랫폼에 대해 물었을 때, 어떤 브랜드를 떠올리는가?
👁️ 인지8건
| 엔진 | 프롬프트 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 패션 쇼핑 서비스 알려줘 | Yes | Yes | Yes | - | |
| 한국 패션 쇼핑 서비스 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 패션 쇼핑 서비스 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 패션 쇼핑 서비스 알려줘 | Yes | - | Yes | - | |
| 한국 패션 플랫폼 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | - | |
| 한국 패션 플랫폼 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 패션 플랫폼 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 패션 플랫폼 대표적인 곳은? | Yes | - | - | - |
🎯 현저성8건
| 엔진 | 프롬프트 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 패션 플랫폼 1등은 어디야? | Yes | - | - | Yes | |
| 한국 패션 플랫폼 1등은 어디야? | Yes | Yes | - | Yes | |
| 한국 패션 플랫폼 1등은 어디야? | Yes | - | Yes | Yes | |
| 한국 패션 플랫폼 1등은 어디야? | Yes | Yes | - | Yes | |
| 한국 패션 플랫폼 하면 어디가 떠올라? | Yes | - | Yes | - | |
| 한국 패션 플랫폼 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 패션 플랫폼 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 패션 플랫폼 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | - |
💭 연상16건
| 엔진 | 프롬프트 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 쇼핑 만족도 좋은 패션 플랫폼은? | Yes | Yes | Yes | - | |
| 쇼핑 만족도 좋은 패션 플랫폼은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 쇼핑 만족도 좋은 패션 플랫폼은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 쇼핑 만족도 좋은 패션 플랫폼은? | Yes | Yes | - | Yes | |
| 입점하기 좋은 패션 플랫폼은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 입점하기 좋은 패션 플랫폼은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 입점하기 좋은 패션 플랫폼은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 입점하기 좋은 패션 플랫폼은? | Yes | - | - | Yes | |
| 패션 플랫폼 중 가격 대비 가치 좋은 곳은? | - | - | - | - | |
| 패션 플랫폼 중 가격 대비 가치 좋은 곳은? | Yes | Yes | - | Yes | |
| 패션 플랫폼 중 가격 대비 가치 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 패션 플랫폼 중 가격 대비 가치 좋은 곳은? | Yes | - | - | - | |
| 패션 플랫폼 중 트렌드 반영 잘하는 곳은? | - | Yes | - | Yes | |
| 패션 플랫폼 중 트렌드 반영 잘하는 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 패션 플랫폼 중 트렌드 반영 잘하는 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 패션 플랫폼 중 트렌드 반영 잘하는 곳은? | Yes | Yes | - | Yes |
⭐ 품질4건
| 엔진 | 프롬프트 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 패션 플랫폼 중 상품 큐레이션 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | - | |
| 패션 플랫폼 중 상품 큐레이션 좋은 곳은? | Yes | - | Yes | - | |
| 패션 플랫폼 중 상품 큐레이션 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 패션 플랫폼 중 상품 큐레이션 좋은 곳은? | Yes | - | Yes | - |
❤️ 선호12건
| 엔진 | 프롬프트 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 쇼핑하기 좋은 패션 플랫폼은? | Yes | Yes | Yes | - | |
| 쇼핑하기 좋은 패션 플랫폼은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 쇼핑하기 좋은 패션 플랫폼은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 쇼핑하기 좋은 패션 플랫폼은? | - | - | - | - | |
| 한국 패션 플랫폼 중 가장 좋은 곳은? | - | - | - | Yes | |
| 한국 패션 플랫폼 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 패션 플랫폼 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 패션 플랫폼 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 패션 플랫폼 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | - | |
| 한국 패션 플랫폼 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 패션 플랫폼 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 패션 플랫폼 추천해줘 | Yes | Yes | - | Yes |
⚔️ 경쟁8건
| 엔진 | 프롬프트 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 패션 플랫폼 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | - | |
| 한국 패션 플랫폼 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 패션 플랫폼 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 패션 플랫폼 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 패션 플랫폼 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 패션 플랫폼 순위 매겨줘 | Yes | - | - | - | |
| 한국 패션 플랫폼 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 패션 플랫폼 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes |
평균 언급률
보조 인지109건
AI에게 브랜드를 직접 물었을 때, 어떻게 평가하는가?
💭 연상12건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 무신사 하면 뭐가 떠올라? | Yes | - | |
| 무신사 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 19건 | |
| 무신사 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 7건 | |
| 무신사 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 10건 | |
| 무신사는 어떤 곳이야? | Yes | - | |
| 무신사는 어떤 곳이야? | Yes | 11건 | |
| 무신사는 어떤 곳이야? | Yes | 12건 | |
| 무신사는 어떤 곳이야? | Yes | 8건 | |
| 무신사는 어떤 이미지야? | Yes | - | |
| 무신사는 어떤 이미지야? | Yes | 12건 | |
| 무신사는 어떤 이미지야? | Yes | 8건 | |
| 무신사는 어떤 이미지야? | Yes | 9건 |
⭐ 품질8건
❤️ 선호3건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 무신사 추천할 만해? | Yes | - | |
| 무신사 추천할 만해? | Yes | 18건 | |
| 무신사 추천할 만해? | Yes | 8건 |
⚔️ 경쟁4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 무신사랑 에이블리 뭐가 달라? | Yes | - | |
| 무신사랑 에이블리 뭐가 달라? | Yes | 14건 | |
| 무신사랑 에이블리 뭐가 달라? | Yes | 2건 | |
| 무신사랑 에이블리 뭐가 달라? | Yes | 8건 |
인용 출처 분석574건
AI에게 패션 플랫폼에 대해 물었을 때, 어디를 참조하는가?
채널 유형별 점유율
4.5%
언론 9.4%
사용자 콘텐츠 57.1%
백과사전 10.3%
기타 18.6%
온드미디어 26건 (4.5%)언론 54건 (9.4%)사용자 콘텐츠 328건 (57.1%)백과사전 59건 (10.3%)기타 107건 (18.6%)
전체 도메인 Top 10
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 108 | 9.1% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 102 | 8.6% | |
| 3 | 백과사전 | 59 | 4.9% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 35 | 2.9% | |
| 5 | 사용자 콘텐츠 | 31 | 2.6% | |
| 6 | 사용자 콘텐츠 | 24 | 2% | |
| 7 | 기타 | 24 | 2% | |
| 8 | 언론 | 22 | 1.8% | |
| 9 | 언론 | 21 | 1.8% | |
| 10 | 기타 | 18 | 1.5% |
온드미디어26건 (4.5%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1.2% | |
| 2 | 12 | 1% |
언론54건 (9.4%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 1.8% | |
| 2 | 21 | 1.8% | |
| 3 | 11 | 0.9% |
사용자 콘텐츠328건 (57.1%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 9.1% | |
| 2 | 102 | 8.6% | |
| 3 | 35 | 2.9% | |
| 4 | 31 | 2.6% | |
| 5 | 24 | 2% | |
| 6 | 16 | 1.3% | |
| 7 | 12 | 1% |
백과사전59건 (10.3%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 4.9% |
기타107건 (18.6%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 2% | |
| 2 | 18 | 1.5% | |
| 3 | 17 | 1.4% | |
| 4 | 14 | 1.2% | |
| 5 | 12 | 1% | |
| 6 | 11 | 0.9% | |
| 7 | 11 | 0.9% |
URL 인용
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 20 | 1.7% | |
| 2 | 언론 | 16 | 1.3% | |
| 3 | 백과사전 | 14 | 1.2% | |
| 4 | 언론 | 14 | 1.2% | |
| 5 | 사용자 콘텐츠 | 13 | 1.1% | |
| 6 | 기타 | 12 | 1% | |
| 7 | 사용자 콘텐츠 | 12 | 1% | |
| 8 | 기타 | 11 | 0.9% | |
| 9 | 백과사전 | 11 | 0.9% | |
| 10 | 기타 | 10 | 0.8% | |
| 11 | 기타 | 10 | 0.8% | |
| 12 | 기타 | 9 | 0.8% | |
| 13 | 기타 | 9 | 0.8% | |
| 14 | 사용자 콘텐츠 | 9 | 0.8% | |
| 15 | 사용자 콘텐츠 | 8 | 0.7% |