내비게이션 앱
조사 기간: 2026년 3월 4주차 · 총 139건 (산업공통 55건, 브랜드별 84건)
AI 브랜드 순위
AI에게 내비게이션 앱에 대해 물었을 때, 가장 많이 추천하는 브랜드는?
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.1% | 98.2% | 2.2 | 14.8%(8) | 54 | |
| 2 | 33.8% | 94.5% | 2.1 | 22.2%(12) | 52 | |
| 3 | 31.2% | 87.3% | 1.5 | 63%(34) | 48 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
비보조 인지55건
AI에게 내비게이션 앱에 대해 물었을 때, 어떤 브랜드를 떠올리는가?
👁️ 인지8건
| 엔진 | 프롬프트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 한국 내비게이션 앱 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 내비게이션 앱 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 내비게이션 앱 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 내비게이션 앱 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 지도·내비게이션 서비스 알려줘 | Yes | Yes | - | |
| 한국 지도·내비게이션 서비스 알려줘 | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 지도·내비게이션 서비스 알려줘 | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 지도·내비게이션 서비스 알려줘 | Yes | Yes | Yes |
🎯 현저성8건
| 엔진 | 프롬프트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 한국 내비게이션 앱 1등은 어디야? | Yes | Yes | - | |
| 한국 내비게이션 앱 1등은 어디야? | Yes | - | Yes | |
| 한국 내비게이션 앱 1등은 어디야? | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 내비게이션 앱 1등은 어디야? | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 내비게이션 앱 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 내비게이션 앱 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 내비게이션 앱 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 내비게이션 앱 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes |
💭 연상15건
| 엔진 | 프롬프트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 내비게이션 앱 중 UI/사용성 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 내비게이션 앱 중 UI/사용성 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 내비게이션 앱 중 UI/사용성 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 내비게이션 앱 중 UI/사용성 좋은 곳은? | Yes | Yes | - | |
| 내비게이션 앱 중 실시간 교통정보 잘하는 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 내비게이션 앱 중 실시간 교통정보 잘하는 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 내비게이션 앱 중 실시간 교통정보 잘하는 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 내비게이션 앱 중 실시간 교통정보 잘하는 곳은? | Yes | - | Yes | |
| 운전 시 만족도 좋은 내비게이션 앱은? | Yes | Yes | Yes | |
| 운전 시 만족도 좋은 내비게이션 앱은? | Yes | Yes | Yes | |
| 운전 시 만족도 좋은 내비게이션 앱은? | Yes | Yes | Yes | |
| 운전 시 만족도 좋은 내비게이션 앱은? | Yes | Yes | Yes | |
| 일하기 좋은 내비게이션 앱은? | Yes | Yes | - | |
| 일하기 좋은 내비게이션 앱은? | Yes | Yes | Yes | |
| 일하기 좋은 내비게이션 앱은? | Yes | Yes | Yes |
⭐ 품질4건
| 엔진 | 프롬프트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 내비게이션 앱 중 길안내 정확성 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 내비게이션 앱 중 길안내 정확성 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 내비게이션 앱 중 길안내 정확성 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 내비게이션 앱 중 길안내 정확성 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes |
❤️ 선호12건
| 엔진 | 프롬프트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 사용하기 좋은 내비게이션 앱은? | Yes | Yes | - | |
| 사용하기 좋은 내비게이션 앱은? | - | - | - | |
| 사용하기 좋은 내비게이션 앱은? | Yes | Yes | Yes | |
| 사용하기 좋은 내비게이션 앱은? | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 내비게이션 앱 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 내비게이션 앱 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 내비게이션 앱 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 내비게이션 앱 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 내비게이션 앱 추천해줘 | Yes | Yes | - | |
| 한국 내비게이션 앱 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 내비게이션 앱 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 내비게이션 앱 추천해줘 | Yes | Yes | Yes |
⚔️ 경쟁8건
| 엔진 | 프롬프트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 한국 내비게이션 앱 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 내비게이션 앱 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 내비게이션 앱 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 내비게이션 앱 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 내비게이션 앱 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 내비게이션 앱 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 내비게이션 앱 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 내비게이션 앱 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes |
평균 언급률
보조 인지84건
AI에게 브랜드를 직접 물었을 때, 어떻게 평가하는가?
💭 연상12건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 네이버지도 하면 뭐가 떠올라? | Yes | - | |
| 네이버지도 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 27건 | |
| 네이버지도 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 8건 | |
| 네이버지도 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 8건 | |
| 네이버지도는 어떤 곳이야? | Yes | - | |
| 네이버지도는 어떤 곳이야? | Yes | 10건 | |
| 네이버지도는 어떤 곳이야? | Yes | 9건 | |
| 네이버지도는 어떤 곳이야? | Yes | 8건 | |
| 네이버지도는 어떤 이미지야? | Yes | - | |
| 네이버지도는 어떤 이미지야? | Yes | 17건 | |
| 네이버지도는 어떤 이미지야? | Yes | 5건 | |
| 네이버지도는 어떤 이미지야? | Yes | 10건 |
⭐ 품질8건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 네이버지도의 강점은? | Yes | - | |
| 네이버지도의 강점은? | Yes | 15건 | |
| 네이버지도의 강점은? | Yes | 6건 | |
| 네이버지도의 강점은? | Yes | 3건 | |
| 네이버지도의 약점은? | Yes | - | |
| 네이버지도의 약점은? | Yes | 7건 | |
| 네이버지도의 약점은? | Yes | 5건 | |
| 네이버지도의 약점은? | Yes | 2건 |
❤️ 선호4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 네이버지도 추천할 만해? | Yes | - | |
| 네이버지도 추천할 만해? | Yes | 12건 | |
| 네이버지도 추천할 만해? | Yes | 10건 | |
| 네이버지도 추천할 만해? | Yes | 4건 |
⚔️ 경쟁4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 네이버지도랑 티맵 뭐가 달라? | Yes | - | |
| 네이버지도랑 티맵 뭐가 달라? | Yes | 16건 | |
| 네이버지도랑 티맵 뭐가 달라? | Yes | 5건 | |
| 네이버지도랑 티맵 뭐가 달라? | Yes | 4건 |
인용 출처 분석501건
AI에게 내비게이션 앱에 대해 물었을 때, 어디를 참조하는가?
채널 유형별 점유율
4%
5.6%
사용자 콘텐츠 52.1%
백과사전 10.6%
이커머스 14.2%
기타 11.8%
온드미디어 20건 (4%)언론 28건 (5.6%)사용자 콘텐츠 261건 (52.1%)백과사전 53건 (10.6%)커뮤니티 9건 (1.8%)이커머스 71건 (14.2%)기타 59건 (11.8%)
전체 도메인 Top 10
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 128 | 14.1% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 55 | 6% | |
| 3 | 백과사전 | 53 | 5.8% | |
| 4 | 이커머스 | 38 | 4.2% | |
| 5 | 이커머스 | 33 | 3.6% | |
| 6 | 사용자 콘텐츠 | 25 | 2.7% | |
| 7 | 사용자 콘텐츠 | 24 | 2.6% | |
| 8 | 기타 | 19 | 2.1% | |
| 9 | 언론 | 17 | 1.9% | |
| 10 | 사용자 콘텐츠 | 11 | 1.2% |
온드미디어20건 (4%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1.2% | |
| 2 | 9 | 1% |
언론28건 (5.6%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1.9% | |
| 2 | 11 | 1.2% |
사용자 콘텐츠261건 (52.1%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 128 | 14.1% | |
| 2 | 55 | 6% | |
| 3 | 25 | 2.7% | |
| 4 | 24 | 2.6% | |
| 5 | 11 | 1.2% | |
| 6 | 9 | 1% | |
| 7 | 9 | 1% |
백과사전53건 (10.6%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 5.8% |
커뮤니티9건 (1.8%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1% |
이커머스71건 (14.2%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 4.2% | |
| 2 | 33 | 3.6% |
기타59건 (11.8%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 2.1% | |
| 2 | 11 | 1.2% | |
| 3 | 10 | 1.1% | |
| 4 | 10 | 1.1% | |
| 5 | 9 | 1% |
URL 인용
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백과사전 | 17 | 1.9% | |
| 2 | 백과사전 | 12 | 1.3% | |
| 3 | 기타 | 11 | 1.2% | |
| 4 | 기타 | 10 | 1.1% | |
| 5 | 이커머스 | 10 | 1.1% | |
| 6 | 사용자 콘텐츠 | 9 | 1% | |
| 7 | 기타 | 9 | 1% | |
| 8 | 사용자 콘텐츠 | 8 | 0.9% | |
| 9 | 언론 | 7 | 0.8% | |
| 10 | 언론 | 7 | 0.8% | |
| 11 | 이커머스 | 7 | 0.8% | |
| 12 | 백과사전 | 7 | 0.8% | |
| 13 | 기타 | 7 | 0.8% | |
| 14 | 이커머스 | 7 | 0.8% | |
| 15 | 언론 | 7 | 0.8% |