햄버거
조사 기간: 3월 4주차 · 총 166건 (산업공통 56건, 브랜드별 110건)
브랜드 AI 인식 순위
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.2% | 78.6% | 2.3 | 18%(9) | 44 | |
| 2 | 25.3% | 73.2% | 2.7 | 22%(11) | 41 | |
| 3 | 24.1% | 69.6% | 1.8 | 40%(20) | 39 | |
| 4 | 23.5% | 67.9% | 2.3 | 20%(10) | 38 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
브랜드 인식 조사
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준 · 각 엔진별 브랜드 언급 여부
| 주제 | 엔진 | 프롬프트 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 💭 연상 | 알바하기 좋은 햄버거는? | Yes | - | Yes | Yes | |
| 💭 연상 | 알바하기 좋은 햄버거는? | Yes | - | Yes | - | |
| 💭 연상 | 알바하기 좋은 햄버거는? | Yes | Yes | Yes | - | |
| 💭 연상 | 알바하기 좋은 햄버거는? | Yes | Yes | - | Yes | |
| 💭 연상 | 자주 먹는 햄버거는? | Yes | - | Yes | - | |
| 💭 연상 | 자주 먹는 햄버거는? | - | - | - | - | |
| 💭 연상 | 자주 먹는 햄버거는? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 💭 연상 | 자주 먹는 햄버거는? | Yes | Yes | Yes | - | |
| 💭 연상 | 햄버거 중 가성비 좋은 곳은? | - | - | - | - | |
| 💭 연상 | 햄버거 중 가성비 좋은 곳은? | - | Yes | Yes | - | |
| 💭 연상 | 햄버거 중 가성비 좋은 곳은? | - | Yes | Yes | Yes | |
| 💭 연상 | 햄버거 중 가성비 좋은 곳은? | - | Yes | - | Yes | |
| 💭 연상 | 햄버거 중 메뉴 혁신 잘하는 곳은? | Yes | - | Yes | - | |
| 💭 연상 | 햄버거 중 메뉴 혁신 잘하는 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 💭 연상 | 햄버거 중 메뉴 혁신 잘하는 곳은? | Yes | Yes | - | Yes | |
| 💭 연상 | 햄버거 중 메뉴 혁신 잘하는 곳은? | Yes | Yes | - | - | |
| 👁️ 인지 | 한국 햄버거 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 햄버거 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 햄버거 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 햄버거 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 햄버거 프랜차이즈 알려줘 | Yes | Yes | - | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 햄버거 프랜차이즈 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 햄버거 프랜차이즈 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 햄버거 프랜차이즈 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 햄버거 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 햄버거 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 햄버거 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 햄버거 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 햄버거 순위 매겨줘 | Yes | - | - | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 햄버거 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 햄버거 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 햄버거 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ❤️ 선호 | 맛있는 햄버거는? | - | - | - | - | |
| ❤️ 선호 | 맛있는 햄버거는? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ❤️ 선호 | 맛있는 햄버거는? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ❤️ 선호 | 맛있는 햄버거는? | - | - | - | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 햄버거 중 가장 좋은 곳은? | Yes | - | Yes | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 햄버거 중 가장 좋은 곳은? | Yes | - | Yes | Yes | |
| ❤️ 선호 | 한국 햄버거 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ❤️ 선호 | 한국 햄버거 중 가장 좋은 곳은? | - | Yes | - | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 햄버거 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ❤️ 선호 | 한국 햄버거 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ❤️ 선호 | 한국 햄버거 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ❤️ 선호 | 한국 햄버거 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⭐ 품질 | 햄버거 중 맛 좋은 곳은? | - | - | - | - | |
| ⭐ 품질 | 햄버거 중 맛 좋은 곳은? | - | - | - | - | |
| ⭐ 품질 | 햄버거 중 맛 좋은 곳은? | - | Yes | - | Yes | |
| ⭐ 품질 | 햄버거 중 맛 좋은 곳은? | Yes | Yes | - | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 햄버거 1등은 어디야? | Yes | - | - | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 햄버거 1등은 어디야? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 🎯 현저성 | 한국 햄버거 1등은 어디야? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 🎯 현저성 | 한국 햄버거 1등은 어디야? | Yes | - | Yes | Yes | |
| 🎯 현저성 | 한국 햄버거 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 🎯 현저성 | 한국 햄버거 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 🎯 현저성 | 한국 햄버거 하면 어디가 떠올라? | - | Yes | - | Yes | |
| 🎯 현저성 | 한국 햄버거 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 평균 언급률 | 78.6% | 73.2% | 69.6% | 67.9% |
인용 출처 도메인상위 20개
햄버거 산업에 대한 질의에 AI는 어떠한 도메인을 참고하고 있을까?
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 164 | 15.1% | |
| 2 | 백과사전 | 117 | 10.7% | |
| 3 | 사용자 콘텐츠 | 98 | 9% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 38 | 3.5% | |
| 5 | 백과사전 | 27 | 2.5% | |
| 6 | 온드미디어 | 23 | 2.1% | |
| 7 | 사용자 콘텐츠 | 20 | 1.8% | |
| 8 | 온드미디어 | 17 | 1.6% | |
| 9 | 사용자 콘텐츠 | 16 | 1.5% | |
| 10 | 기타 | 15 | 1.4% | |
| 11 | 사용자 콘텐츠 | 15 | 1.4% | |
| 12 | 기타 | 14 | 1.3% | |
| 13 | 기타 | 12 | 1.1% | |
| 14 | 커뮤니티 | 11 | 1% | |
| 15 | 기타 | 10 | 0.9% | |
| 16 | 언론 | 10 | 0.9% | |
| 17 | 기타 | 9 | 0.8% | |
| 18 | 언론 | 9 | 0.8% | |
| 19 | 사용자 콘텐츠 | 9 | 0.8% | |
| 20 | 커뮤니티 | 8 | 0.7% |
인용 출처 URL전체 보기
햄버거 산업에 대한 질의에 AI는 어떠한 URL을 참고하고 있을까?
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 10 | 0.9% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 10 | 0.9% | |
| 3 | 언론 | 9 | 0.8% | |
| 4 | 백과사전 | 8 | 0.7% | |
| 5 | 기타 | 8 | 0.7% | |
| 6 | 백과사전 | 8 | 0.7% | |
| 7 | 백과사전 | 8 | 0.7% | |
| 8 | 기타 | 7 | 0.6% | |
| 9 | 기타 | 7 | 0.6% | |
| 10 | 온드미디어 | 7 | 0.6% | |
| 11 | 온드미디어 | 7 | 0.6% | |
| 12 | 백과사전 | 6 | 0.6% | |
| 13 | 기타 | 6 | 0.6% | |
| 14 | 언론 | 6 | 0.6% | |
| 15 | 기타 | 6 | 0.6% |