OTT
조사 기간: 3월 4주차 · 총 224건 (산업공통 56건, 브랜드별 168건)
브랜드 AI 인식 순위
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.9% | 100% | 1.3 | 89.3%(50) | 56 | |
| 2 | 21.6% | 94.6% | 2.4 | 5.4%(3) | 53 | |
| 3 | 19.6% | 85.7% | 3.3 | 1.8%(1) | 48 | |
| 4 | 18.8% | 82.1% | 3.3 | 3.6%(2) | 46 | |
| 5 | 16.7% | 73.2% | 4.1 | 0%(0) | 41 | |
| 6 | 0.4% | 1.8% | 6 | 0%(0) | 1 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
브랜드 인식 조사
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준 · 각 엔진별 브랜드 언급 여부
| 주제 | 엔진 | 프롬프트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💭 연상 | OTT 중 가격 대비 가치 좋은 곳은? | Yes | Yes | - | Yes | Yes | - | |
| 💭 연상 | OTT 중 가격 대비 가치 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 💭 연상 | OTT 중 가격 대비 가치 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| 💭 연상 | OTT 중 가격 대비 가치 좋은 곳은? | Yes | Yes | - | Yes | Yes | - | |
| 💭 연상 | OTT 중 오리지널 콘텐츠 잘하는 곳은? | Yes | - | - | - | Yes | - | |
| 💭 연상 | OTT 중 오리지널 콘텐츠 잘하는 곳은? | Yes | Yes | - | Yes | Yes | - | |
| 💭 연상 | OTT 중 오리지널 콘텐츠 잘하는 곳은? | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | |
| 💭 연상 | OTT 중 오리지널 콘텐츠 잘하는 곳은? | Yes | Yes | Yes | - | - | - | |
| 💭 연상 | 구독 만족도 좋은 OTT는? | Yes | Yes | - | Yes | - | - | |
| 💭 연상 | 구독 만족도 좋은 OTT는? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 💭 연상 | 구독 만족도 좋은 OTT는? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| 💭 연상 | 구독 만족도 좋은 OTT는? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 💭 연상 | 일하기 좋은 OTT는? | Yes | - | - | - | Yes | - | |
| 💭 연상 | 일하기 좋은 OTT는? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| 💭 연상 | 일하기 좋은 OTT는? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 💭 연상 | 일하기 좋은 OTT는? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 👁️ 인지 | 한국 OTT 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| 👁️ 인지 | 한국 OTT 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 👁️ 인지 | 한국 OTT 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| 👁️ 인지 | 한국 OTT 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| 👁️ 인지 | 한국 동영상 스트리밍 서비스 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| 👁️ 인지 | 한국 동영상 스트리밍 서비스 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 👁️ 인지 | 한국 동영상 스트리밍 서비스 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 👁️ 인지 | 한국 동영상 스트리밍 서비스 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 OTT 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 OTT 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 OTT 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 OTT 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 OTT 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 OTT 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 OTT 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 OTT 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ❤️ 선호 | 구독할 만한 OTT는? | Yes | - | Yes | Yes | Yes | - | |
| ❤️ 선호 | 구독할 만한 OTT는? | Yes | Yes | - | - | - | - | |
| ❤️ 선호 | 구독할 만한 OTT는? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ❤️ 선호 | 구독할 만한 OTT는? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 OTT 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 OTT 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 OTT 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 OTT 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 OTT 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 OTT 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 OTT 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 OTT 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ⭐ 품질 | OTT 중 콘텐츠 품질 좋은 곳은? | Yes | Yes | - | Yes | Yes | - | |
| ⭐ 품질 | OTT 중 콘텐츠 품질 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | |
| ⭐ 품질 | OTT 중 콘텐츠 품질 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | |
| ⭐ 품질 | OTT 중 콘텐츠 품질 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 OTT 1등은 어디야? | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 OTT 1등은 어디야? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 OTT 1등은 어디야? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 OTT 1등은 어디야? | Yes | Yes | Yes | - | - | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 OTT 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 OTT 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 OTT 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 OTT 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 평균 언급률 | 100% | 94.6% | 85.7% | 82.1% | 73.2% | 1.8% |
인용 출처 도메인상위 20개
OTT 산업에 대한 질의에 AI는 어떠한 도메인을 참고하고 있을까?
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 196 | 12.5% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 102 | 6.5% | |
| 3 | 백과사전 | 100 | 6.4% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 69 | 4.4% | |
| 5 | 기타 | 49 | 3.1% | |
| 6 | 백과사전 | 37 | 2.4% | |
| 7 | 사용자 콘텐츠 | 28 | 1.8% | |
| 8 | 금융/투자 | 19 | 1.2% | |
| 9 | 기타 | 19 | 1.2% | |
| 10 | 언론 | 17 | 1.1% | |
| 11 | 사용자 콘텐츠 | 17 | 1.1% | |
| 12 | 이커머스 | 15 | 1% | |
| 13 | 기타 | 14 | 0.9% | |
| 14 | 사용자 콘텐츠 | 14 | 0.9% | |
| 15 | 온드미디어 | 13 | 0.8% | |
| 16 | 언론 | 13 | 0.8% | |
| 17 | 온드미디어 | 12 | 0.8% | |
| 18 | 언론 | 12 | 0.8% | |
| 19 | 기타 | 12 | 0.8% | |
| 20 | 기타 | 11 | 0.7% |
인용 출처 URL전체 보기
OTT 산업에 대한 질의에 AI는 어떠한 URL을 참고하고 있을까?
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백과사전 | 17 | 1.1% | |
| 2 | 기타 | 16 | 1% | |
| 3 | 기타 | 12 | 0.8% | |
| 4 | 백과사전 | 12 | 0.8% | |
| 5 | 기타 | 10 | 0.6% | |
| 6 | 금융/투자 | 10 | 0.6% | |
| 7 | 기타 | 10 | 0.6% | |
| 8 | 기타 | 10 | 0.6% | |
| 9 | 사용자 콘텐츠 | 9 | 0.6% | |
| 10 | 사용자 콘텐츠 | 9 | 0.6% | |
| 11 | 백과사전 | 8 | 0.5% | |
| 12 | 백과사전 | 8 | 0.5% | |
| 13 | 백과사전 | 8 | 0.5% | |
| 14 | 기타 | 7 | 0.4% | |
| 15 | 언론 | 7 | 0.4% |
AI엔진 별 브랜드 언급 비중
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준 · 각 엔진 내 Share of Voice — 가로 합계 100%