석유화학·중공업
조사 기간: 3월 4주차 · 총 250건 (산업공통 56건, 브랜드별 194건)
브랜드 AI 인식 순위
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.3% | 82.1% | 1.4 | 71.4%(35) | 46 | |
| 2 | 22.2% | 75% | 3.4 | 6.1%(3) | 42 | |
| 3 | 20.1% | 67.9% | 2.1 | 12.2%(6) | 38 | |
| 4 | 11.1% | 37.5% | 3.3 | 0%(0) | 21 | |
| 5 | 4.2% | 14.3% | 3.6 | 0%(0) | 8 | |
| 6 | 4.2% | 14.3% | 4.9 | 0%(0) | 8 | |
| 7 | 0% | 0% | - | 0%(0) | 0 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
브랜드 인식 조사
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준 · 각 엔진별 브랜드 언급 여부
인용 출처 도메인상위 20개
석유화학·중공업 산업에 대한 질의에 AI는 어떠한 도메인을 참고하고 있을까?
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 164 | 8.5% | |
| 2 | 백과사전 | 82 | 4.2% | |
| 3 | 백과사전 | 77 | 4% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 57 | 2.9% | |
| 5 | 온드미디어 | 50 | 2.6% | |
| 6 | 취업/채용 | 44 | 2.3% | |
| 7 | 기타 | 39 | 2% | |
| 8 | 취업/채용 | 38 | 2% | |
| 9 | 온드미디어 | 38 | 2% | |
| 10 | 기타 | 30 | 1.6% | |
| 11 | 사용자 콘텐츠 | 25 | 1.3% | |
| 12 | 언론 | 24 | 1.2% | |
| 13 | 언론 | 22 | 1.1% | |
| 14 | 온드미디어 | 22 | 1.1% | |
| 15 | 취업/채용 | 22 | 1.1% | |
| 16 | 금융/투자 | 21 | 1.1% | |
| 17 | 온드미디어 | 21 | 1.1% | |
| 18 | 언론 | 17 | 0.9% | |
| 19 | 언론 | 17 | 0.9% | |
| 20 | 언론 | 16 | 0.8% |
인용 출처 URL전체 보기
석유화학·중공업 산업에 대한 질의에 AI는 어떠한 URL을 참고하고 있을까?
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백과사전 | 15 | 0.8% | |
| 2 | 백과사전 | 12 | 0.6% | |
| 3 | 온드미디어 | 11 | 0.6% | |
| 4 | 온드미디어 | 10 | 0.5% | |
| 5 | 온드미디어 | 10 | 0.5% | |
| 6 | 백과사전 | 10 | 0.5% | |
| 7 | 온드미디어 | 9 | 0.5% | |
| 8 | 기타 | 9 | 0.5% | |
| 9 | 기타 | 9 | 0.5% | |
| 10 | 공공/기관 | 9 | 0.5% | |
| 11 | 언론 | 9 | 0.5% | |
| 12 | 백과사전 | 9 | 0.5% | |
| 13 | 백과사전 | 9 | 0.5% | |
| 14 | 기타 | 8 | 0.4% | |
| 15 | 기타 | 8 | 0.4% |
AI엔진 별 브랜드 언급 비중
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준 · 각 엔진 내 Share of Voice — 가로 합계 100%