제약·바이오
조사 기간: 3월 4주차 · 총 251건 (산업공통 56건, 브랜드별 195건)
브랜드 AI 인식 순위
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.1% | 76.8% | 1.9 | 19.6%(10) | 43 | |
| 2 | 17.6% | 75% | 1.3 | 58.8%(30) | 42 | |
| 3 | 16.8% | 71.4% | 4 | 2%(1) | 40 | |
| 4 | 15.5% | 66.1% | 2.9 | 11.8%(6) | 37 | |
| 5 | 11.3% | 48.2% | 4.7 | 3.9%(2) | 27 | |
| 6 | 10.5% | 44.6% | 4.5 | 0%(0) | 25 | |
| 7 | 10.1% | 42.9% | 5.3 | 3.9%(2) | 24 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
브랜드 인식 조사
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준 · 각 엔진별 브랜드 언급 여부
| 주제 | 엔진 | 프롬프트 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💭 연상 | 신뢰도 제약·바이오는? | - | - | - | - | - | - | - | |
| 💭 연상 | 신뢰도 제약·바이오는? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | - | |
| 💭 연상 | 신뢰도 제약·바이오는? | - | - | - | - | Yes | Yes | - | |
| 💭 연상 | 신뢰도 제약·바이오는? | - | - | - | - | - | - | - | |
| 💭 연상 | 제약·바이오 중 글로벌 진출 좋은 곳은? | - | - | Yes | - | - | - | Yes | |
| 💭 연상 | 제약·바이오 중 글로벌 진출 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | Yes | |
| 💭 연상 | 제약·바이오 중 글로벌 진출 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | - | |
| 💭 연상 | 제약·바이오 중 글로벌 진출 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | |
| 💭 연상 | 제약·바이오 중 신약 파이프라인 잘하는 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| 💭 연상 | 제약·바이오 중 신약 파이프라인 잘하는 곳은? | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 💭 연상 | 제약·바이오 중 신약 파이프라인 잘하는 곳은? | Yes | - | Yes | Yes | Yes | - | Yes | |
| 💭 연상 | 제약·바이오 중 신약 파이프라인 잘하는 곳은? | Yes | - | - | Yes | - | - | - | |
| 💭 연상 | 취업하기 좋은 제약·바이오는? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| 💭 연상 | 취업하기 좋은 제약·바이오는? | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes | |
| 💭 연상 | 취업하기 좋은 제약·바이오는? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 💭 연상 | 취업하기 좋은 제약·바이오는? | - | - | Yes | - | - | - | - | |
| 👁️ 인지 | 한국 제약·바이오 기업 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 제약·바이오 기업 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 제약·바이오 기업 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 제약·바이오 기업 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 제약·바이오 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | - | |
| 👁️ 인지 | 한국 제약·바이오 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 제약·바이오 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 제약·바이오 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 제약·바이오 비교해줘 | - | Yes | Yes | - | - | Yes | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 제약·바이오 비교해줘 | Yes | Yes | - | - | - | - | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 제약·바이오 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 제약·바이오 비교해줘 | - | - | - | Yes | - | - | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 제약·바이오 순위 매겨줘 | - | - | - | - | - | - | Yes | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 제약·바이오 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 제약·바이오 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 제약·바이오 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | |
| ❤️ 선호 | 투자할 만한 제약·바이오는? | - | - | - | - | - | - | - | |
| ❤️ 선호 | 투자할 만한 제약·바이오는? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | Yes | |
| ❤️ 선호 | 투자할 만한 제약·바이오는? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | - | |
| ❤️ 선호 | 투자할 만한 제약·바이오는? | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 제약·바이오 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 제약·바이오 중 가장 좋은 곳은? | - | - | - | - | - | - | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 제약·바이오 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | - | Yes | - | - | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 제약·바이오 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 제약·바이오 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 제약·바이오 추천해줘 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 제약·바이오 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 제약·바이오 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⭐ 품질 | 제약·바이오 중 R&D 역량 좋은 곳은? | - | - | - | - | Yes | - | - | |
| ⭐ 품질 | 제약·바이오 중 R&D 역량 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | |
| ⭐ 품질 | 제약·바이오 중 R&D 역량 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⭐ 품질 | 제약·바이오 중 R&D 역량 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes | |
| 🎯 현저성 | 한국 제약·바이오 1등은 어디야? | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 제약·바이오 1등은 어디야? | Yes | Yes | - | Yes | - | - | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 제약·바이오 1등은 어디야? | Yes | Yes | - | Yes | - | - | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 제약·바이오 1등은 어디야? | Yes | Yes | - | Yes | - | - | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 제약·바이오 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | - | - | Yes | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 제약·바이오 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 🎯 현저성 | 한국 제약·바이오 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 🎯 현저성 | 한국 제약·바이오 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 평균 언급률 | 76.8% | 75% | 71.4% | 66.1% | 48.2% | 44.6% | 42.9% |
인용 출처 도메인상위 20개
제약·바이오 산업에 대한 질의에 AI는 어떠한 도메인을 참고하고 있을까?
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 135 | 7.6% | |
| 2 | 취업/채용 | 61 | 3.4% | |
| 3 | 백과사전 | 57 | 3.2% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 51 | 2.9% | |
| 5 | 언론 | 46 | 2.6% | |
| 6 | 백과사전 | 45 | 2.5% | |
| 7 | 취업/채용 | 40 | 2.3% | |
| 8 | 온드미디어 | 39 | 2.2% | |
| 9 | 언론 | 36 | 2% | |
| 10 | 기타 | 28 | 1.6% | |
| 11 | 기타 | 27 | 1.5% | |
| 12 | 기타 | 27 | 1.5% | |
| 13 | 온드미디어 | 26 | 1.5% | |
| 14 | 기타 | 26 | 1.5% | |
| 15 | 온드미디어 | 24 | 1.4% | |
| 16 | 백과사전 | 23 | 1.3% | |
| 17 | 취업/채용 | 22 | 1.2% | |
| 18 | 사용자 콘텐츠 | 21 | 1.2% | |
| 19 | 취업/채용 | 21 | 1.2% | |
| 20 | 기타 | 21 | 1.2% |
인용 출처 URL전체 보기
제약·바이오 산업에 대한 질의에 AI는 어떠한 URL을 참고하고 있을까?
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백과사전 | 14 | 0.8% | |
| 2 | 백과사전 | 13 | 0.7% | |
| 3 | 언론 | 10 | 0.6% | |
| 4 | 온드미디어 | 10 | 0.6% | |
| 5 | 기타 | 10 | 0.6% | |
| 6 | 온드미디어 | 9 | 0.5% | |
| 7 | 백과사전 | 9 | 0.5% | |
| 8 | 사용자 콘텐츠 | 9 | 0.5% | |
| 9 | 백과사전 | 8 | 0.5% | |
| 10 | 백과사전 | 8 | 0.5% | |
| 11 | 백과사전 | 8 | 0.5% | |
| 12 | 기타 | 8 | 0.5% | |
| 13 | 기타 | 8 | 0.5% | |
| 14 | 취업/채용 | 8 | 0.5% | |
| 15 | 언론 | 8 | 0.5% |
AI엔진 별 브랜드 언급 비중
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준 · 각 엔진 내 Share of Voice — 가로 합계 100%