모빌리티 서비스
조사 기간: 2026년 3월 4주차 · 총 139건 (산업공통 56건, 브랜드별 83건)
AI 브랜드 순위
AI에게 모빌리티 서비스에 대해 물었을 때, 가장 많이 추천하는 브랜드는?
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.4% | 67.9% | 1.3 | 60.5%(26) | 38 | |
| 2 | 39.4% | 66.1% | 1.6 | 37.2%(16) | 37 | |
| 3 | 20.2% | 33.9% | 2.6 | 2.3%(1) | 19 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
비보조 인지56건
AI에게 모빌리티 서비스에 대해 물었을 때, 어떤 브랜드를 떠올리는가?
👁️ 인지8건
| 엔진 | 프롬프트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 한국 모빌리티 서비스 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 모빌리티 서비스 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 모빌리티 서비스 대표적인 곳은? | Yes | Yes | - | |
| 한국 모빌리티 서비스 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 차량 공유·호출 서비스 알려줘 | Yes | - | Yes | |
| 한국 차량 공유·호출 서비스 알려줘 | Yes | Yes | - | |
| 한국 차량 공유·호출 서비스 알려줘 | Yes | Yes | - | |
| 한국 차량 공유·호출 서비스 알려줘 | Yes | Yes | - |
🎯 현저성8건
| 엔진 | 프롬프트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 한국 모빌리티 서비스 1등은 어디야? | - | - | - | |
| 한국 모빌리티 서비스 1등은 어디야? | Yes | - | - | |
| 한국 모빌리티 서비스 1등은 어디야? | Yes | Yes | - | |
| 한국 모빌리티 서비스 1등은 어디야? | - | - | - | |
| 한국 모빌리티 서비스 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 모빌리티 서비스 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 모빌리티 서비스 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | - | |
| 한국 모빌리티 서비스 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | - |
💭 연상16건
| 엔진 | 프롬프트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 모빌리티 서비스 중 가격 경쟁력 좋은 곳은? | - | - | - | |
| 모빌리티 서비스 중 가격 경쟁력 좋은 곳은? | Yes | Yes | - | |
| 모빌리티 서비스 중 가격 경쟁력 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 모빌리티 서비스 중 가격 경쟁력 좋은 곳은? | - | - | - | |
| 모빌리티 서비스 중 차량 상태 잘하는 곳은? | - | - | - | |
| 모빌리티 서비스 중 차량 상태 잘하는 곳은? | - | Yes | - | |
| 모빌리티 서비스 중 차량 상태 잘하는 곳은? | - | Yes | - | |
| 모빌리티 서비스 중 차량 상태 잘하는 곳은? | - | Yes | - | |
| 이용 만족도 좋은 모빌리티 서비스는? | - | - | - | |
| 이용 만족도 좋은 모빌리티 서비스는? | Yes | Yes | - | |
| 이용 만족도 좋은 모빌리티 서비스는? | Yes | - | - | |
| 이용 만족도 좋은 모빌리티 서비스는? | - | Yes | - | |
| 일하기 좋은 모빌리티 서비스는? | - | - | - | |
| 일하기 좋은 모빌리티 서비스는? | Yes | Yes | Yes | |
| 일하기 좋은 모빌리티 서비스는? | - | Yes | Yes | |
| 일하기 좋은 모빌리티 서비스는? | - | - | - |
⭐ 품질4건
❤️ 선호12건
| 엔진 | 프롬프트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 이용하기 좋은 모빌리티 서비스는? | Yes | Yes | Yes | |
| 이용하기 좋은 모빌리티 서비스는? | Yes | Yes | Yes | |
| 이용하기 좋은 모빌리티 서비스는? | Yes | Yes | Yes | |
| 이용하기 좋은 모빌리티 서비스는? | Yes | - | - | |
| 한국 모빌리티 서비스 중 가장 좋은 곳은? | - | - | - | |
| 한국 모빌리티 서비스 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | - | |
| 한국 모빌리티 서비스 중 가장 좋은 곳은? | Yes | - | - | |
| 한국 모빌리티 서비스 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 모빌리티 서비스 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 모빌리티 서비스 추천해줘 | Yes | Yes | - | |
| 한국 모빌리티 서비스 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 모빌리티 서비스 추천해줘 | Yes | - | - |
⚔️ 경쟁8건
| 엔진 | 프롬프트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 한국 모빌리티 서비스 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 모빌리티 서비스 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 모빌리티 서비스 비교해줘 | Yes | Yes | - | |
| 한국 모빌리티 서비스 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 모빌리티 서비스 순위 매겨줘 | - | - | - | |
| 한국 모빌리티 서비스 순위 매겨줘 | Yes | Yes | - | |
| 한국 모빌리티 서비스 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 모빌리티 서비스 순위 매겨줘 | - | - | - |
평균 언급률
보조 인지83건
AI에게 브랜드를 직접 물었을 때, 어떻게 평가하는가?
💭 연상12건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 카카오T 하면 뭐가 떠올라? | Yes | - | |
| 카카오T 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 16건 | |
| 카카오T 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 8건 | |
| 카카오T 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 10건 | |
| 카카오T는 어떤 곳이야? | Yes | - | |
| 카카오T는 어떤 곳이야? | Yes | 5건 | |
| 카카오T는 어떤 곳이야? | Yes | 9건 | |
| 카카오T는 어떤 곳이야? | Yes | 9건 | |
| 카카오T는 어떤 이미지야? | Yes | - | |
| 카카오T는 어떤 이미지야? | Yes | 17건 | |
| 카카오T는 어떤 이미지야? | Yes | 9건 | |
| 카카오T는 어떤 이미지야? | Yes | 1건 |
⭐ 품질8건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 카카오T의 강점은? | Yes | - | |
| 카카오T의 강점은? | Yes | 11건 | |
| 카카오T의 강점은? | Yes | 8건 | |
| 카카오T의 강점은? | Yes | 9건 | |
| 카카오T의 약점은? | Yes | 1건 | |
| 카카오T의 약점은? | Yes | 16건 | |
| 카카오T의 약점은? | Yes | 12건 | |
| 카카오T의 약점은? | Yes | 9건 |
❤️ 선호4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 카카오T 추천할 만해? | Yes | - | |
| 카카오T 추천할 만해? | Yes | 13건 | |
| 카카오T 추천할 만해? | Yes | 9건 | |
| 카카오T 추천할 만해? | Yes | 9건 |
⚔️ 경쟁3건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 카카오T랑 쏘카 뭐가 달라? | Yes | - | |
| 카카오T랑 쏘카 뭐가 달라? | Yes | 14건 | |
| 카카오T랑 쏘카 뭐가 달라? | Yes | 8건 |
인용 출처 분석443건
AI에게 모빌리티 서비스에 대해 물었을 때, 어디를 참조하는가?
채널 유형별 점유율
온드미디어 8.8%
언론 11.3%
사용자 콘텐츠 46.5%
백과사전 16%
기타 13.5%
온드미디어 39건 (8.8%)언론 50건 (11.3%)사용자 콘텐츠 206건 (46.5%)백과사전 71건 (16%)이커머스 17건 (3.8%)기타 60건 (13.5%)
전체 도메인 Top 10
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 80 | 7.9% | |
| 2 | 백과사전 | 53 | 5.3% | |
| 3 | 사용자 콘텐츠 | 48 | 4.8% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 44 | 4.4% | |
| 5 | 온드미디어 | 22 | 2.2% | |
| 6 | 백과사전 | 18 | 1.8% | |
| 7 | 온드미디어 | 17 | 1.7% | |
| 8 | 이커머스 | 17 | 1.7% | |
| 9 | 사용자 콘텐츠 | 15 | 1.5% | |
| 10 | 언론 | 15 | 1.5% |
온드미디어39건 (8.8%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 2.2% | |
| 2 | 17 | 1.7% |
언론50건 (11.3%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1.5% | |
| 2 | 13 | 1.3% | |
| 3 | 12 | 1.2% | |
| 4 | 10 | 1% |
사용자 콘텐츠206건 (46.5%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 7.9% | |
| 2 | 48 | 4.8% | |
| 3 | 44 | 4.4% | |
| 4 | 15 | 1.5% | |
| 5 | 10 | 1% | |
| 6 | 9 | 0.9% |
백과사전71건 (16%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 5.3% | |
| 2 | 18 | 1.8% |
이커머스17건 (3.8%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1.7% |
기타60건 (13.5%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1.5% | |
| 2 | 12 | 1.2% | |
| 3 | 11 | 1.1% | |
| 4 | 11 | 1.1% | |
| 5 | 11 | 1.1% |
URL 인용
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백과사전 | 15 | 1.5% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 10 | 1% | |
| 3 | 백과사전 | 10 | 1% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 9 | 0.9% | |
| 5 | 기타 | 9 | 0.9% | |
| 6 | 온드미디어 | 9 | 0.9% | |
| 7 | 백과사전 | 8 | 0.8% | |
| 8 | 기타 | 8 | 0.8% | |
| 9 | 이커머스 | 8 | 0.8% | |
| 10 | 기타 | 7 | 0.7% | |
| 11 | 기타 | 7 | 0.7% | |
| 12 | 사용자 콘텐츠 | 6 | 0.6% | |
| 13 | 사용자 콘텐츠 | 6 | 0.6% | |
| 14 | 백과사전 | 6 | 0.6% | |
| 15 | 기타 | 6 | 0.6% |