타다
모빌리티 서비스 · 조사 기간: 2026년 3월 4주차 · 총 139건 (산업공통 56건, 브랜드별 28건)
모빌리티 서비스 AI 브랜드 순위
AI에게 모빌리티 서비스에 대해 물었을 때, 어떤 브랜드를 가장 많이 언급하는가?
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.4% | 67.9% | 1.3 | 60.5%(26) | 38 | |
| 2 | 39.4% | 66.1% | 1.6 | 37.2%(16) | 37 | |
| 3 | 20.2% | 33.9% | 2.6 | 2.3%(1) | 19 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
비보조 인지56건
AI에게 모빌리티 서비스에 대해 물었을 때, 타다 브랜드를 떠올리는가?
👁️ 인지8건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 한국 모빌리티 서비스 대표적인 곳은? | Yes | 3 | - | |
| 한국 모빌리티 서비스 대표적인 곳은? | Yes | 3 | 11건 | |
| 한국 모빌리티 서비스 대표적인 곳은? | No | - | 6건 | |
| 한국 모빌리티 서비스 대표적인 곳은? | Yes | 2 | 8건 | |
| 한국 차량 공유·호출 서비스 알려줘 | Yes | 1순위 | 5건 | |
| 한국 차량 공유·호출 서비스 알려줘 | No | - | 11건 | |
| 한국 차량 공유·호출 서비스 알려줘 | No | - | 11건 | |
| 한국 차량 공유·호출 서비스 알려줘 | No | - | 10건 |
🎯 현저성8건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 한국 모빌리티 서비스 1등은 어디야? | No | - | 2건 | |
| 한국 모빌리티 서비스 1등은 어디야? | No | - | 7건 | |
| 한국 모빌리티 서비스 1등은 어디야? | No | - | 6건 | |
| 한국 모빌리티 서비스 1등은 어디야? | No | - | 8건 | |
| 한국 모빌리티 서비스 하면 어디가 떠올라? | Yes | 3 | - | |
| 한국 모빌리티 서비스 하면 어디가 떠올라? | Yes | 3 | 11건 | |
| 한국 모빌리티 서비스 하면 어디가 떠올라? | No | - | 14건 | |
| 한국 모빌리티 서비스 하면 어디가 떠올라? | No | - | 2건 |
💭 연상16건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 모빌리티 서비스 중 가격 경쟁력 좋은 곳은? | No | - | - | |
| 모빌리티 서비스 중 가격 경쟁력 좋은 곳은? | No | - | 8건 | |
| 모빌리티 서비스 중 가격 경쟁력 좋은 곳은? | Yes | 2 | 7건 | |
| 모빌리티 서비스 중 가격 경쟁력 좋은 곳은? | No | - | 8건 | |
| 모빌리티 서비스 중 차량 상태 잘하는 곳은? | No | - | - | |
| 모빌리티 서비스 중 차량 상태 잘하는 곳은? | No | - | 6건 | |
| 모빌리티 서비스 중 차량 상태 잘하는 곳은? | No | - | 7건 | |
| 모빌리티 서비스 중 차량 상태 잘하는 곳은? | No | - | 5건 | |
| 이용 만족도 좋은 모빌리티 서비스는? | No | - | 5건 | |
| 이용 만족도 좋은 모빌리티 서비스는? | No | - | 10건 | |
| 이용 만족도 좋은 모빌리티 서비스는? | No | - | 10건 | |
| 이용 만족도 좋은 모빌리티 서비스는? | No | - | 6건 | |
| 일하기 좋은 모빌리티 서비스는? | No | - | - | |
| 일하기 좋은 모빌리티 서비스는? | Yes | 3 | 14건 | |
| 일하기 좋은 모빌리티 서비스는? | Yes | 2 | 14건 | |
| 일하기 좋은 모빌리티 서비스는? | No | - | 10건 |
⭐ 품질4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 모빌리티 서비스 중 서비스 편의성 좋은 곳은? | No | - | - | |
| 모빌리티 서비스 중 서비스 편의성 좋은 곳은? | No | - | 15건 | |
| 모빌리티 서비스 중 서비스 편의성 좋은 곳은? | No | - | 7건 | |
| 모빌리티 서비스 중 서비스 편의성 좋은 곳은? | No | - | 8건 |
❤️ 선호12건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 이용하기 좋은 모빌리티 서비스는? | Yes | 3 | - | |
| 이용하기 좋은 모빌리티 서비스는? | Yes | 3 | 9건 | |
| 이용하기 좋은 모빌리티 서비스는? | Yes | 2 | 9건 | |
| 이용하기 좋은 모빌리티 서비스는? | No | - | 9건 | |
| 한국 모빌리티 서비스 중 가장 좋은 곳은? | No | - | 2건 | |
| 한국 모빌리티 서비스 중 가장 좋은 곳은? | No | - | 10건 | |
| 한국 모빌리티 서비스 중 가장 좋은 곳은? | No | - | 9건 | |
| 한국 모빌리티 서비스 중 가장 좋은 곳은? | Yes | 3 | 7건 | |
| 한국 모빌리티 서비스 추천해줘 | Yes | 3 | - | |
| 한국 모빌리티 서비스 추천해줘 | No | - | 20건 | |
| 한국 모빌리티 서비스 추천해줘 | Yes | 3 | 10건 | |
| 한국 모빌리티 서비스 추천해줘 | No | - | 9건 |
⚔️ 경쟁8건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 한국 모빌리티 서비스 비교해줘 | Yes | 2 | 5건 | |
| 한국 모빌리티 서비스 비교해줘 | Yes | 3 | 17건 | |
| 한국 모빌리티 서비스 비교해줘 | No | - | 10건 | |
| 한국 모빌리티 서비스 비교해줘 | Yes | 3 | 10건 | |
| 한국 모빌리티 서비스 순위 매겨줘 | No | - | 2건 | |
| 한국 모빌리티 서비스 순위 매겨줘 | No | - | 7건 | |
| 한국 모빌리티 서비스 순위 매겨줘 | Yes | 3 | 9건 | |
| 한국 모빌리티 서비스 순위 매겨줘 | No | - | 7건 |
보조 인지28건
AI에게 타다 브랜드를 직접 물었을 때, 어떻게 평가하는가?
💭 연상12건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 타다 하면 뭐가 떠올라? | Yes | - | |
| 타다 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 13건 | |
| 타다 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 5건 | |
| 타다 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 8건 | |
| 타다는 어떤 곳이야? | Yes | - | |
| 타다는 어떤 곳이야? | Yes | 10건 | |
| 타다는 어떤 곳이야? | Yes | 10건 | |
| 타다는 어떤 곳이야? | Yes | 8건 | |
| 타다는 어떤 이미지야? | Yes | - | |
| 타다는 어떤 이미지야? | Yes | 12건 | |
| 타다는 어떤 이미지야? | Yes | 8건 | |
| 타다는 어떤 이미지야? | Yes | 7건 |
⭐ 품질8건
❤️ 선호4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 타다 추천할 만해? | Yes | - | |
| 타다 추천할 만해? | Yes | 13건 | |
| 타다 추천할 만해? | Yes | 5건 | |
| 타다 추천할 만해? | Yes | 8건 |
⚔️ 경쟁4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 타다랑 쏘카 뭐가 달라? | Yes | - | |
| 타다랑 쏘카 뭐가 달라? | Yes | 18건 | |
| 타다랑 쏘카 뭐가 달라? | Yes | 4건 | |
| 타다랑 쏘카 뭐가 달라? | Yes | 8건 |
비보조 인지 인용390건
AI에게 모빌리티 서비스에 대해 물었을 때, 타다 브랜드는 어디를 참조하는가?
채널 유형별 점유율
언론 15.4%
사용자 콘텐츠 33.1%
백과사전 8.2%
기타 31.3%
온드미디어 6건 (1.5%)경쟁사 8건 (2.1%)언론 60건 (15.4%)사용자 콘텐츠 129건 (33.1%)백과사전 32건 (8.2%)공공/기관 9건 (2.3%)금융/투자 4건 (1%)커뮤니티 2건 (0.5%)취업/채용 6건 (1.5%)기술/R&D 1건 (0.3%)이커머스 11건 (2.8%)기타 122건 (31.3%)
전체 도메인 Top 10
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 32 | 8.2% | |
| 2 | 백과사전 | 25 | 6.4% | |
| 3 | 사용자 콘텐츠 | 24 | 6.2% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 22 | 5.6% | |
| 5 | 언론 | 10 | 2.6% | |
| 6 | 언론 | 9 | 2.3% | |
| 7 | 사용자 콘텐츠 | 8 | 2.1% | |
| 8 | 백과사전 | 7 | 1.8% | |
| 9 | 온드미디어 | 6 | 1.5% | |
| 10 | 이커머스 | 6 | 1.5% |
온드미디어6건 (1.5%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1.5% |
경쟁사8건 (2.1%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1% | |
| 2 | 3 | 0.8% | |
| 3 | 1 | 0.3% |
언론60건 (15.4%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2.6% | |
| 2 | 9 | 2.3% | |
| 3 | 5 | 1.3% | |
| 4 | 5 | 1.3% | |
| 5 | 4 | 1% | |
| 6 | 4 | 1% | |
| 7 | 4 | 1% | |
| 8 | 2 | 0.5% | |
| 9 | 2 | 0.5% | |
| 10 | 2 | 0.5% |
사용자 콘텐츠129건 (33.1%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 8.2% | |
| 2 | 24 | 6.2% | |
| 3 | 22 | 5.6% | |
| 4 | 8 | 2.1% | |
| 5 | 6 | 1.5% | |
| 6 | 6 | 1.5% | |
| 7 | 5 | 1.3% | |
| 8 | 4 | 1% | |
| 9 | 2 | 0.5% | |
| 10 | 1 | 0.3% |
백과사전32건 (8.2%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 6.4% | |
| 2 | 7 | 1.8% |
공공/기관9건 (2.3%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.5% | |
| 2 | 2 | 0.5% | |
| 3 | 1 | 0.3% | |
| 4 | 1 | 0.3% | |
| 5 | 1 | 0.3% | |
| 6 | 1 | 0.3% | |
| 7 | 1 | 0.3% |
금융/투자4건 (1%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.5% | |
| 2 | 1 | 0.3% | |
| 3 | 1 | 0.3% |
커뮤니티2건 (0.5%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.5% |
취업/채용6건 (1.5%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1% | |
| 2 | 1 | 0.3% | |
| 3 | 1 | 0.3% |
기술/R&D1건 (0.3%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.3% |
이커머스11건 (2.8%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1.5% | |
| 2 | 5 | 1.3% |
기타122건 (31.3%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1.3% | |
| 2 | 5 | 1.3% | |
| 3 | 5 | 1.3% | |
| 4 | 4 | 1% | |
| 5 | 4 | 1% | |
| 6 | 4 | 1% | |
| 7 | 4 | 1% | |
| 8 | 3 | 0.8% | |
| 9 | 3 | 0.8% | |
| 10 | 3 | 0.8% |
URL 인용
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백과사전 | 10 | 2.6% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 9 | 2.3% | |
| 3 | 사용자 콘텐츠 | 8 | 2.1% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 6 | 1.5% | |
| 5 | 백과사전 | 6 | 1.5% | |
| 6 | 언론 | 5 | 1.3% | |
| 7 | 기타 | 5 | 1.3% | |
| 8 | 백과사전 | 5 | 1.3% | |
| 9 | 사용자 콘텐츠 | 5 | 1.3% | |
| 10 | 사용자 콘텐츠 | 4 | 1% | |
| 11 | 기타 | 4 | 1% | |
| 12 | 언론 | 4 | 1% | |
| 13 | 이커머스 | 4 | 1% | |
| 14 | 온드미디어 | 3 | 0.8% | |
| 15 | 언론 | 3 | 0.8% |
보조 인지 인용192건
AI에게 타다 브랜드를 직접 물었을 때, 어디를 참조하는가?
채널 유형별 점유율
언론 21.4%
사용자 콘텐츠 35.9%
백과사전 12%
기타 18.2%
온드미디어 6건 (3.1%)경쟁사 2건 (1%)언론 41건 (21.4%)사용자 콘텐츠 69건 (35.9%)백과사전 23건 (12%)공공/기관 4건 (2.1%)금융/투자 2건 (1%)커뮤니티 1건 (0.5%)취업/채용 2건 (1%)이커머스 7건 (3.6%)기타 35건 (18.2%)
전체 도메인 Top 10
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백과사전 | 19 | 9.9% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 17 | 8.9% | |
| 3 | 사용자 콘텐츠 | 14 | 7.3% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 12 | 6.3% | |
| 5 | 언론 | 8 | 4.2% | |
| 6 | 온드미디어 | 6 | 3.1% | |
| 7 | 언론 | 6 | 3.1% | |
| 8 | 언론 | 5 | 2.6% | |
| 9 | 사용자 콘텐츠 | 5 | 2.6% | |
| 10 | 사용자 콘텐츠 | 4 | 2.1% |
온드미디어6건 (3.1%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3.1% |
경쟁사2건 (1%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1% |
언론41건 (21.4%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4.2% | |
| 2 | 6 | 3.1% | |
| 3 | 5 | 2.6% | |
| 4 | 4 | 2.1% | |
| 5 | 4 | 2.1% | |
| 6 | 3 | 1.6% | |
| 7 | 2 | 1% | |
| 8 | 2 | 1% | |
| 9 | 1 | 0.5% | |
| 10 | 1 | 0.5% |
사용자 콘텐츠69건 (35.9%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8.9% | |
| 2 | 14 | 7.3% | |
| 3 | 12 | 6.3% | |
| 4 | 5 | 2.6% | |
| 5 | 4 | 2.1% | |
| 6 | 3 | 1.6% | |
| 7 | 2 | 1% | |
| 8 | 2 | 1% | |
| 9 | 1 | 0.5% | |
| 10 | 1 | 0.5% |
백과사전23건 (12%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 9.9% | |
| 2 | 4 | 2.1% |
공공/기관4건 (2.1%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1% | |
| 2 | 1 | 0.5% | |
| 3 | 1 | 0.5% |
금융/투자2건 (1%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.5% | |
| 2 | 1 | 0.5% |
커뮤니티1건 (0.5%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.5% |
취업/채용2건 (1%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1% |
이커머스7건 (3.6%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2.1% | |
| 2 | 3 | 1.6% |
기타35건 (18.2%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2.1% | |
| 2 | 3 | 1.6% | |
| 3 | 2 | 1% | |
| 4 | 2 | 1% | |
| 5 | 2 | 1% | |
| 6 | 2 | 1% | |
| 7 | 2 | 1% | |
| 8 | 2 | 1% | |
| 9 | 1 | 0.5% | |
| 10 | 1 | 0.5% |
URL 인용
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백과사전 | 10 | 5.2% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 8 | 4.2% | |
| 3 | 사용자 콘텐츠 | 6 | 3.1% | |
| 4 | 언론 | 5 | 2.6% | |
| 5 | 사용자 콘텐츠 | 5 | 2.6% | |
| 6 | 사용자 콘텐츠 | 4 | 2.1% | |
| 7 | 기타 | 4 | 2.1% | |
| 8 | 백과사전 | 4 | 2.1% | |
| 9 | 언론 | 4 | 2.1% | |
| 10 | 온드미디어 | 3 | 1.6% | |
| 11 | 언론 | 3 | 1.6% | |
| 12 | 백과사전 | 3 | 1.6% | |
| 13 | 언론 | 3 | 1.6% | |
| 14 | 언론 | 3 | 1.6% | |
| 15 | 이커머스 | 3 | 1.6% |