호텔
조사 기간: 3월 4주차 · 총 166건 (산업공통 54건, 브랜드별 112건)
브랜드 AI 인식 순위
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.8% | 72.2% | 1.5 | 45.5%(20) | 39 | |
| 2 | 37.8% | 68.5% | 1.4 | 52.3%(23) | 37 | |
| 3 | 13.3% | 24.1% | 3 | 2.3%(1) | 13 | |
| 4 | 9.2% | 16.7% | 2.7 | 0%(0) | 9 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
브랜드 인식 조사
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준 · 각 엔진별 브랜드 언급 여부
인용 출처 도메인상위 20개
호텔 산업에 대한 질의에 AI는 어떠한 도메인을 참고하고 있을까?
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 136 | 11.1% | |
| 2 | 백과사전 | 99 | 8.1% | |
| 3 | 사용자 콘텐츠 | 66 | 5.4% | |
| 4 | 여행/예약 | 63 | 5.1% | |
| 5 | 사용자 콘텐츠 | 49 | 4% | |
| 6 | 여행/예약 | 30 | 2.5% | |
| 7 | 백과사전 | 23 | 1.9% | |
| 8 | 여행/예약 | 22 | 1.8% | |
| 9 | 여행/예약 | 22 | 1.8% | |
| 10 | 기타 | 21 | 1.7% | |
| 11 | 사용자 콘텐츠 | 21 | 1.7% | |
| 12 | 언론 | 18 | 1.5% | |
| 13 | 기타 | 18 | 1.5% | |
| 14 | 온드미디어 | 18 | 1.5% | |
| 15 | 온드미디어 | 17 | 1.4% | |
| 16 | 여행/예약 | 16 | 1.3% | |
| 17 | 기타 | 16 | 1.3% | |
| 18 | 언론 | 15 | 1.2% | |
| 19 | 온드미디어 | 14 | 1.1% | |
| 20 | 기타 | 13 | 1.1% |
인용 출처 URL전체 보기
호텔 산업에 대한 질의에 AI는 어떠한 URL을 참고하고 있을까?
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백과사전 | 17 | 1.4% | |
| 2 | 기타 | 16 | 1.3% | |
| 3 | 여행/예약 | 15 | 1.2% | |
| 4 | 여행/예약 | 13 | 1.1% | |
| 5 | 온드미디어 | 12 | 1% | |
| 6 | 기타 | 12 | 1% | |
| 7 | 기타 | 10 | 0.8% | |
| 8 | 온드미디어 | 10 | 0.8% | |
| 9 | 백과사전 | 10 | 0.8% | |
| 10 | 여행/예약 | 9 | 0.7% | |
| 11 | 기타 | 9 | 0.7% | |
| 12 | 백과사전 | 9 | 0.7% | |
| 13 | 사용자 콘텐츠 | 9 | 0.7% | |
| 14 | 여행/예약 | 9 | 0.7% | |
| 15 | 온드미디어 | 9 | 0.7% |