음악 스트리밍
조사 기간: 2026년 3월 4주차 · 총 196건 (산업공통 56건, 브랜드별 140건)
AI 브랜드 순위
AI에게 음악 스트리밍에 대해 물었을 때, 가장 많이 추천하는 브랜드는?
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.2% | 91.1% | 2.1 | 42.9%(24) | 51 | |
| 2 | 22.2% | 91.1% | 1.9 | 32.1%(18) | 51 | |
| 3 | 20.9% | 85.7% | 2.4 | 25%(14) | 48 | |
| 4 | 18.3% | 75% | 3.4 | 0%(0) | 42 | |
| 5 | 16.5% | 67.9% | 4.1 | 0%(0) | 38 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
비보조 인지56건
AI에게 음악 스트리밍에 대해 물었을 때, 어떤 브랜드를 떠올리는가?
👁️ 인지8건
| 엔진 | 프롬프트 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국 음악 스트리밍 대표적인 곳은? | Yes | Yes | - | Yes | Yes | |
| 한국 음악 스트리밍 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 음악 스트리밍 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 음악 스트리밍 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 음악 스트리밍 서비스 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 음악 스트리밍 서비스 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 음악 스트리밍 서비스 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 한국 음악 스트리밍 서비스 알려줘 | Yes | Yes | Yes | - | - |
🎯 현저성8건
| 엔진 | 프롬프트 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국 음악 스트리밍 1등은 어디야? | Yes | Yes | - | Yes | Yes | |
| 한국 음악 스트리밍 1등은 어디야? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 음악 스트리밍 1등은 어디야? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 음악 스트리밍 1등은 어디야? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 한국 음악 스트리밍 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | - | Yes | Yes | |
| 한국 음악 스트리밍 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 음악 스트리밍 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 음악 스트리밍 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
💭 연상16건
| 엔진 | 프롬프트 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구독 만족도 좋은 음악 스트리밍은? | - | Yes | - | Yes | Yes | |
| 구독 만족도 좋은 음악 스트리밍은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 구독 만족도 좋은 음악 스트리밍은? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 구독 만족도 좋은 음악 스트리밍은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 음악 스트리밍 중 음원 다양성 좋은 곳은? | Yes | - | Yes | - | - | |
| 음악 스트리밍 중 음원 다양성 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| 음악 스트리밍 중 음원 다양성 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 음악 스트리밍 중 음원 다양성 좋은 곳은? | - | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 음악 스트리밍 중 플레이리스트 큐레이션 잘하는 곳은? | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| 음악 스트리밍 중 플레이리스트 큐레이션 잘하는 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 음악 스트리밍 중 플레이리스트 큐레이션 잘하는 곳은? | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| 음악 스트리밍 중 플레이리스트 큐레이션 잘하는 곳은? | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| 일하기 좋은 음악 스트리밍은? | Yes | - | Yes | - | - | |
| 일하기 좋은 음악 스트리밍은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 일하기 좋은 음악 스트리밍은? | Yes | - | Yes | - | - | |
| 일하기 좋은 음악 스트리밍은? | Yes | - | Yes | - | - |
⭐ 품질4건
| 엔진 | 프롬프트 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 음악 스트리밍 중 음질과 추천 품질 좋은 곳은? | - | - | Yes | - | - | |
| 음악 스트리밍 중 음질과 추천 품질 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | - | Yes | |
| 음악 스트리밍 중 음질과 추천 품질 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| 음악 스트리밍 중 음질과 추천 품질 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
❤️ 선호12건
| 엔진 | 프롬프트 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구독할 만한 음악 스트리밍은? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 구독할 만한 음악 스트리밍은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 구독할 만한 음악 스트리밍은? | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| 구독할 만한 음악 스트리밍은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 음악 스트리밍 중 가장 좋은 곳은? | - | Yes | - | Yes | Yes | |
| 한국 음악 스트리밍 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 음악 스트리밍 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 음악 스트리밍 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 음악 스트리밍 추천해줘 | Yes | Yes | - | Yes | Yes | |
| 한국 음악 스트리밍 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 음악 스트리밍 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 음악 스트리밍 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
⚔️ 경쟁8건
| 엔진 | 프롬프트 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국 음악 스트리밍 비교해줘 | Yes | Yes | - | Yes | Yes | |
| 한국 음악 스트리밍 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| 한국 음악 스트리밍 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 음악 스트리밍 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 음악 스트리밍 순위 매겨줘 | - | Yes | - | Yes | Yes | |
| 한국 음악 스트리밍 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 음악 스트리밍 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 음악 스트리밍 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
평균 언급률
보조 인지140건
AI에게 브랜드를 직접 물었을 때, 어떻게 평가하는가?
💭 연상12건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 유튜브뮤직 하면 뭐가 떠올라? | Yes | - | |
| 유튜브뮤직 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 23건 | |
| 유튜브뮤직 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 8건 | |
| 유튜브뮤직 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 1건 | |
| 유튜브뮤직은 어떤 곳이야? | Yes | - | |
| 유튜브뮤직은 어떤 곳이야? | Yes | 10건 | |
| 유튜브뮤직은 어떤 곳이야? | Yes | 10건 | |
| 유튜브뮤직은 어떤 곳이야? | Yes | 10건 | |
| 유튜브뮤직은 어떤 이미지야? | Yes | - | |
| 유튜브뮤직은 어떤 이미지야? | Yes | 11건 | |
| 유튜브뮤직은 어떤 이미지야? | Yes | 9건 | |
| 유튜브뮤직은 어떤 이미지야? | Yes | 1건 |
⭐ 품질8건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 유튜브뮤직의 강점은? | Yes | - | |
| 유튜브뮤직의 강점은? | Yes | 10건 | |
| 유튜브뮤직의 강점은? | Yes | 7건 | |
| 유튜브뮤직의 강점은? | Yes | 1건 | |
| 유튜브뮤직의 약점은? | Yes | - | |
| 유튜브뮤직의 약점은? | Yes | 13건 | |
| 유튜브뮤직의 약점은? | Yes | 8건 | |
| 유튜브뮤직의 약점은? | Yes | 7건 |
❤️ 선호4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 유튜브뮤직 추천할 만해? | Yes | - | |
| 유튜브뮤직 추천할 만해? | Yes | 17건 | |
| 유튜브뮤직 추천할 만해? | Yes | 4건 | |
| 유튜브뮤직 추천할 만해? | Yes | 7건 |
⚔️ 경쟁4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 유튜브뮤직이랑 멜론 뭐가 달라? | Yes | - | |
| 유튜브뮤직이랑 멜론 뭐가 달라? | Yes | 16건 | |
| 유튜브뮤직이랑 멜론 뭐가 달라? | Yes | 6건 | |
| 유튜브뮤직이랑 멜론 뭐가 달라? | Yes | 5건 |
인용 출처 분석670건
AI에게 음악 스트리밍에 대해 물었을 때, 어디를 참조하는가?
채널 유형별 점유율
언론 10.7%
사용자 콘텐츠 61.9%
백과사전 17.8%
기타 9.6%
언론 72건 (10.7%)사용자 콘텐츠 415건 (61.9%)백과사전 119건 (17.8%)기타 64건 (9.6%)
전체 도메인 Top 10
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 190 | 15.7% | |
| 2 | 백과사전 | 90 | 7.5% | |
| 3 | 사용자 콘텐츠 | 65 | 5.4% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 53 | 4.4% | |
| 5 | 사용자 콘텐츠 | 49 | 4.1% | |
| 6 | 백과사전 | 29 | 2.4% | |
| 7 | 기타 | 20 | 1.7% | |
| 8 | 기타 | 19 | 1.6% | |
| 9 | 사용자 콘텐츠 | 17 | 1.4% | |
| 10 | 언론 | 14 | 1.2% |
언론72건 (10.7%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1.2% | |
| 2 | 14 | 1.2% | |
| 3 | 12 | 1% | |
| 4 | 11 | 0.9% | |
| 5 | 11 | 0.9% | |
| 6 | 10 | 0.8% |
사용자 콘텐츠415건 (61.9%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 15.7% | |
| 2 | 65 | 5.4% | |
| 3 | 53 | 4.4% | |
| 4 | 49 | 4.1% | |
| 5 | 17 | 1.4% | |
| 6 | 14 | 1.2% | |
| 7 | 14 | 1.2% | |
| 8 | 13 | 1.1% |
백과사전119건 (17.8%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 7.5% | |
| 2 | 29 | 2.4% |
기타64건 (9.6%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1.7% | |
| 2 | 19 | 1.6% | |
| 3 | 13 | 1.1% | |
| 4 | 12 | 1% |
URL 인용
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19 | 1.6% | |
| 2 | 기타 | 19 | 1.6% | |
| 3 | 백과사전 | 16 | 1.3% | |
| 4 | 언론 | 14 | 1.2% | |
| 5 | 사용자 콘텐츠 | 14 | 1.2% | |
| 6 | 사용자 콘텐츠 | 13 | 1.1% | |
| 7 | 기타 | 11 | 0.9% | |
| 8 | 언론 | 11 | 0.9% | |
| 9 | 백과사전 | 11 | 0.9% | |
| 10 | 기타 | 11 | 0.9% | |
| 11 | 사용자 콘텐츠 | 10 | 0.8% | |
| 12 | 사용자 콘텐츠 | 10 | 0.8% | |
| 13 | 사용자 콘텐츠 | 9 | 0.7% | |
| 14 | 기타 | 9 | 0.7% | |
| 15 | 언론 | 8 | 0.7% |