유튜브뮤직
음악 스트리밍 · 조사 기간: 2026년 3월 4주차 · 총 196건 (산업공통 56건, 브랜드별 28건)
음악 스트리밍 AI 브랜드 순위
AI에게 음악 스트리밍에 대해 물었을 때, 어떤 브랜드를 가장 많이 언급하는가?
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.2% | 91.1% | 2.1 | 42.9%(24) | 51 | |
| 2 | 22.2% | 91.1% | 1.9 | 32.1%(18) | 51 | |
| 3 | 20.9% | 85.7% | 2.4 | 25%(14) | 48 | |
| 4 | 18.3% | 75% | 3.4 | 0%(0) | 42 | |
| 5 | 16.5% | 67.9% | 4.1 | 0%(0) | 38 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
비보조 인지56건
AI에게 음악 스트리밍에 대해 물었을 때, 유튜브뮤직 브랜드를 떠올리는가?
👁️ 인지8건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 한국 음악 스트리밍 대표적인 곳은? | Yes | 4 | - | |
| 한국 음악 스트리밍 대표적인 곳은? | Yes | 1순위 | 9건 | |
| 한국 음악 스트리밍 대표적인 곳은? | Yes | 1순위 | 15건 | |
| 한국 음악 스트리밍 대표적인 곳은? | Yes | 5 | 7건 | |
| 한국 음악 스트리밍 서비스 알려줘 | Yes | 4 | - | |
| 한국 음악 스트리밍 서비스 알려줘 | Yes | 4 | 9건 | |
| 한국 음악 스트리밍 서비스 알려줘 | Yes | 1순위 | 11건 | |
| 한국 음악 스트리밍 서비스 알려줘 | Yes | 2 | 5건 |
🎯 현저성8건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 한국 음악 스트리밍 1등은 어디야? | Yes | 4 | - | |
| 한국 음악 스트리밍 1등은 어디야? | Yes | 1순위 | 9건 | |
| 한국 음악 스트리밍 1등은 어디야? | Yes | 1순위 | 6건 | |
| 한국 음악 스트리밍 1등은 어디야? | Yes | 1순위 | 7건 | |
| 한국 음악 스트리밍 하면 어디가 떠올라? | Yes | 4 | - | |
| 한국 음악 스트리밍 하면 어디가 떠올라? | Yes | 1순위 | 8건 | |
| 한국 음악 스트리밍 하면 어디가 떠올라? | Yes | 1순위 | 7건 | |
| 한국 음악 스트리밍 하면 어디가 떠올라? | Yes | 2 | 7건 |
💭 연상16건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 구독 만족도 좋은 음악 스트리밍은? | No | - | - | |
| 구독 만족도 좋은 음악 스트리밍은? | Yes | 1순위 | 9건 | |
| 구독 만족도 좋은 음악 스트리밍은? | Yes | 1순위 | 8건 | |
| 구독 만족도 좋은 음악 스트리밍은? | Yes | 4 | 8건 | |
| 음악 스트리밍 중 음원 다양성 좋은 곳은? | Yes | 2 | - | |
| 음악 스트리밍 중 음원 다양성 좋은 곳은? | Yes | 1순위 | 6건 | |
| 음악 스트리밍 중 음원 다양성 좋은 곳은? | Yes | 1순위 | 4건 | |
| 음악 스트리밍 중 음원 다양성 좋은 곳은? | No | - | 7건 | |
| 음악 스트리밍 중 플레이리스트 큐레이션 잘하는 곳은? | Yes | 2 | - | |
| 음악 스트리밍 중 플레이리스트 큐레이션 잘하는 곳은? | Yes | 2 | 15건 | |
| 음악 스트리밍 중 플레이리스트 큐레이션 잘하는 곳은? | Yes | 2 | 11건 | |
| 음악 스트리밍 중 플레이리스트 큐레이션 잘하는 곳은? | Yes | 2 | 6건 | |
| 일하기 좋은 음악 스트리밍은? | Yes | 2 | - | |
| 일하기 좋은 음악 스트리밍은? | Yes | 2 | 16건 | |
| 일하기 좋은 음악 스트리밍은? | Yes | 1순위 | 9건 | |
| 일하기 좋은 음악 스트리밍은? | Yes | 2 | 4건 |
⭐ 품질4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 음악 스트리밍 중 음질과 추천 품질 좋은 곳은? | No | - | - | |
| 음악 스트리밍 중 음질과 추천 품질 좋은 곳은? | Yes | 2 | 17건 | |
| 음악 스트리밍 중 음질과 추천 품질 좋은 곳은? | Yes | 3 | 9건 | |
| 음악 스트리밍 중 음질과 추천 품질 좋은 곳은? | Yes | 5 | 8건 |
❤️ 선호12건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 구독할 만한 음악 스트리밍은? | Yes | 2 | - | |
| 구독할 만한 음악 스트리밍은? | Yes | 2 | 14건 | |
| 구독할 만한 음악 스트리밍은? | Yes | 1순위 | 7건 | |
| 구독할 만한 음악 스트리밍은? | Yes | 1순위 | 7건 | |
| 한국 음악 스트리밍 중 가장 좋은 곳은? | No | - | - | |
| 한국 음악 스트리밍 중 가장 좋은 곳은? | Yes | 1순위 | 15건 | |
| 한국 음악 스트리밍 중 가장 좋은 곳은? | Yes | 1순위 | 8건 | |
| 한국 음악 스트리밍 중 가장 좋은 곳은? | Yes | 5 | 9건 | |
| 한국 음악 스트리밍 추천해줘 | Yes | 4 | - | |
| 한국 음악 스트리밍 추천해줘 | Yes | 1순위 | 9건 | |
| 한국 음악 스트리밍 추천해줘 | Yes | 1순위 | 11건 | |
| 한국 음악 스트리밍 추천해줘 | Yes | 1순위 | 8건 |
⚔️ 경쟁8건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 한국 음악 스트리밍 비교해줘 | Yes | 4 | - | |
| 한국 음악 스트리밍 비교해줘 | Yes | 2 | - | |
| 한국 음악 스트리밍 비교해줘 | Yes | 1순위 | 9건 | |
| 한국 음악 스트리밍 비교해줘 | Yes | 5 | 9건 | |
| 한국 음악 스트리밍 순위 매겨줘 | No | - | - | |
| 한국 음악 스트리밍 순위 매겨줘 | Yes | 1순위 | 14건 | |
| 한국 음악 스트리밍 순위 매겨줘 | Yes | 1순위 | 7건 | |
| 한국 음악 스트리밍 순위 매겨줘 | Yes | 1순위 | 9건 |
보조 인지28건
AI에게 유튜브뮤직 브랜드를 직접 물었을 때, 어떻게 평가하는가?
💭 연상12건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 유튜브뮤직 하면 뭐가 떠올라? | Yes | - | |
| 유튜브뮤직 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 23건 | |
| 유튜브뮤직 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 8건 | |
| 유튜브뮤직 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 1건 | |
| 유튜브뮤직은 어떤 곳이야? | Yes | - | |
| 유튜브뮤직은 어떤 곳이야? | Yes | 10건 | |
| 유튜브뮤직은 어떤 곳이야? | Yes | 10건 | |
| 유튜브뮤직은 어떤 곳이야? | Yes | 10건 | |
| 유튜브뮤직은 어떤 이미지야? | Yes | - | |
| 유튜브뮤직은 어떤 이미지야? | Yes | 11건 | |
| 유튜브뮤직은 어떤 이미지야? | Yes | 9건 | |
| 유튜브뮤직은 어떤 이미지야? | Yes | 1건 |
⭐ 품질8건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 유튜브뮤직의 강점은? | Yes | - | |
| 유튜브뮤직의 강점은? | Yes | 10건 | |
| 유튜브뮤직의 강점은? | Yes | 7건 | |
| 유튜브뮤직의 강점은? | Yes | 1건 | |
| 유튜브뮤직의 약점은? | Yes | - | |
| 유튜브뮤직의 약점은? | Yes | 13건 | |
| 유튜브뮤직의 약점은? | Yes | 8건 | |
| 유튜브뮤직의 약점은? | Yes | 7건 |
❤️ 선호4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 유튜브뮤직 추천할 만해? | Yes | - | |
| 유튜브뮤직 추천할 만해? | Yes | 17건 | |
| 유튜브뮤직 추천할 만해? | Yes | 4건 | |
| 유튜브뮤직 추천할 만해? | Yes | 7건 |
⚔️ 경쟁4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 유튜브뮤직이랑 멜론 뭐가 달라? | Yes | - | |
| 유튜브뮤직이랑 멜론 뭐가 달라? | Yes | 16건 | |
| 유튜브뮤직이랑 멜론 뭐가 달라? | Yes | 6건 | |
| 유튜브뮤직이랑 멜론 뭐가 달라? | Yes | 5건 |
비보조 인지 인용707건
AI에게 음악 스트리밍에 대해 물었을 때, 유튜브뮤직 브랜드는 어디를 참조하는가?
채널 유형별 점유율
언론 11.5%
사용자 콘텐츠 48.1%
6.9%
기타 28.7%
온드미디어 5건 (0.7%)경쟁사 11건 (1.6%)언론 81건 (11.5%)사용자 콘텐츠 340건 (48.1%)백과사전 49건 (6.9%)공공/기관 4건 (0.6%)금융/투자 4건 (0.6%)커뮤니티 7건 (1%)취업/채용 1건 (0.1%)이커머스 2건 (0.3%)기타 203건 (28.7%)
전체 도메인 Top 10
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 129 | 18.2% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 43 | 6.1% | |
| 3 | 백과사전 | 40 | 5.7% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 39 | 5.5% | |
| 5 | 사용자 콘텐츠 | 26 | 3.7% | |
| 6 | 기타 | 19 | 2.7% | |
| 7 | 기타 | 17 | 2.4% | |
| 8 | 사용자 콘텐츠 | 14 | 2% | |
| 9 | 기타 | 12 | 1.7% | |
| 10 | 언론 | 12 | 1.7% |
온드미디어5건 (0.7%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0.7% |
경쟁사11건 (1.6%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0.6% | |
| 2 | 3 | 0.4% | |
| 3 | 2 | 0.3% | |
| 4 | 1 | 0.1% | |
| 5 | 1 | 0.1% |
언론81건 (11.5%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1.7% | |
| 2 | 12 | 1.7% | |
| 3 | 10 | 1.4% | |
| 4 | 8 | 1.1% | |
| 5 | 8 | 1.1% | |
| 6 | 6 | 0.8% | |
| 7 | 6 | 0.8% | |
| 8 | 3 | 0.4% | |
| 9 | 3 | 0.4% | |
| 10 | 3 | 0.4% |
사용자 콘텐츠340건 (48.1%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 18.2% | |
| 2 | 43 | 6.1% | |
| 3 | 39 | 5.5% | |
| 4 | 26 | 3.7% | |
| 5 | 14 | 2% | |
| 6 | 8 | 1.1% | |
| 7 | 7 | 1% | |
| 8 | 6 | 0.8% | |
| 9 | 6 | 0.8% | |
| 10 | 4 | 0.6% |
백과사전49건 (6.9%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 5.7% | |
| 2 | 6 | 0.8% | |
| 3 | 3 | 0.4% |
공공/기관4건 (0.6%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0.6% |
금융/투자4건 (0.6%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0.6% |
커뮤니티7건 (1%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0.7% | |
| 2 | 1 | 0.1% | |
| 3 | 1 | 0.1% |
취업/채용1건 (0.1%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.1% |
이커머스2건 (0.3%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.1% | |
| 2 | 1 | 0.1% |
기타203건 (28.7%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 2.7% | |
| 2 | 17 | 2.4% | |
| 3 | 12 | 1.7% | |
| 4 | 11 | 1.6% | |
| 5 | 10 | 1.4% | |
| 6 | 9 | 1.3% | |
| 7 | 6 | 0.8% | |
| 8 | 5 | 0.7% | |
| 9 | 4 | 0.6% | |
| 10 | 4 | 0.6% |
URL 인용
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19 | 2.7% | |
| 2 | 기타 | 16 | 2.3% | |
| 3 | 백과사전 | 16 | 2.3% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 14 | 2% | |
| 5 | 사용자 콘텐츠 | 12 | 1.7% | |
| 6 | 기타 | 11 | 1.6% | |
| 7 | 언론 | 11 | 1.6% | |
| 8 | 기타 | 11 | 1.6% | |
| 9 | 사용자 콘텐츠 | 10 | 1.4% | |
| 10 | 언론 | 10 | 1.4% | |
| 11 | 사용자 콘텐츠 | 10 | 1.4% | |
| 12 | 기타 | 9 | 1.3% | |
| 13 | 사용자 콘텐츠 | 8 | 1.1% | |
| 14 | 언론 | 8 | 1.1% | |
| 15 | 백과사전 | 7 | 1% |
보조 인지 인용184건
AI에게 유튜브뮤직 브랜드를 직접 물었을 때, 어디를 참조하는가?
채널 유형별 점유율
4.3%
사용자 콘텐츠 57.6%
백과사전 13%
기타 22.8%
온드미디어 1건 (0.5%)언론 8건 (4.3%)사용자 콘텐츠 106건 (57.6%)백과사전 24건 (13%)금융/투자 1건 (0.5%)커뮤니티 2건 (1.1%)기타 42건 (22.8%)
전체 도메인 Top 10
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 31 | 16.8% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 24 | 13% | |
| 3 | 백과사전 | 21 | 11.4% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 16 | 8.7% | |
| 5 | 기타 | 10 | 5.4% | |
| 6 | 사용자 콘텐츠 | 9 | 4.9% | |
| 7 | 언론 | 6 | 3.3% | |
| 8 | 사용자 콘텐츠 | 5 | 2.7% | |
| 9 | 기타 | 3 | 1.6% | |
| 10 | 사용자 콘텐츠 | 3 | 1.6% |
온드미디어1건 (0.5%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.5% |
언론8건 (4.3%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3.3% | |
| 2 | 1 | 0.5% | |
| 3 | 1 | 0.5% |
사용자 콘텐츠106건 (57.6%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 16.8% | |
| 2 | 24 | 13% | |
| 3 | 16 | 8.7% | |
| 4 | 9 | 4.9% | |
| 5 | 5 | 2.7% | |
| 6 | 3 | 1.6% | |
| 7 | 2 | 1.1% | |
| 8 | 2 | 1.1% | |
| 9 | 1 | 0.5% | |
| 10 | 1 | 0.5% |
백과사전24건 (13%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 11.4% | |
| 2 | 2 | 1.1% | |
| 3 | 1 | 0.5% |
금융/투자1건 (0.5%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.5% |
커뮤니티2건 (1.1%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.5% | |
| 2 | 1 | 0.5% |
기타42건 (22.8%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5.4% | |
| 2 | 3 | 1.6% | |
| 3 | 3 | 1.6% | |
| 4 | 2 | 1.1% | |
| 5 | 2 | 1.1% | |
| 6 | 1 | 0.5% | |
| 7 | 1 | 0.5% | |
| 8 | 1 | 0.5% | |
| 9 | 1 | 0.5% | |
| 10 | 1 | 0.5% |
URL 인용
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백과사전 | 14 | 7.6% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 12 | 6.5% | |
| 3 | 사용자 콘텐츠 | 9 | 4.9% | |
| 4 | 언론 | 6 | 3.3% | |
| 5 | 백과사전 | 4 | 2.2% | |
| 6 | 사용자 콘텐츠 | 4 | 2.2% | |
| 7 | 기타 | 3 | 1.6% | |
| 8 | 기타 | 3 | 1.6% | |
| 9 | 사용자 콘텐츠 | 3 | 1.6% | |
| 10 | 기타 | 3 | 1.6% | |
| 11 | 사용자 콘텐츠 | 2 | 1.1% | |
| 12 | 백과사전 | 2 | 1.1% | |
| 13 | 사용자 콘텐츠 | 2 | 1.1% | |
| 14 | 사용자 콘텐츠 | 2 | 1.1% | |
| 15 | 기타 | 2 | 1.1% |