보험사
조사 기간: 3월 4주차 · 총 247건 (산업공통 55건, 브랜드별 192건)
브랜드 AI 인식 순위
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.8% | 78.2% | 2.3 | 46.2%(24) | 43 | |
| 2 | 15.1% | 74.5% | 3.8 | 1.9%(1) | 41 | |
| 3 | 14.7% | 72.7% | 2.4 | 34.6%(18) | 40 | |
| 4 | 14% | 69.1% | 3.8 | 5.8%(3) | 38 | |
| 5 | 13.6% | 67.3% | 3.1 | 11.5%(6) | 37 | |
| 6 | 13.6% | 67.3% | 4.1 | 0%(0) | 37 | |
| 7 | 13.2% | 65.5% | 4.6 | 0%(0) | 36 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
브랜드 인식 조사
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준 · 각 엔진별 브랜드 언급 여부
| 주제 | 엔진 | 프롬프트 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💭 연상 | 가입 만족도 좋은 보험사는? | - | - | - | - | - | - | - | |
| 💭 연상 | 가입 만족도 좋은 보험사는? | Yes | Yes | Yes | - | - | - | Yes | |
| 💭 연상 | 가입 만족도 좋은 보험사는? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 💭 연상 | 가입 만족도 좋은 보험사는? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 💭 연상 | 보험사 중 보상 처리 속도 좋은 곳은? | - | Yes | Yes | Yes | - | - | Yes | |
| 💭 연상 | 보험사 중 보상 처리 속도 좋은 곳은? | - | Yes | Yes | - | - | Yes | Yes | |
| 💭 연상 | 보험사 중 보상 처리 속도 좋은 곳은? | - | Yes | Yes | - | - | - | Yes | |
| 💭 연상 | 보험사 중 보상 처리 속도 좋은 곳은? | - | - | Yes | - | Yes | - | Yes | |
| 💭 연상 | 보험사 중 보험료 경쟁력 잘하는 곳은? | - | - | - | - | - | - | - | |
| 💭 연상 | 보험사 중 보험료 경쟁력 잘하는 곳은? | - | Yes | Yes | Yes | - | - | Yes | |
| 💭 연상 | 보험사 중 보험료 경쟁력 잘하는 곳은? | - | Yes | Yes | Yes | - | - | Yes | |
| 💭 연상 | 보험사 중 보험료 경쟁력 잘하는 곳은? | - | Yes | Yes | Yes | - | - | - | |
| 💭 연상 | 취업하기 좋은 보험사는? | - | - | - | - | - | - | - | |
| 💭 연상 | 취업하기 좋은 보험사는? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 💭 연상 | 취업하기 좋은 보험사는? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | - | |
| 💭 연상 | 취업하기 좋은 보험사는? | - | - | Yes | - | - | - | - | |
| 👁️ 인지 | 한국 보험 회사 알려줘 | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 보험 회사 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 보험 회사 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 보험 회사 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 보험사 대표적인 곳은? | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 보험사 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 보험사 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 보험사 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 보험사 비교해줘 | Yes | - | - | - | Yes | Yes | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 보험사 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 보험사 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 보험사 비교해줘 | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 보험사 순위 매겨줘 | Yes | - | - | - | Yes | Yes | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 보험사 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 보험사 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 보험사 순위 매겨줘 | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes | - | |
| ❤️ 선호 | 가입하기 좋은 보험사는? | Yes | - | - | - | Yes | Yes | Yes | |
| ❤️ 선호 | 가입하기 좋은 보험사는? | Yes | - | Yes | - | - | - | - | |
| ❤️ 선호 | 가입하기 좋은 보험사는? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | |
| ❤️ 선호 | 가입하기 좋은 보험사는? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | Yes | |
| ❤️ 선호 | 한국 보험사 중 가장 좋은 곳은? | Yes | - | - | - | Yes | Yes | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 보험사 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ❤️ 선호 | 한국 보험사 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 보험사 추천해줘 | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ❤️ 선호 | 한국 보험사 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ❤️ 선호 | 한국 보험사 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ❤️ 선호 | 한국 보험사 추천해줘 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | |
| ⭐ 품질 | 보험사 중 보장과 서비스 좋은 곳은? | Yes | - | - | - | Yes | Yes | - | |
| ⭐ 품질 | 보험사 중 보장과 서비스 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⭐ 품질 | 보험사 중 보장과 서비스 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | |
| ⭐ 품질 | 보험사 중 보장과 서비스 좋은 곳은? | Yes | Yes | - | Yes | Yes | - | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 보험사 1등은 어디야? | Yes | - | - | - | - | - | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 보험사 1등은 어디야? | Yes | - | Yes | - | Yes | - | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 보험사 1등은 어디야? | Yes | Yes | Yes | - | - | Yes | Yes | |
| 🎯 현저성 | 한국 보험사 1등은 어디야? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 보험사 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 보험사 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 🎯 현저성 | 한국 보험사 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 🎯 현저성 | 한국 보험사 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 평균 언급률 | 78.2% | 74.5% | 72.7% | 69.1% | 67.3% | 67.3% | 65.5% |
인용 출처 도메인상위 20개
보험사 산업에 대한 질의에 AI는 어떠한 도메인을 참고하고 있을까?
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 147 | 8.2% | |
| 2 | 백과사전 | 51 | 2.8% | |
| 3 | 사용자 콘텐츠 | 50 | 2.8% | |
| 4 | 온드미디어 | 39 | 2.2% | |
| 5 | 온드미디어 | 38 | 2.1% | |
| 6 | 백과사전 | 36 | 2% | |
| 7 | 온드미디어 | 29 | 1.6% | |
| 8 | 취업/채용 | 26 | 1.5% | |
| 9 | 언론 | 26 | 1.5% | |
| 10 | 취업/채용 | 25 | 1.4% | |
| 11 | 온드미디어 | 25 | 1.4% | |
| 12 | 기타 | 25 | 1.4% | |
| 13 | 언론 | 23 | 1.3% | |
| 14 | 취업/채용 | 22 | 1.2% | |
| 15 | 언론 | 22 | 1.2% | |
| 16 | 언론 | 21 | 1.2% | |
| 17 | 온드미디어 | 21 | 1.2% | |
| 18 | 취업/채용 | 20 | 1.1% | |
| 19 | 온드미디어 | 19 | 1.1% | |
| 20 | 사용자 콘텐츠 | 19 | 1.1% |
인용 출처 URL전체 보기
보험사 산업에 대한 질의에 AI는 어떠한 URL을 참고하고 있을까?
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 11 | 0.6% | |
| 2 | 온드미디어 | 11 | 0.6% | |
| 3 | 사용자 콘텐츠 | 11 | 0.6% | |
| 4 | 온드미디어 | 10 | 0.6% | |
| 5 | 언론 | 10 | 0.6% | |
| 6 | 언론 | 9 | 0.5% | |
| 7 | 취업/채용 | 8 | 0.4% | |
| 8 | 기타 | 8 | 0.4% | |
| 9 | 커뮤니티 | 8 | 0.4% | |
| 10 | 백과사전 | 8 | 0.4% | |
| 11 | 취업/채용 | 8 | 0.4% | |
| 12 | 사용자 콘텐츠 | 8 | 0.4% | |
| 13 | 사용자 콘텐츠 | 7 | 0.4% | |
| 14 | 취업/채용 | 7 | 0.4% | |
| 15 | 온드미디어 | 7 | 0.4% |
AI엔진 별 브랜드 언급 비중
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준 · 각 엔진 내 Share of Voice — 가로 합계 100%