삼성생명
보험사 · 조사 기간: 3월 4주차 · 총 247건 (산업공통 55건, 브랜드별 27건)
브랜드 AI 인식 순위
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.8% | 78.2% | 2.3 | 46.2%(24) | 43 | |
| 2 | 15.1% | 74.5% | 3.8 | 1.9%(1) | 41 | |
| 3 | 14.7% | 72.7% | 2.4 | 34.6%(18) | 40 | |
| 4 | 14% | 69.1% | 3.8 | 5.8%(3) | 38 | |
| 5 | 13.6% | 67.3% | 3.1 | 11.5%(6) | 37 | |
| 6 | 13.6% | 67.3% | 4.1 | 0%(0) | 37 | |
| 7 | 13.2% | 65.5% | 4.6 | 0%(0) | 36 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
브랜드 인식 조사82건
산업 공통 질문과 브랜드 전용 질문에서 이 브랜드가 각 AI 엔진에 언급된 결과입니다.
인용 출처 도메인상위 20개
산업공통 + 브랜드 질문에서 AI는 어떤 도메인을 참조할까?
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 51 | 8.5% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 24 | 4% | |
| 3 | 온드미디어 | 19 | 3.2% | |
| 4 | 커뮤니티 | 14 | 2.3% | |
| 5 | 백과사전 | 14 | 2.3% | |
| 6 | 언론 | 13 | 2.2% | |
| 7 | 기타 | 13 | 2.2% | |
| 8 | 기타 | 11 | 1.8% | |
| 9 | 사용자 콘텐츠 | 11 | 1.8% | |
| 10 | 백과사전 | 11 | 1.8% | |
| 11 | 커뮤니티 | 11 | 1.8% | |
| 12 | 사용자 콘텐츠 | 11 | 1.8% | |
| 13 | 언론 | 10 | 1.7% | |
| 14 | 취업/채용 | 10 | 1.7% | |
| 15 | 언론 | 9 | 1.5% | |
| 16 | 기타 | 8 | 1.3% | |
| 17 | 기타 | 8 | 1.3% | |
| 18 | 취업/채용 | 8 | 1.3% | |
| 19 | 언론 | 8 | 1.3% | |
| 20 | 언론 | 7 | 1.2% |
인용 출처 URL전체 보기
삼성생명 브랜드 질의에 대해서 AI는 어떤 도메인을 참조할까?
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 11 | 1.8% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 11 | 1.8% | |
| 3 | 온드미디어 | 10 | 1.7% | |
| 4 | 기타 | 8 | 1.3% | |
| 5 | 커뮤니티 | 8 | 1.3% | |
| 6 | 백과사전 | 8 | 1.3% | |
| 7 | 언론 | 8 | 1.3% | |
| 8 | 사용자 콘텐츠 | 8 | 1.3% | |
| 9 | 취업/채용 | 7 | 1.2% | |
| 10 | 취업/채용 | 7 | 1.2% | |
| 11 | 사용자 콘텐츠 | 6 | 1% | |
| 12 | 언론 | 6 | 1% | |
| 13 | 기타 | 6 | 1% | |
| 14 | 언론 | 5 | 0.8% | |
| 15 | 기타 | 5 | 0.8% |