증권사
조사 기간: 3월 4주차 · 총 220건 (산업공통 56건, 브랜드별 164건)
브랜드 AI 인식 순위
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.9% | 98.2% | 2 | 41.1%(23) | 55 | |
| 2 | 17.9% | 92.9% | 3.2 | 1.8%(1) | 52 | |
| 3 | 17.2% | 89.3% | 3 | 19.6%(11) | 50 | |
| 4 | 15.8% | 82.1% | 4.2 | 8.9%(5) | 46 | |
| 5 | 15.8% | 82.1% | 2.9 | 17.9%(10) | 46 | |
| 6 | 14.4% | 75% | 4.3 | 10.7%(6) | 42 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
브랜드 인식 조사
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준 · 각 엔진별 브랜드 언급 여부
| 주제 | 엔진 | 프롬프트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💭 연상 | 이용 만족도 좋은 증권사는? | - | Yes | - | - | - | Yes | |
| 💭 연상 | 이용 만족도 좋은 증권사는? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 💭 연상 | 이용 만족도 좋은 증권사는? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | |
| 💭 연상 | 이용 만족도 좋은 증권사는? | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | |
| 💭 연상 | 증권사 중 MTS 편의성 잘하는 곳은? | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes | |
| 💭 연상 | 증권사 중 MTS 편의성 잘하는 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 💭 연상 | 증권사 중 MTS 편의성 잘하는 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | |
| 💭 연상 | 증권사 중 MTS 편의성 잘하는 곳은? | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | |
| 💭 연상 | 증권사 중 자산관리 서비스 좋은 곳은? | Yes | - | - | - | Yes | Yes | |
| 💭 연상 | 증권사 중 자산관리 서비스 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 💭 연상 | 증권사 중 자산관리 서비스 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | - | - | - | |
| 💭 연상 | 증권사 중 자산관리 서비스 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | |
| 💭 연상 | 취업하기 좋은 증권사는? | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | |
| 💭 연상 | 취업하기 좋은 증권사는? | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | |
| 💭 연상 | 취업하기 좋은 증권사는? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 💭 연상 | 취업하기 좋은 증권사는? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 증권·투자 회사 알려줘 | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 증권·투자 회사 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 증권·투자 회사 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 증권·투자 회사 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 증권사 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 증권사 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 증권사 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 증권사 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 증권사 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 증권사 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 증권사 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 증권사 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 증권사 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 증권사 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 증권사 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 증권사 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ❤️ 선호 | 이용하기 좋은 증권사는? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ❤️ 선호 | 이용하기 좋은 증권사는? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ❤️ 선호 | 이용하기 좋은 증권사는? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| ❤️ 선호 | 이용하기 좋은 증권사는? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ❤️ 선호 | 한국 증권사 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 증권사 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ❤️ 선호 | 한국 증권사 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ❤️ 선호 | 한국 증권사 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | |
| ❤️ 선호 | 한국 증권사 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 증권사 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ❤️ 선호 | 한국 증권사 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | |
| ❤️ 선호 | 한국 증권사 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ⭐ 품질 | 증권사 중 서비스 품질 좋은 곳은? | Yes | - | Yes | - | Yes | - | |
| ⭐ 품질 | 증권사 중 서비스 품질 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | |
| ⭐ 품질 | 증권사 중 서비스 품질 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⭐ 품질 | 증권사 중 서비스 품질 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 🎯 현저성 | 한국 증권사 1등은 어디야? | Yes | - | - | - | - | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 증권사 1등은 어디야? | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 🎯 현저성 | 한국 증권사 1등은 어디야? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 증권사 1등은 어디야? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 증권사 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 증권사 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 🎯 현저성 | 한국 증권사 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 🎯 현저성 | 한국 증권사 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 평균 언급률 | 98.2% | 92.9% | 89.3% | 82.1% | 82.1% | 75% |
인용 출처 도메인상위 20개
증권사 산업에 대한 질의에 AI는 어떠한 도메인을 참고하고 있을까?
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 120 | 7.3% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 69 | 4.2% | |
| 3 | 금융/투자 | 59 | 3.6% | |
| 4 | 백과사전 | 54 | 3.3% | |
| 5 | 백과사전 | 44 | 2.7% | |
| 6 | 사용자 콘텐츠 | 38 | 2.3% | |
| 7 | 온드미디어 | 32 | 1.9% | |
| 8 | 취업/채용 | 23 | 1.4% | |
| 9 | 기타 | 23 | 1.4% | |
| 10 | 언론 | 22 | 1.3% | |
| 11 | 기타 | 20 | 1.2% | |
| 12 | 온드미디어 | 20 | 1.2% | |
| 13 | 언론 | 19 | 1.2% | |
| 14 | 취업/채용 | 18 | 1.1% | |
| 15 | 취업/채용 | 18 | 1.1% | |
| 16 | 언론 | 18 | 1.1% | |
| 17 | 언론 | 17 | 1% | |
| 18 | 커뮤니티 | 17 | 1% | |
| 19 | 온드미디어 | 17 | 1% | |
| 20 | 언론 | 16 | 1% |
인용 출처 URL전체 보기
증권사 산업에 대한 질의에 AI는 어떠한 URL을 참고하고 있을까?
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 18 | 1.1% | |
| 2 | 취업/채용 | 16 | 1% | |
| 3 | 커뮤니티 | 14 | 0.9% | |
| 4 | 기타 | 13 | 0.8% | |
| 5 | 백과사전 | 11 | 0.7% | |
| 6 | 백과사전 | 10 | 0.6% | |
| 7 | 백과사전 | 10 | 0.6% | |
| 8 | 기타 | 10 | 0.6% | |
| 9 | 기타 | 9 | 0.5% | |
| 10 | 사용자 콘텐츠 | 9 | 0.5% | |
| 11 | 기타 | 9 | 0.5% | |
| 12 | 언론 | 8 | 0.5% | |
| 13 | 사용자 콘텐츠 | 8 | 0.5% | |
| 14 | 금융/투자 | 7 | 0.4% | |
| 15 | 금융/투자 | 7 | 0.4% |
AI엔진 별 브랜드 언급 비중
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준 · 각 엔진 내 Share of Voice — 가로 합계 100%