부동산 앱
조사 기간: 2026년 3월 4주차 · 총 167건 (산업공통 56건, 브랜드별 111건)
AI 브랜드 순위
AI에게 부동산 앱에 대해 물었을 때, 가장 많이 추천하는 브랜드는?
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.1% | 94.6% | 1.8 | 46.4%(26) | 53 | |
| 2 | 25.6% | 92.9% | 2.1 | 35.7%(20) | 52 | |
| 3 | 25.1% | 91.1% | 2.7 | 16.1%(9) | 51 | |
| 4 | 23.2% | 83.9% | 3 | 1.8%(1) | 47 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
비보조 인지56건
AI에게 부동산 앱에 대해 물었을 때, 어떤 브랜드를 떠올리는가?
👁️ 인지8건
| 엔진 | 프롬프트 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 부동산 앱 대표적인 곳은? | Yes | Yes | - | Yes | |
| 한국 부동산 앱 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 부동산 앱 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 부동산 앱 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 부동산 플랫폼 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 부동산 플랫폼 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 부동산 플랫폼 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 부동산 플랫폼 알려줘 | Yes | - | Yes | Yes |
🎯 현저성8건
| 엔진 | 프롬프트 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 부동산 앱 1등은 어디야? | Yes | - | Yes | - | |
| 한국 부동산 앱 1등은 어디야? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 부동산 앱 1등은 어디야? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 부동산 앱 1등은 어디야? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 부동산 앱 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 부동산 앱 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 부동산 앱 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 부동산 앱 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | - |
💭 연상16건
| 엔진 | 프롬프트 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 부동산 앱 중 매물 다양성 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 부동산 앱 중 매물 다양성 좋은 곳은? | Yes | Yes | - | Yes | |
| 부동산 앱 중 매물 다양성 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 부동산 앱 중 매물 다양성 좋은 곳은? | Yes | Yes | - | Yes | |
| 부동산 앱 중 실거래가 조회 잘하는 곳은? | - | Yes | - | - | |
| 부동산 앱 중 실거래가 조회 잘하는 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 부동산 앱 중 실거래가 조회 잘하는 곳은? | - | Yes | Yes | - | |
| 부동산 앱 중 실거래가 조회 잘하는 곳은? | - | - | Yes | - | |
| 이용 만족도 좋은 부동산 앱은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 이용 만족도 좋은 부동산 앱은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 이용 만족도 좋은 부동산 앱은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 이용 만족도 좋은 부동산 앱은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 일하기 좋은 부동산 앱은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 일하기 좋은 부동산 앱은? | Yes | Yes | Yes | - | |
| 일하기 좋은 부동산 앱은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 일하기 좋은 부동산 앱은? | Yes | Yes | Yes | Yes |
⭐ 품질4건
| 엔진 | 프롬프트 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 부동산 앱 중 매물 정보 정확성 좋은 곳은? | Yes | - | Yes | - | |
| 부동산 앱 중 매물 정보 정확성 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 부동산 앱 중 매물 정보 정확성 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | - | |
| 부동산 앱 중 매물 정보 정확성 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes |
❤️ 선호12건
| 엔진 | 프롬프트 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 집 구할 때 좋은 부동산 앱은? | Yes | Yes | - | - | |
| 집 구할 때 좋은 부동산 앱은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 집 구할 때 좋은 부동산 앱은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 집 구할 때 좋은 부동산 앱은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 부동산 앱 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 부동산 앱 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 부동산 앱 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 부동산 앱 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 부동산 앱 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 부동산 앱 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 부동산 앱 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 부동산 앱 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes |
⚔️ 경쟁8건
| 엔진 | 프롬프트 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 부동산 앱 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 부동산 앱 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 부동산 앱 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 부동산 앱 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 부동산 앱 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 부동산 앱 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 부동산 앱 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 한국 부동산 앱 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes |
평균 언급률
보조 인지111건
AI에게 브랜드를 직접 물었을 때, 어떻게 평가하는가?
💭 연상12건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 직방 하면 뭐가 떠올라? | Yes | - | |
| 직방 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 15건 | |
| 직방 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 5건 | |
| 직방 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 9건 | |
| 직방은 어떤 곳이야? | Yes | - | |
| 직방은 어떤 곳이야? | Yes | 10건 | |
| 직방은 어떤 곳이야? | Yes | 7건 | |
| 직방은 어떤 곳이야? | Yes | 8건 | |
| 직방은 어떤 이미지야? | Yes | - | |
| 직방은 어떤 이미지야? | Yes | 16건 | |
| 직방은 어떤 이미지야? | Yes | 7건 | |
| 직방은 어떤 이미지야? | Yes | 9건 |
⭐ 품질8건
❤️ 선호4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 직방 추천할 만해? | Yes | - | |
| 직방 추천할 만해? | Yes | 5건 | |
| 직방 추천할 만해? | Yes | 4건 | |
| 직방 추천할 만해? | Yes | 7건 |
⚔️ 경쟁4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 직방이랑 호갱노노 뭐가 달라? | Yes | - | |
| 직방이랑 호갱노노 뭐가 달라? | Yes | 15건 | |
| 직방이랑 호갱노노 뭐가 달라? | Yes | 5건 | |
| 직방이랑 호갱노노 뭐가 달라? | Yes | 10건 |
인용 출처 분석644건
AI에게 부동산 앱에 대해 물었을 때, 어디를 참조하는가?
채널 유형별 점유율
사용자 콘텐츠 57.9%
백과사전 14.3%
4.5%
이커머스 12.3%
5.7%
온드미디어 24건 (3.7%)언론 10건 (1.6%)사용자 콘텐츠 373건 (57.9%)백과사전 92건 (14.3%)금융/투자 29건 (4.5%)이커머스 79건 (12.3%)기타 37건 (5.7%)
전체 도메인 Top 10
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 117 | 10.5% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 88 | 7.9% | |
| 3 | 백과사전 | 80 | 7.2% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 72 | 6.5% | |
| 5 | 이커머스 | 44 | 3.9% | |
| 6 | 사용자 콘텐츠 | 40 | 3.6% | |
| 7 | 이커머스 | 35 | 3.1% | |
| 8 | 금융/투자 | 29 | 2.6% | |
| 9 | 기타 | 21 | 1.9% | |
| 10 | 기타 | 16 | 1.4% |
온드미디어24건 (3.7%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1.2% | |
| 2 | 11 | 1% |
언론10건 (1.6%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0.9% |
사용자 콘텐츠373건 (57.9%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 10.5% | |
| 2 | 88 | 7.9% | |
| 3 | 72 | 6.5% | |
| 4 | 40 | 3.6% | |
| 5 | 12 | 1.1% | |
| 6 | 12 | 1.1% | |
| 7 | 10 | 0.9% | |
| 8 | 8 | 0.7% | |
| 9 | 7 | 0.6% | |
| 10 | 7 | 0.6% |
백과사전92건 (14.3%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 7.2% | |
| 2 | 12 | 1.1% |
금융/투자29건 (4.5%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 2.6% |
이커머스79건 (12.3%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 3.9% | |
| 2 | 35 | 3.1% |
기타37건 (5.7%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 1.9% | |
| 2 | 16 | 1.4% |
URL 인용
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 28 | 2.5% | |
| 2 | 백과사전 | 21 | 1.9% | |
| 3 | 기타 | 21 | 1.9% | |
| 4 | 기타 | 16 | 1.4% | |
| 5 | 금융/투자 | 14 | 1.3% | |
| 6 | 사용자 콘텐츠 | 12 | 1.1% | |
| 7 | 사용자 콘텐츠 | 12 | 1.1% | |
| 8 | 사용자 콘텐츠 | 11 | 1% | |
| 9 | 금융/투자 | 11 | 1% | |
| 10 | 백과사전 | 11 | 1% | |
| 11 | 백과사전 | 11 | 1% | |
| 12 | 이커머스 | 10 | 0.9% | |
| 13 | 사용자 콘텐츠 | 10 | 0.9% | |
| 14 | 사용자 콘텐츠 | 9 | 0.8% | |
| 15 | 백과사전 | 8 | 0.7% |