간편결제
조사 기간: 3월 4주차 · 총 195건 (산업공통 56건, 브랜드별 139건)
브랜드 AI 인식 순위
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.1% | 100% | 2 | 37.5%(21) | 56 | |
| 2 | 24.7% | 98.2% | 1.8 | 28.6%(16) | 55 | |
| 3 | 22.9% | 91.1% | 2.4 | 32.1%(18) | 51 | |
| 4 | 20.6% | 82.1% | 3.7 | 1.8%(1) | 46 | |
| 5 | 6.7% | 26.8% | 4.7 | 0%(0) | 15 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
브랜드 인식 조사
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준 · 각 엔진별 브랜드 언급 여부
| 주제 | 엔진 | 프롬프트 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💭 연상 | 간편결제 중 플랫폼 생태계 잘하는 곳은? | Yes | Yes | - | - | - | |
| 💭 연상 | 간편결제 중 플랫폼 생태계 잘하는 곳은? | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| 💭 연상 | 간편결제 중 플랫폼 생태계 잘하는 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 💭 연상 | 간편결제 중 플랫폼 생태계 잘하는 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 💭 연상 | 간편결제 중 후불결제(BNPL) 좋은 곳은? | Yes | Yes | - | Yes | - | |
| 💭 연상 | 간편결제 중 후불결제(BNPL) 좋은 곳은? | Yes | Yes | - | Yes | - | |
| 💭 연상 | 간편결제 중 후불결제(BNPL) 좋은 곳은? | Yes | Yes | - | Yes | - | |
| 💭 연상 | 간편결제 중 후불결제(BNPL) 좋은 곳은? | Yes | Yes | - | Yes | - | |
| 💭 연상 | 일하기 좋은 간편결제는? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 💭 연상 | 일하기 좋은 간편결제는? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 💭 연상 | 일하기 좋은 간편결제는? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 💭 연상 | 일하기 좋은 간편결제는? | Yes | - | Yes | - | - | |
| 💭 연상 | 자주 쓰는 간편결제는? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 💭 연상 | 자주 쓰는 간편결제는? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 💭 연상 | 자주 쓰는 간편결제는? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 💭 연상 | 자주 쓰는 간편결제는? | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| 👁️ 인지 | 한국 간편결제 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 👁️ 인지 | 한국 간편결제 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 👁️ 인지 | 한국 간편결제 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 간편결제 대표적인 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 간편결제 서비스 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 👁️ 인지 | 한국 간편결제 서비스 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 간편결제 서비스 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 👁️ 인지 | 한국 간편결제 서비스 알려줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 간편결제 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 간편결제 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 간편결제 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 간편결제 비교해줘 | Yes | Yes | Yes | - | Yes | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 간편결제 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 간편결제 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 간편결제 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ⚔️ 경쟁 | 한국 간편결제 순위 매겨줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ❤️ 선호 | 쓰기 편한 간편결제는? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ❤️ 선호 | 쓰기 편한 간편결제는? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ❤️ 선호 | 쓰기 편한 간편결제는? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ❤️ 선호 | 쓰기 편한 간편결제는? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 간편결제 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 간편결제 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ❤️ 선호 | 한국 간편결제 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 간편결제 중 가장 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 간편결제 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 간편결제 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| ❤️ 선호 | 한국 간편결제 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ❤️ 선호 | 한국 간편결제 추천해줘 | Yes | Yes | Yes | - | Yes | |
| ⭐ 품질 | 간편결제 중 결제 편의성 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| ⭐ 품질 | 간편결제 중 결제 편의성 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| ⭐ 품질 | 간편결제 중 결제 편의성 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⭐ 품질 | 간편결제 중 결제 편의성 좋은 곳은? | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 간편결제 1등은 어디야? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 간편결제 1등은 어디야? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 간편결제 1등은 어디야? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 간편결제 1등은 어디야? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 간편결제 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 🎯 현저성 | 한국 간편결제 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 🎯 현저성 | 한국 간편결제 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 🎯 현저성 | 한국 간편결제 하면 어디가 떠올라? | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 평균 언급률 | 100% | 98.2% | 91.1% | 82.1% | 26.8% |
인용 출처 도메인상위 20개
간편결제 산업에 대한 질의에 AI는 어떠한 도메인을 참고하고 있을까?
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 148 | 10% | |
| 2 | 백과사전 | 90 | 6.1% | |
| 3 | 사용자 콘텐츠 | 77 | 5.2% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 75 | 5.1% | |
| 5 | 백과사전 | 41 | 2.8% | |
| 6 | 온드미디어 | 28 | 1.9% | |
| 7 | 사용자 콘텐츠 | 24 | 1.6% | |
| 8 | 금융/투자 | 19 | 1.3% | |
| 9 | 사용자 콘텐츠 | 19 | 1.3% | |
| 10 | 언론 | 16 | 1.1% | |
| 11 | 온드미디어 | 16 | 1.1% | |
| 12 | 기타 | 15 | 1% | |
| 13 | 사용자 콘텐츠 | 15 | 1% | |
| 14 | 이커머스 | 14 | 0.9% | |
| 15 | 사용자 콘텐츠 | 14 | 0.9% | |
| 16 | 언론 | 14 | 0.9% | |
| 17 | 기타 | 12 | 0.8% | |
| 18 | 사용자 콘텐츠 | 12 | 0.8% | |
| 19 | 커뮤니티 | 12 | 0.8% | |
| 20 | 기타 | 11 | 0.7% |
인용 출처 URL전체 보기
간편결제 산업에 대한 질의에 AI는 어떠한 URL을 참고하고 있을까?
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 20 | 1.4% | |
| 2 | 백과사전 | 16 | 1.1% | |
| 3 | 백과사전 | 15 | 1% | |
| 4 | 백과사전 | 13 | 0.9% | |
| 5 | 사용자 콘텐츠 | 12 | 0.8% | |
| 6 | 사용자 콘텐츠 | 12 | 0.8% | |
| 7 | 백과사전 | 11 | 0.7% | |
| 8 | 온드미디어 | 11 | 0.7% | |
| 9 | 기타 | 10 | 0.7% | |
| 10 | 금융/투자 | 10 | 0.7% | |
| 11 | 기타 | 10 | 0.7% | |
| 12 | 사용자 콘텐츠 | 10 | 0.7% | |
| 13 | 기타 | 10 | 0.7% | |
| 14 | 사용자 콘텐츠 | 9 | 0.6% | |
| 15 | 백과사전 | 9 | 0.6% |
AI엔진 별 브랜드 언급 비중
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준 · 각 엔진 내 Share of Voice — 가로 합계 100%