네이버페이
간편결제 · 조사 기간: 3월 4주차 · 총 195건 (산업공통 56건, 브랜드별 28건)
브랜드 AI 인식 순위
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.1% | 100% | 2 | 37.5%(21) | 56 | |
| 2 | 24.7% | 98.2% | 1.8 | 28.6%(16) | 55 | |
| 3 | 22.9% | 91.1% | 2.4 | 32.1%(18) | 51 | |
| 4 | 20.6% | 82.1% | 3.7 | 1.8%(1) | 46 | |
| 5 | 6.7% | 26.8% | 4.7 | 0%(0) | 15 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
브랜드 인식 조사84건
산업 공통 질문과 브랜드 전용 질문에서 이 브랜드가 각 AI 엔진에 언급된 결과입니다.
인용 출처 도메인상위 20개
산업공통 + 브랜드 질문에서 AI는 어떤 도메인을 참조할까?
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 57 | 7.7% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 43 | 5.8% | |
| 3 | 사용자 콘텐츠 | 42 | 5.7% | |
| 4 | 백과사전 | 41 | 5.6% | |
| 5 | 사용자 콘텐츠 | 21 | 2.9% | |
| 6 | 백과사전 | 16 | 2.2% | |
| 7 | 온드미디어 | 16 | 2.2% | |
| 8 | 언론 | 15 | 2% | |
| 9 | 기타 | 15 | 2% | |
| 10 | 커뮤니티 | 12 | 1.6% | |
| 11 | 사용자 콘텐츠 | 12 | 1.6% | |
| 12 | 사용자 콘텐츠 | 11 | 1.5% | |
| 13 | 기타 | 10 | 1.4% | |
| 14 | 언론 | 10 | 1.4% | |
| 15 | 사용자 콘텐츠 | 9 | 1.2% | |
| 16 | 기타 | 9 | 1.2% | |
| 17 | 언론 | 8 | 1.1% | |
| 18 | 금융/투자 | 8 | 1.1% | |
| 19 | 사용자 콘텐츠 | 7 | 1% | |
| 20 | 온드미디어 | 7 | 1% |
인용 출처 URL전체 보기
네이버페이 브랜드 질의에 대해서 AI는 어떤 도메인을 참조할까?
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 19 | 2.6% | |
| 2 | 백과사전 | 16 | 2.2% | |
| 3 | 사용자 콘텐츠 | 11 | 1.5% | |
| 4 | 온드미디어 | 11 | 1.5% | |
| 5 | 기타 | 10 | 1.4% | |
| 6 | 기타 | 10 | 1.4% | |
| 7 | 백과사전 | 9 | 1.2% | |
| 8 | 사용자 콘텐츠 | 9 | 1.2% | |
| 9 | 백과사전 | 8 | 1.1% | |
| 10 | 사용자 콘텐츠 | 7 | 1% | |
| 11 | 사용자 콘텐츠 | 7 | 1% | |
| 12 | 커뮤니티 | 7 | 1% | |
| 13 | 온드미디어 | 7 | 1% | |
| 14 | 언론 | 6 | 0.8% | |
| 15 | 사용자 콘텐츠 | 6 | 0.8% |