백화점
조사 기간: 3월 4주차 · 총 140건 (산업공통 56건, 브랜드별 84건)
브랜드 AI 인식 순위
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.5% | 96.4% | 1.4 | 61.8%(34) | 54 | |
| 2 | 32.9% | 89.3% | 1.9 | 32.7%(18) | 50 | |
| 3 | 31.6% | 85.7% | 2.6 | 5.5%(3) | 48 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
브랜드 인식 조사
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준 · 각 엔진별 브랜드 언급 여부
인용 출처 도메인상위 20개
백화점 산업에 대한 질의에 AI는 어떠한 도메인을 참고하고 있을까?
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백과사전 | 98 | 10.5% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 81 | 8.7% | |
| 3 | 사용자 콘텐츠 | 64 | 6.9% | |
| 4 | 온드미디어 | 27 | 2.9% | |
| 5 | 온드미디어 | 25 | 2.7% | |
| 6 | 기타 | 20 | 2.2% | |
| 7 | 여행/예약 | 19 | 2% | |
| 8 | 언론 | 18 | 1.9% | |
| 9 | 기타 | 18 | 1.9% | |
| 10 | 사용자 콘텐츠 | 18 | 1.9% | |
| 11 | 사용자 콘텐츠 | 18 | 1.9% | |
| 12 | 기타 | 16 | 1.7% | |
| 13 | 언론 | 16 | 1.7% | |
| 14 | 백과사전 | 15 | 1.6% | |
| 15 | 언론 | 15 | 1.6% | |
| 16 | 온드미디어 | 15 | 1.6% | |
| 17 | 언론 | 14 | 1.5% | |
| 18 | 기타 | 14 | 1.5% | |
| 19 | 기타 | 12 | 1.3% | |
| 20 | 기타 | 11 | 1.2% |
인용 출처 URL전체 보기
백화점 산업에 대한 질의에 AI는 어떠한 URL을 참고하고 있을까?
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백과사전 | 29 | 3.1% | |
| 2 | 기타 | 17 | 1.8% | |
| 3 | 백과사전 | 16 | 1.7% | |
| 4 | 백과사전 | 14 | 1.5% | |
| 5 | 기타 | 14 | 1.5% | |
| 6 | 언론 | 13 | 1.4% | |
| 7 | 여행/예약 | 12 | 1.3% | |
| 8 | 언론 | 11 | 1.2% | |
| 9 | 사용자 콘텐츠 | 11 | 1.2% | |
| 10 | 기타 | 9 | 1% | |
| 11 | 백과사전 | 9 | 1% | |
| 12 | 온드미디어 | 9 | 1% | |
| 13 | 사용자 콘텐츠 | 8 | 0.9% | |
| 14 | 기타 | 7 | 0.8% | |
| 15 | 백과사전 | 7 | 0.8% |