플로
음악 스트리밍 · 조사 기간: 2026년 3월 4주차 · 총 196건 (산업공통 56건, 브랜드별 28건)
음악 스트리밍 AI 브랜드 순위
AI에게 음악 스트리밍에 대해 물었을 때, 어떤 브랜드를 가장 많이 언급하는가?
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.2% | 91.1% | 2.1 | 42.9%(24) | 51 | |
| 2 | 22.2% | 91.1% | 1.9 | 32.1%(18) | 51 | |
| 3 | 20.9% | 85.7% | 2.4 | 25%(14) | 48 | |
| 4 | 18.3% | 75% | 3.4 | 0%(0) | 42 | |
| 5 | 16.5% | 67.9% | 4.1 | 0%(0) | 38 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
비보조 인지56건
AI에게 음악 스트리밍에 대해 물었을 때, 플로 브랜드를 떠올리는가?
👁️ 인지8건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 한국 음악 스트리밍 대표적인 곳은? | Yes | 3 | - | |
| 한국 음악 스트리밍 대표적인 곳은? | Yes | 5 | 9건 | |
| 한국 음악 스트리밍 대표적인 곳은? | Yes | 5 | 15건 | |
| 한국 음악 스트리밍 대표적인 곳은? | Yes | 3 | 7건 | |
| 한국 음악 스트리밍 서비스 알려줘 | Yes | 3 | - | |
| 한국 음악 스트리밍 서비스 알려줘 | Yes | 3 | 9건 | |
| 한국 음악 스트리밍 서비스 알려줘 | No | - | 11건 | |
| 한국 음악 스트리밍 서비스 알려줘 | No | - | 5건 |
🎯 현저성8건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 한국 음악 스트리밍 1등은 어디야? | Yes | 3 | - | |
| 한국 음악 스트리밍 1등은 어디야? | Yes | 5 | 9건 | |
| 한국 음악 스트리밍 1등은 어디야? | Yes | 5 | 6건 | |
| 한국 음악 스트리밍 1등은 어디야? | No | - | 7건 | |
| 한국 음악 스트리밍 하면 어디가 떠올라? | Yes | 3 | - | |
| 한국 음악 스트리밍 하면 어디가 떠올라? | Yes | 5 | 8건 | |
| 한국 음악 스트리밍 하면 어디가 떠올라? | Yes | 5 | 7건 | |
| 한국 음악 스트리밍 하면 어디가 떠올라? | Yes | 5 | 7건 |
💭 연상16건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 구독 만족도 좋은 음악 스트리밍은? | Yes | 3 | - | |
| 구독 만족도 좋은 음악 스트리밍은? | Yes | 5 | 9건 | |
| 구독 만족도 좋은 음악 스트리밍은? | No | - | 8건 | |
| 구독 만족도 좋은 음악 스트리밍은? | Yes | 5 | 8건 | |
| 음악 스트리밍 중 음원 다양성 좋은 곳은? | No | - | - | |
| 음악 스트리밍 중 음원 다양성 좋은 곳은? | No | - | 6건 | |
| 음악 스트리밍 중 음원 다양성 좋은 곳은? | No | - | 4건 | |
| 음악 스트리밍 중 음원 다양성 좋은 곳은? | Yes | 4 | 7건 | |
| 음악 스트리밍 중 플레이리스트 큐레이션 잘하는 곳은? | No | - | - | |
| 음악 스트리밍 중 플레이리스트 큐레이션 잘하는 곳은? | Yes | 4 | 15건 | |
| 음악 스트리밍 중 플레이리스트 큐레이션 잘하는 곳은? | No | - | 11건 | |
| 음악 스트리밍 중 플레이리스트 큐레이션 잘하는 곳은? | No | - | 6건 | |
| 일하기 좋은 음악 스트리밍은? | No | - | - | |
| 일하기 좋은 음악 스트리밍은? | Yes | 5 | 16건 | |
| 일하기 좋은 음악 스트리밍은? | No | - | 9건 | |
| 일하기 좋은 음악 스트리밍은? | No | - | 4건 |
⭐ 품질4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 음악 스트리밍 중 음질과 추천 품질 좋은 곳은? | No | - | - | |
| 음악 스트리밍 중 음질과 추천 품질 좋은 곳은? | Yes | 3 | 17건 | |
| 음악 스트리밍 중 음질과 추천 품질 좋은 곳은? | No | - | 9건 | |
| 음악 스트리밍 중 음질과 추천 품질 좋은 곳은? | Yes | 3 | 8건 |
❤️ 선호12건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 구독할 만한 음악 스트리밍은? | No | - | - | |
| 구독할 만한 음악 스트리밍은? | Yes | 5 | 14건 | |
| 구독할 만한 음악 스트리밍은? | No | - | 7건 | |
| 구독할 만한 음악 스트리밍은? | Yes | 5 | 7건 | |
| 한국 음악 스트리밍 중 가장 좋은 곳은? | Yes | 3 | - | |
| 한국 음악 스트리밍 중 가장 좋은 곳은? | Yes | 5 | 15건 | |
| 한국 음악 스트리밍 중 가장 좋은 곳은? | Yes | 5 | 8건 | |
| 한국 음악 스트리밍 중 가장 좋은 곳은? | Yes | 4 | 9건 | |
| 한국 음악 스트리밍 추천해줘 | Yes | 3 | - | |
| 한국 음악 스트리밍 추천해줘 | Yes | 5 | 9건 | |
| 한국 음악 스트리밍 추천해줘 | Yes | 5 | 11건 | |
| 한국 음악 스트리밍 추천해줘 | Yes | 5 | 8건 |
⚔️ 경쟁8건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 한국 음악 스트리밍 비교해줘 | Yes | 3 | - | |
| 한국 음악 스트리밍 비교해줘 | No | - | - | |
| 한국 음악 스트리밍 비교해줘 | Yes | 5 | 9건 | |
| 한국 음악 스트리밍 비교해줘 | Yes | 3 | 9건 | |
| 한국 음악 스트리밍 순위 매겨줘 | Yes | 3 | - | |
| 한국 음악 스트리밍 순위 매겨줘 | Yes | 5 | 14건 | |
| 한국 음악 스트리밍 순위 매겨줘 | Yes | 3 | 7건 | |
| 한국 음악 스트리밍 순위 매겨줘 | Yes | 5 | 9건 |
보조 인지28건
AI에게 플로 브랜드를 직접 물었을 때, 어떻게 평가하는가?
💭 연상12건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 플로 하면 뭐가 떠올라? | Yes | - | |
| 플로 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 11건 | |
| 플로 하면 뭐가 떠올라? | Yes | - | |
| 플로 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 9건 | |
| 플로는 어떤 곳이야? | Yes | 2건 | |
| 플로는 어떤 곳이야? | Yes | 10건 | |
| 플로는 어떤 곳이야? | Yes | 7건 | |
| 플로는 어떤 곳이야? | Yes | 9건 | |
| 플로는 어떤 이미지야? | Yes | - | |
| 플로는 어떤 이미지야? | Yes | 9건 | |
| 플로는 어떤 이미지야? | Yes | - | |
| 플로는 어떤 이미지야? | Yes | 7건 |
⭐ 품질8건
❤️ 선호4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 플로 추천할 만해? | Yes | - | |
| 플로 추천할 만해? | Yes | 12건 | |
| 플로 추천할 만해? | Yes | 4건 | |
| 플로 추천할 만해? | Yes | 7건 |
⚔️ 경쟁4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 플로랑 멜론 뭐가 달라? | Yes | - | |
| 플로랑 멜론 뭐가 달라? | Yes | 8건 | |
| 플로랑 멜론 뭐가 달라? | Yes | 6건 | |
| 플로랑 멜론 뭐가 달라? | Yes | 9건 |
비보조 인지 인용465건
AI에게 음악 스트리밍에 대해 물었을 때, 플로 브랜드는 어디를 참조하는가?
채널 유형별 점유율
언론 15.3%
사용자 콘텐츠 42.8%
7.3%
기타 30.5%
경쟁사 4건 (0.9%)언론 71건 (15.3%)사용자 콘텐츠 199건 (42.8%)백과사전 34건 (7.3%)공공/기관 2건 (0.4%)금융/투자 1건 (0.2%)커뮤니티 4건 (0.9%)이커머스 8건 (1.7%)기타 142건 (30.5%)
전체 도메인 Top 10
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 70 | 15.1% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 33 | 7.1% | |
| 3 | 백과사전 | 22 | 4.7% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 14 | 3% | |
| 5 | 기타 | 13 | 2.8% | |
| 6 | 언론 | 12 | 2.6% | |
| 7 | 사용자 콘텐츠 | 11 | 2.4% | |
| 8 | 언론 | 11 | 2.4% | |
| 9 | 언론 | 11 | 2.4% | |
| 10 | 기타 | 10 | 2.2% |
경쟁사4건 (0.9%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.4% | |
| 2 | 1 | 0.2% | |
| 3 | 1 | 0.2% |
언론71건 (15.3%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2.6% | |
| 2 | 11 | 2.4% | |
| 3 | 11 | 2.4% | |
| 4 | 10 | 2.2% | |
| 5 | 5 | 1.1% | |
| 6 | 4 | 0.9% | |
| 7 | 3 | 0.6% | |
| 8 | 2 | 0.4% | |
| 9 | 2 | 0.4% | |
| 10 | 2 | 0.4% |
사용자 콘텐츠199건 (42.8%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 15.1% | |
| 2 | 33 | 7.1% | |
| 3 | 14 | 3% | |
| 4 | 11 | 2.4% | |
| 5 | 10 | 2.2% | |
| 6 | 9 | 1.9% | |
| 7 | 6 | 1.3% | |
| 8 | 6 | 1.3% | |
| 9 | 5 | 1.1% | |
| 10 | 4 | 0.9% |
백과사전34건 (7.3%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 4.7% | |
| 2 | 10 | 2.2% | |
| 3 | 2 | 0.4% |
공공/기관2건 (0.4%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.2% | |
| 2 | 1 | 0.2% |
금융/투자1건 (0.2%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.2% |
커뮤니티4건 (0.9%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.4% | |
| 2 | 1 | 0.2% | |
| 3 | 1 | 0.2% |
이커머스8건 (1.7%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0.9% | |
| 2 | 4 | 0.9% |
기타142건 (30.5%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2.8% | |
| 2 | 10 | 2.2% | |
| 3 | 10 | 2.2% | |
| 4 | 9 | 1.9% | |
| 5 | 7 | 1.5% | |
| 6 | 5 | 1.1% | |
| 7 | 5 | 1.1% | |
| 8 | 4 | 0.9% | |
| 9 | 4 | 0.9% | |
| 10 | 3 | 0.6% |
URL 인용
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 13 | 2.8% | |
| 2 | 언론 | 11 | 2.4% | |
| 3 | 기타 | 10 | 2.2% | |
| 4 | 기타 | 10 | 2.2% | |
| 5 | 언론 | 10 | 2.2% | |
| 6 | 사용자 콘텐츠 | 9 | 1.9% | |
| 7 | 사용자 콘텐츠 | 9 | 1.9% | |
| 8 | 기타 | 8 | 1.7% | |
| 9 | 기타 | 7 | 1.5% | |
| 10 | 사용자 콘텐츠 | 6 | 1.3% | |
| 11 | 백과사전 | 6 | 1.3% | |
| 12 | 언론 | 6 | 1.3% | |
| 13 | 기타 | 5 | 1.1% | |
| 14 | 사용자 콘텐츠 | 5 | 1.1% | |
| 15 | 사용자 콘텐츠 | 5 | 1.1% |
보조 인지 인용153건
AI에게 플로 브랜드를 직접 물었을 때, 어디를 참조하는가?
채널 유형별 점유율
언론 8.5%
사용자 콘텐츠 43.1%
백과사전 18.3%
5.2%
기타 20.9%
경쟁사 1건 (0.7%)언론 13건 (8.5%)사용자 콘텐츠 66건 (43.1%)백과사전 28건 (18.3%)공공/기관 1건 (0.7%)금융/투자 1건 (0.7%)커뮤니티 3건 (2%)이커머스 8건 (5.2%)기타 32건 (20.9%)
전체 도메인 Top 10
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백과사전 | 18 | 11.8% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 15 | 9.8% | |
| 3 | 백과사전 | 10 | 6.5% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 10 | 6.5% | |
| 5 | 사용자 콘텐츠 | 8 | 5.2% | |
| 6 | 사용자 콘텐츠 | 5 | 3.3% | |
| 7 | 사용자 콘텐츠 | 5 | 3.3% | |
| 8 | 사용자 콘텐츠 | 4 | 2.6% | |
| 9 | 사용자 콘텐츠 | 4 | 2.6% | |
| 10 | 이커머스 | 4 | 2.6% |
경쟁사1건 (0.7%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.7% |
언론13건 (8.5%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2% | |
| 2 | 2 | 1.3% | |
| 3 | 2 | 1.3% | |
| 4 | 2 | 1.3% | |
| 5 | 1 | 0.7% | |
| 6 | 1 | 0.7% | |
| 7 | 1 | 0.7% | |
| 8 | 1 | 0.7% |
사용자 콘텐츠66건 (43.1%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9.8% | |
| 2 | 10 | 6.5% | |
| 3 | 8 | 5.2% | |
| 4 | 5 | 3.3% | |
| 5 | 5 | 3.3% | |
| 6 | 4 | 2.6% | |
| 7 | 4 | 2.6% | |
| 8 | 3 | 2% | |
| 9 | 2 | 1.3% | |
| 10 | 1 | 0.7% |
백과사전28건 (18.3%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11.8% | |
| 2 | 10 | 6.5% |
공공/기관1건 (0.7%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.7% |
금융/투자1건 (0.7%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.7% |
커뮤니티3건 (2%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1.3% | |
| 2 | 1 | 0.7% |
이커머스8건 (5.2%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2.6% | |
| 2 | 4 | 2.6% |
기타32건 (20.9%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2% | |
| 2 | 2 | 1.3% | |
| 3 | 2 | 1.3% | |
| 4 | 1 | 0.7% | |
| 5 | 1 | 0.7% | |
| 6 | 1 | 0.7% | |
| 7 | 1 | 0.7% | |
| 8 | 1 | 0.7% | |
| 9 | 1 | 0.7% | |
| 10 | 1 | 0.7% |
URL 인용
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백과사전 | 6 | 3.9% | |
| 2 | 백과사전 | 5 | 3.3% | |
| 3 | 사용자 콘텐츠 | 4 | 2.6% | |
| 4 | 이커머스 | 4 | 2.6% | |
| 5 | 사용자 콘텐츠 | 3 | 2% | |
| 6 | 사용자 콘텐츠 | 3 | 2% | |
| 7 | 사용자 콘텐츠 | 3 | 2% | |
| 8 | 사용자 콘텐츠 | 3 | 2% | |
| 9 | 기타 | 3 | 2% | |
| 10 | 사용자 콘텐츠 | 2 | 1.3% | |
| 11 | 사용자 콘텐츠 | 2 | 1.3% | |
| 12 | 이커머스 | 2 | 1.3% | |
| 13 | 백과사전 | 2 | 1.3% | |
| 14 | 사용자 콘텐츠 | 2 | 1.3% | |
| 15 | 백과사전 | 2 | 1.3% |