롯데호텔
호텔 · 조사 기간: 3월 4주차 · 총 166건 (산업공통 54건, 브랜드별 28건)
브랜드 AI 인식 순위
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.8% | 72.2% | 1.5 | 45.5%(20) | 39 | |
| 2 | 37.8% | 68.5% | 1.4 | 52.3%(23) | 37 | |
| 3 | 13.3% | 24.1% | 3 | 2.3%(1) | 13 | |
| 4 | 9.2% | 16.7% | 2.7 | 0%(0) | 9 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
브랜드 인식 조사82건
산업 공통 질문과 브랜드 전용 질문에서 이 브랜드가 각 AI 엔진에 언급된 결과입니다.
인용 출처 도메인상위 20개
산업공통 + 브랜드 질문에서 AI는 어떤 도메인을 참조할까?
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 63 | 12.3% | |
| 2 | 여행/예약 | 40 | 7.8% | |
| 3 | 사용자 콘텐츠 | 28 | 5.5% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 27 | 5.3% | |
| 5 | 여행/예약 | 21 | 4.1% | |
| 6 | 백과사전 | 19 | 3.7% | |
| 7 | 기타 | 18 | 3.5% | |
| 8 | 여행/예약 | 15 | 2.9% | |
| 9 | 온드미디어 | 14 | 2.7% | |
| 10 | 여행/예약 | 13 | 2.5% | |
| 11 | 여행/예약 | 12 | 2.3% | |
| 12 | 기타 | 11 | 2.1% | |
| 13 | 기타 | 11 | 2.1% | |
| 14 | 기타 | 10 | 2% | |
| 15 | 기타 | 8 | 1.6% | |
| 16 | 언론 | 8 | 1.6% | |
| 17 | 사용자 콘텐츠 | 8 | 1.6% | |
| 18 | 기타 | 7 | 1.4% | |
| 19 | 언론 | 6 | 1.2% | |
| 20 | 취업/채용 | 6 | 1.2% |
인용 출처 URL전체 보기
롯데호텔 브랜드 질의에 대해서 AI는 어떤 도메인을 참조할까?
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 16 | 3.1% | |
| 2 | 여행/예약 | 15 | 2.9% | |
| 3 | 기타 | 10 | 2% | |
| 4 | 여행/예약 | 9 | 1.8% | |
| 5 | 기타 | 9 | 1.8% | |
| 6 | 온드미디어 | 9 | 1.8% | |
| 7 | 사용자 콘텐츠 | 7 | 1.4% | |
| 8 | 백과사전 | 7 | 1.4% | |
| 9 | 여행/예약 | 7 | 1.4% | |
| 10 | 여행/예약 | 5 | 1% | |
| 11 | 사용자 콘텐츠 | 5 | 1% | |
| 12 | 사용자 콘텐츠 | 5 | 1% | |
| 13 | 여행/예약 | 4 | 0.8% | |
| 14 | 사용자 콘텐츠 | 4 | 0.8% | |
| 15 | 여행/예약 | 4 | 0.8% |