포스코
석유화학·중공업 · 조사 기간: 3월 4주차 · 총 250건 (산업공통 56건, 브랜드별 27건)
브랜드 AI 인식 순위
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.3% | 82.1% | 1.4 | 71.4%(35) | 46 | |
| 2 | 22.2% | 75% | 3.4 | 6.1%(3) | 42 | |
| 3 | 20.1% | 67.9% | 2.1 | 12.2%(6) | 38 | |
| 4 | 11.1% | 37.5% | 3.3 | 0%(0) | 21 | |
| 5 | 4.2% | 14.3% | 3.6 | 0%(0) | 8 | |
| 6 | 4.2% | 14.3% | 4.9 | 0%(0) | 8 | |
| 7 | 0% | 0% | - | 0%(0) | 0 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
브랜드 인식 조사83건
산업 공통 질문과 브랜드 전용 질문에서 이 브랜드가 각 AI 엔진에 언급된 결과입니다.
인용 출처 도메인상위 20개
산업공통 + 브랜드 질문에서 AI는 어떤 도메인을 참조할까?
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 26 | 9% | |
| 2 | 온드미디어 | 16 | 5.5% | |
| 3 | 기타 | 11 | 3.8% | |
| 4 | 기타 | 11 | 3.8% | |
| 5 | 백과사전 | 11 | 3.8% | |
| 6 | 취업/채용 | 10 | 3.5% | |
| 7 | 온드미디어 | 10 | 3.5% | |
| 8 | 사용자 콘텐츠 | 9 | 3.1% | |
| 9 | 백과사전 | 8 | 2.8% | |
| 10 | 취업/채용 | 8 | 2.8% | |
| 11 | 취업/채용 | 8 | 2.8% | |
| 12 | 취업/채용 | 7 | 2.4% | |
| 13 | 기타 | 6 | 2.1% | |
| 14 | 기타 | 6 | 2.1% | |
| 15 | 취업/채용 | 6 | 2.1% | |
| 16 | 언론 | 5 | 1.7% | |
| 17 | 언론 | 4 | 1.4% | |
| 18 | 언론 | 4 | 1.4% | |
| 19 | 온드미디어 | 4 | 1.4% | |
| 20 | 백과사전 | 3 | 1% |
인용 출처 URL전체 보기
포스코 브랜드 질의에 대해서 AI는 어떤 도메인을 참조할까?
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 6 | 2.1% | |
| 2 | 백과사전 | 6 | 2.1% | |
| 3 | 백과사전 | 6 | 2.1% | |
| 4 | 기타 | 5 | 1.7% | |
| 5 | 취업/채용 | 5 | 1.7% | |
| 6 | 취업/채용 | 4 | 1.4% | |
| 7 | 취업/채용 | 4 | 1.4% | |
| 8 | 언론 | 4 | 1.4% | |
| 9 | 취업/채용 | 4 | 1.4% | |
| 10 | 온드미디어 | 4 | 1.4% | |
| 11 | 백과사전 | 3 | 1% | |
| 12 | 커뮤니티 | 3 | 1% | |
| 13 | 언론 | 3 | 1% | |
| 14 | 사용자 콘텐츠 | 3 | 1% | |
| 15 | 기타 | 3 | 1% |