네이버웹툰
웹툰 플랫폼 · 조사 기간: 2026년 3월 4주차 · 총 138건 (산업공통 55건, 브랜드별 28건)
웹툰 플랫폼 AI 브랜드 순위
AI에게 웹툰 플랫폼에 대해 물었을 때, 어떤 브랜드를 가장 많이 언급하는가?
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.4% | 96.4% | 1 | 94.5%(52) | 53 | |
| 2 | 37.6% | 85.5% | 1.9 | 5.5%(3) | 47 | |
| 3 | 20% | 45.5% | 2.8 | 0%(0) | 25 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
비보조 인지55건
AI에게 웹툰 플랫폼에 대해 물었을 때, 네이버웹툰 브랜드를 떠올리는가?
👁️ 인지8건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 한국 웹툰 플랫폼 대표적인 곳은? | Yes | 1순위 | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 대표적인 곳은? | Yes | 1순위 | 10건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 대표적인 곳은? | Yes | 1순위 | 10건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 대표적인 곳은? | Yes | 1순위 | 2건 | |
| 한국 웹툰·웹소설 서비스 알려줘 | Yes | 1순위 | - | |
| 한국 웹툰·웹소설 서비스 알려줘 | Yes | 1순위 | 18건 | |
| 한국 웹툰·웹소설 서비스 알려줘 | Yes | 2 | 11건 | |
| 한국 웹툰·웹소설 서비스 알려줘 | No | - | 9건 |
🎯 현저성8건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 한국 웹툰 플랫폼 1등은 어디야? | Yes | 1순위 | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 1등은 어디야? | Yes | 1순위 | 6건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 1등은 어디야? | Yes | 1순위 | 8건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 1등은 어디야? | Yes | 1순위 | 10건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 하면 어디가 떠올라? | Yes | 1순위 | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 하면 어디가 떠올라? | Yes | 1순위 | 10건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 하면 어디가 떠올라? | Yes | 1순위 | 7건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 하면 어디가 떠올라? | Yes | 1순위 | 2건 |
💭 연상16건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 구독 만족도 좋은 웹툰 플랫폼은? | Yes | 1순위 | - | |
| 구독 만족도 좋은 웹툰 플랫폼은? | Yes | 1순위 | 12건 | |
| 구독 만족도 좋은 웹툰 플랫폼은? | Yes | 1순위 | 9건 | |
| 구독 만족도 좋은 웹툰 플랫폼은? | Yes | 1순위 | 7건 | |
| 연재하기 좋은 웹툰 플랫폼은? | Yes | 1순위 | - | |
| 연재하기 좋은 웹툰 플랫폼은? | Yes | 1순위 | 30건 | |
| 연재하기 좋은 웹툰 플랫폼은? | Yes | 1순위 | 9건 | |
| 연재하기 좋은 웹툰 플랫폼은? | Yes | 1순위 | 6건 | |
| 웹툰 플랫폼 중 무료 연재 좋은 곳은? | Yes | 1순위 | - | |
| 웹툰 플랫폼 중 무료 연재 좋은 곳은? | Yes | 1순위 | 10건 | |
| 웹툰 플랫폼 중 무료 연재 좋은 곳은? | Yes | 1순위 | 6건 | |
| 웹툰 플랫폼 중 무료 연재 좋은 곳은? | Yes | 1순위 | 9건 | |
| 웹툰 플랫폼 중 오리지널 작품 잘하는 곳은? | Yes | 1순위 | - | |
| 웹툰 플랫폼 중 오리지널 작품 잘하는 곳은? | Yes | 1순위 | 20건 | |
| 웹툰 플랫폼 중 오리지널 작품 잘하는 곳은? | Yes | 1순위 | 5건 | |
| 웹툰 플랫폼 중 오리지널 작품 잘하는 곳은? | No | - | 8건 |
⭐ 품질4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 웹툰 플랫폼 중 콘텐츠 품질 좋은 곳은? | Yes | 1순위 | - | |
| 웹툰 플랫폼 중 콘텐츠 품질 좋은 곳은? | Yes | 1순위 | 17건 | |
| 웹툰 플랫폼 중 콘텐츠 품질 좋은 곳은? | Yes | 1순위 | 6건 | |
| 웹툰 플랫폼 중 콘텐츠 품질 좋은 곳은? | Yes | 1순위 | 9건 |
❤️ 선호11건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 볼 만한 웹툰 플랫폼은? | Yes | 1순위 | - | |
| 볼 만한 웹툰 플랫폼은? | Yes | 1순위 | 13건 | |
| 볼 만한 웹툰 플랫폼은? | Yes | 1순위 | 3건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 중 가장 좋은 곳은? | Yes | 1순위 | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 중 가장 좋은 곳은? | Yes | 1순위 | 17건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 중 가장 좋은 곳은? | Yes | 1순위 | 5건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 중 가장 좋은 곳은? | Yes | 1순위 | 9건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 추천해줘 | Yes | 1순위 | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 추천해줘 | Yes | 1순위 | 15건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 추천해줘 | Yes | 1순위 | 5건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 추천해줘 | Yes | 1순위 | 9건 |
⚔️ 경쟁8건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 한국 웹툰 플랫폼 비교해줘 | Yes | 1순위 | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 비교해줘 | Yes | 1순위 | 33건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 비교해줘 | Yes | 1순위 | 4건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 비교해줘 | Yes | 1순위 | 9건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 순위 매겨줘 | Yes | 1순위 | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 순위 매겨줘 | Yes | 1순위 | 6건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 순위 매겨줘 | Yes | 1순위 | 7건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 순위 매겨줘 | Yes | 1순위 | 6건 |
보조 인지28건
AI에게 네이버웹툰 브랜드를 직접 물었을 때, 어떻게 평가하는가?
💭 연상12건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 네이버웹툰 하면 뭐가 떠올라? | Yes | - | |
| 네이버웹툰 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 8건 | |
| 네이버웹툰 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 8건 | |
| 네이버웹툰 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 10건 | |
| 네이버웹툰은 어떤 곳이야? | Yes | - | |
| 네이버웹툰은 어떤 곳이야? | Yes | 9건 | |
| 네이버웹툰은 어떤 곳이야? | Yes | 6건 | |
| 네이버웹툰은 어떤 곳이야? | Yes | 3건 | |
| 네이버웹툰은 어떤 이미지야? | Yes | - | |
| 네이버웹툰은 어떤 이미지야? | Yes | 13건 | |
| 네이버웹툰은 어떤 이미지야? | Yes | 7건 | |
| 네이버웹툰은 어떤 이미지야? | Yes | 10건 |
⭐ 품질8건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 네이버웹툰의 강점은? | Yes | - | |
| 네이버웹툰의 강점은? | Yes | 11건 | |
| 네이버웹툰의 강점은? | Yes | 10건 | |
| 네이버웹툰의 강점은? | Yes | 3건 | |
| 네이버웹툰의 약점은? | Yes | - | |
| 네이버웹툰의 약점은? | Yes | 15건 | |
| 네이버웹툰의 약점은? | Yes | 7건 | |
| 네이버웹툰의 약점은? | Yes | 6건 |
❤️ 선호4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 네이버웹툰 추천할 만해? | Yes | - | |
| 네이버웹툰 추천할 만해? | Yes | 11건 | |
| 네이버웹툰 추천할 만해? | Yes | 8건 | |
| 네이버웹툰 추천할 만해? | Yes | 5건 |
⚔️ 경쟁4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 네이버웹툰이랑 카카오페이지 뭐가 달라? | Yes | - | |
| 네이버웹툰이랑 카카오페이지 뭐가 달라? | Yes | 15건 | |
| 네이버웹툰이랑 카카오페이지 뭐가 달라? | Yes | 4건 | |
| 네이버웹툰이랑 카카오페이지 뭐가 달라? | Yes | 7건 |
비보조 인지 인용647건
AI에게 웹툰 플랫폼에 대해 물었을 때, 네이버웹툰 브랜드는 어디를 참조하는가?
채널 유형별 점유율
언론 13.6%
사용자 콘텐츠 31.1%
백과사전 13.6%
4.9%
기타 29.4%
온드미디어 22건 (3.4%)경쟁사 13건 (2%)언론 88건 (13.6%)사용자 콘텐츠 201건 (31.1%)백과사전 88건 (13.6%)공공/기관 32건 (4.9%)금융/투자 4건 (0.6%)커뮤니티 4건 (0.6%)취업/채용 3건 (0.5%)이커머스 2건 (0.3%)기타 190건 (29.4%)
전체 도메인 Top 10
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백과사전 | 70 | 10.8% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 48 | 7.4% | |
| 3 | 사용자 콘텐츠 | 30 | 4.6% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 22 | 3.4% | |
| 5 | 공공/기관 | 18 | 2.8% | |
| 6 | 기타 | 17 | 2.6% | |
| 7 | 사용자 콘텐츠 | 15 | 2.3% | |
| 8 | 언론 | 14 | 2.2% | |
| 9 | 온드미디어 | 12 | 1.9% | |
| 10 | 백과사전 | 12 | 1.9% |
온드미디어22건 (3.4%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1.9% | |
| 2 | 4 | 0.6% | |
| 3 | 3 | 0.5% | |
| 4 | 2 | 0.3% | |
| 5 | 1 | 0.2% |
경쟁사13건 (2%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0.8% | |
| 2 | 5 | 0.8% | |
| 3 | 3 | 0.5% |
언론88건 (13.6%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2.2% | |
| 2 | 8 | 1.2% | |
| 3 | 8 | 1.2% | |
| 4 | 7 | 1.1% | |
| 5 | 6 | 0.9% | |
| 6 | 5 | 0.8% | |
| 7 | 4 | 0.6% | |
| 8 | 4 | 0.6% | |
| 9 | 4 | 0.6% | |
| 10 | 3 | 0.5% |
사용자 콘텐츠201건 (31.1%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 7.4% | |
| 2 | 30 | 4.6% | |
| 3 | 22 | 3.4% | |
| 4 | 15 | 2.3% | |
| 5 | 11 | 1.7% | |
| 6 | 11 | 1.7% | |
| 7 | 10 | 1.5% | |
| 8 | 8 | 1.2% | |
| 9 | 7 | 1.1% | |
| 10 | 5 | 0.8% |
백과사전88건 (13.6%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 10.8% | |
| 2 | 12 | 1.9% | |
| 3 | 6 | 0.9% |
공공/기관32건 (4.9%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 2.8% | |
| 2 | 8 | 1.2% | |
| 3 | 2 | 0.3% | |
| 4 | 1 | 0.2% | |
| 5 | 1 | 0.2% | |
| 6 | 1 | 0.2% | |
| 7 | 1 | 0.2% |
금융/투자4건 (0.6%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0.5% | |
| 2 | 1 | 0.2% |
커뮤니티4건 (0.6%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.3% | |
| 2 | 2 | 0.3% |
취업/채용3건 (0.5%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.2% | |
| 2 | 1 | 0.2% | |
| 3 | 1 | 0.2% |
이커머스2건 (0.3%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.3% |
기타190건 (29.4%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 2.6% | |
| 2 | 9 | 1.4% | |
| 3 | 7 | 1.1% | |
| 4 | 6 | 0.9% | |
| 5 | 6 | 0.9% | |
| 6 | 6 | 0.9% | |
| 7 | 5 | 0.8% | |
| 8 | 5 | 0.8% | |
| 9 | 4 | 0.6% | |
| 10 | 4 | 0.6% |
URL 인용
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 공공/기관 | 15 | 2.3% | |
| 2 | 백과사전 | 13 | 2% | |
| 3 | 기타 | 10 | 1.5% | |
| 4 | 기타 | 9 | 1.4% | |
| 5 | 언론 | 7 | 1.1% | |
| 6 | 사용자 콘텐츠 | 7 | 1.1% | |
| 7 | 사용자 콘텐츠 | 7 | 1.1% | |
| 8 | 언론 | 7 | 1.1% | |
| 9 | 사용자 콘텐츠 | 7 | 1.1% | |
| 10 | 기타 | 7 | 1.1% | |
| 11 | 기타 | 7 | 1.1% | |
| 12 | 기타 | 6 | 0.9% | |
| 13 | 사용자 콘텐츠 | 6 | 0.9% | |
| 14 | 기타 | 6 | 0.9% | |
| 15 | 기타 | 6 | 0.9% |
보조 인지 인용176건
AI에게 네이버웹툰 브랜드를 직접 물었을 때, 어디를 참조하는가?
채널 유형별 점유율
온드미디어 9.7%
언론 14.8%
사용자 콘텐츠 36.9%
백과사전 14.8%
기타 18.8%
온드미디어 17건 (9.7%)언론 26건 (14.8%)사용자 콘텐츠 65건 (36.9%)백과사전 26건 (14.8%)공공/기관 4건 (2.3%)커뮤니티 4건 (2.3%)이커머스 1건 (0.6%)기타 33건 (18.8%)
전체 도메인 Top 10
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백과사전 | 22 | 12.5% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 22 | 12.5% | |
| 3 | 온드미디어 | 10 | 5.7% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 6 | 3.4% | |
| 5 | 사용자 콘텐츠 | 6 | 3.4% | |
| 6 | 사용자 콘텐츠 | 6 | 3.4% | |
| 7 | 언론 | 5 | 2.8% | |
| 8 | 사용자 콘텐츠 | 4 | 2.3% | |
| 9 | 사용자 콘텐츠 | 4 | 2.3% | |
| 10 | 사용자 콘텐츠 | 4 | 2.3% |
온드미디어17건 (9.7%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5.7% | |
| 2 | 2 | 1.1% | |
| 3 | 2 | 1.1% | |
| 4 | 2 | 1.1% | |
| 5 | 1 | 0.6% |
언론26건 (14.8%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2.8% | |
| 2 | 3 | 1.7% | |
| 3 | 3 | 1.7% | |
| 4 | 3 | 1.7% | |
| 5 | 2 | 1.1% | |
| 6 | 2 | 1.1% | |
| 7 | 1 | 0.6% | |
| 8 | 1 | 0.6% | |
| 9 | 1 | 0.6% | |
| 10 | 1 | 0.6% |
사용자 콘텐츠65건 (36.9%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12.5% | |
| 2 | 6 | 3.4% | |
| 3 | 6 | 3.4% | |
| 4 | 6 | 3.4% | |
| 5 | 4 | 2.3% | |
| 6 | 4 | 2.3% | |
| 7 | 4 | 2.3% | |
| 8 | 3 | 1.7% | |
| 9 | 3 | 1.7% | |
| 10 | 1 | 0.6% |
백과사전26건 (14.8%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12.5% | |
| 2 | 4 | 2.3% |
공공/기관4건 (2.3%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.6% | |
| 2 | 1 | 0.6% | |
| 3 | 1 | 0.6% | |
| 4 | 1 | 0.6% |
커뮤니티4건 (2.3%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1.1% | |
| 2 | 2 | 1.1% |
이커머스1건 (0.6%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.6% |
기타33건 (18.8%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1.7% | |
| 2 | 3 | 1.7% | |
| 3 | 2 | 1.1% | |
| 4 | 2 | 1.1% | |
| 5 | 2 | 1.1% | |
| 6 | 1 | 0.6% | |
| 7 | 1 | 0.6% | |
| 8 | 1 | 0.6% | |
| 9 | 1 | 0.6% | |
| 10 | 1 | 0.6% |
URL 인용
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백과사전 | 6 | 3.4% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 5 | 2.8% | |
| 3 | 언론 | 5 | 2.8% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 4 | 2.3% | |
| 5 | 백과사전 | 3 | 1.7% | |
| 6 | 온드미디어 | 3 | 1.7% | |
| 7 | 기타 | 3 | 1.7% | |
| 8 | 백과사전 | 3 | 1.7% | |
| 9 | 기타 | 2 | 1.1% | |
| 10 | 백과사전 | 2 | 1.1% | |
| 11 | 사용자 콘텐츠 | 2 | 1.1% | |
| 12 | 사용자 콘텐츠 | 2 | 1.1% | |
| 13 | 언론 | 2 | 1.1% | |
| 14 | 사용자 콘텐츠 | 2 | 1.1% | |
| 15 | 사용자 콘텐츠 | 2 | 1.1% |