카카오페이지
웹툰 플랫폼 · 조사 기간: 2026년 3월 4주차 · 총 138건 (산업공통 55건, 브랜드별 28건)
웹툰 플랫폼 AI 브랜드 순위
AI에게 웹툰 플랫폼에 대해 물었을 때, 어떤 브랜드를 가장 많이 언급하는가?
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.4% | 96.4% | 1 | 94.5%(52) | 53 | |
| 2 | 37.6% | 85.5% | 1.9 | 5.5%(3) | 47 | |
| 3 | 20% | 45.5% | 2.8 | 0%(0) | 25 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
비보조 인지55건
AI에게 웹툰 플랫폼에 대해 물었을 때, 카카오페이지 브랜드를 떠올리는가?
👁️ 인지8건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 한국 웹툰 플랫폼 대표적인 곳은? | Yes | 2 | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 대표적인 곳은? | Yes | 2 | 10건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 대표적인 곳은? | Yes | 2 | 10건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 대표적인 곳은? | No | - | 2건 | |
| 한국 웹툰·웹소설 서비스 알려줘 | Yes | 2 | - | |
| 한국 웹툰·웹소설 서비스 알려줘 | Yes | 2 | 18건 | |
| 한국 웹툰·웹소설 서비스 알려줘 | Yes | 1순위 | 11건 | |
| 한국 웹툰·웹소설 서비스 알려줘 | Yes | 1순위 | 9건 |
🎯 현저성8건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 한국 웹툰 플랫폼 1등은 어디야? | Yes | 2 | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 1등은 어디야? | Yes | 2 | 6건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 1등은 어디야? | Yes | 2 | 8건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 1등은 어디야? | No | - | 10건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 하면 어디가 떠올라? | Yes | 2 | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 하면 어디가 떠올라? | Yes | 2 | 10건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 하면 어디가 떠올라? | Yes | 2 | 7건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 하면 어디가 떠올라? | Yes | 2 | 2건 |
💭 연상16건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 구독 만족도 좋은 웹툰 플랫폼은? | Yes | 2 | - | |
| 구독 만족도 좋은 웹툰 플랫폼은? | Yes | 2 | 12건 | |
| 구독 만족도 좋은 웹툰 플랫폼은? | Yes | 2 | 9건 | |
| 구독 만족도 좋은 웹툰 플랫폼은? | Yes | 2 | 7건 | |
| 연재하기 좋은 웹툰 플랫폼은? | Yes | 2 | - | |
| 연재하기 좋은 웹툰 플랫폼은? | No | - | 30건 | |
| 연재하기 좋은 웹툰 플랫폼은? | Yes | 2 | 9건 | |
| 연재하기 좋은 웹툰 플랫폼은? | Yes | 2 | 6건 | |
| 웹툰 플랫폼 중 무료 연재 좋은 곳은? | Yes | 2 | - | |
| 웹툰 플랫폼 중 무료 연재 좋은 곳은? | Yes | 2 | 10건 | |
| 웹툰 플랫폼 중 무료 연재 좋은 곳은? | No | - | 6건 | |
| 웹툰 플랫폼 중 무료 연재 좋은 곳은? | No | - | 9건 | |
| 웹툰 플랫폼 중 오리지널 작품 잘하는 곳은? | Yes | 2 | - | |
| 웹툰 플랫폼 중 오리지널 작품 잘하는 곳은? | Yes | 2 | 20건 | |
| 웹툰 플랫폼 중 오리지널 작품 잘하는 곳은? | Yes | 2 | 5건 | |
| 웹툰 플랫폼 중 오리지널 작품 잘하는 곳은? | Yes | 1순위 | 8건 |
⭐ 품질4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 웹툰 플랫폼 중 콘텐츠 품질 좋은 곳은? | Yes | 2 | - | |
| 웹툰 플랫폼 중 콘텐츠 품질 좋은 곳은? | No | - | 17건 | |
| 웹툰 플랫폼 중 콘텐츠 품질 좋은 곳은? | Yes | 2 | 6건 | |
| 웹툰 플랫폼 중 콘텐츠 품질 좋은 곳은? | Yes | 2 | 9건 |
❤️ 선호11건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 볼 만한 웹툰 플랫폼은? | Yes | 2 | - | |
| 볼 만한 웹툰 플랫폼은? | Yes | 2 | 13건 | |
| 볼 만한 웹툰 플랫폼은? | No | - | 3건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 중 가장 좋은 곳은? | Yes | 2 | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 중 가장 좋은 곳은? | Yes | 2 | 17건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 중 가장 좋은 곳은? | Yes | 2 | 5건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 중 가장 좋은 곳은? | Yes | 2 | 9건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 추천해줘 | Yes | 2 | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 추천해줘 | Yes | 2 | 15건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 추천해줘 | Yes | 2 | 5건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 추천해줘 | No | - | 9건 |
⚔️ 경쟁8건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 한국 웹툰 플랫폼 비교해줘 | Yes | 2 | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 비교해줘 | Yes | 2 | 33건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 비교해줘 | Yes | 2 | 4건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 비교해줘 | Yes | 2 | 9건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 순위 매겨줘 | Yes | 2 | - | |
| 한국 웹툰 플랫폼 순위 매겨줘 | Yes | 2 | 6건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 순위 매겨줘 | Yes | 2 | 7건 | |
| 한국 웹툰 플랫폼 순위 매겨줘 | Yes | 2 | 6건 |
보조 인지28건
AI에게 카카오페이지 브랜드를 직접 물었을 때, 어떻게 평가하는가?
💭 연상12건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 카카오페이지 하면 뭐가 떠올라? | Yes | - | |
| 카카오페이지 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 15건 | |
| 카카오페이지 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 6건 | |
| 카카오페이지 하면 뭐가 떠올라? | Yes | 3건 | |
| 카카오페이지는 어떤 곳이야? | Yes | - | |
| 카카오페이지는 어떤 곳이야? | Yes | 10건 | |
| 카카오페이지는 어떤 곳이야? | Yes | 9건 | |
| 카카오페이지는 어떤 곳이야? | Yes | 8건 | |
| 카카오페이지는 어떤 이미지야? | Yes | - | |
| 카카오페이지는 어떤 이미지야? | Yes | 12건 | |
| 카카오페이지는 어떤 이미지야? | Yes | 10건 | |
| 카카오페이지는 어떤 이미지야? | Yes | - |
⭐ 품질8건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 카카오페이지의 강점은? | Yes | - | |
| 카카오페이지의 강점은? | Yes | 12건 | |
| 카카오페이지의 강점은? | Yes | 5건 | |
| 카카오페이지의 강점은? | Yes | 10건 | |
| 카카오페이지의 약점은? | Yes | - | |
| 카카오페이지의 약점은? | Yes | 8건 | |
| 카카오페이지의 약점은? | Yes | 9건 | |
| 카카오페이지의 약점은? | Yes | 3건 |
❤️ 선호4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 카카오페이지 추천할 만해? | Yes | - | |
| 카카오페이지 추천할 만해? | Yes | 13건 | |
| 카카오페이지 추천할 만해? | Yes | 7건 | |
| 카카오페이지 추천할 만해? | Yes | 10건 |
⚔️ 경쟁4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| 카카오페이지랑 네이버웹툰 뭐가 달라? | Yes | - | |
| 카카오페이지랑 네이버웹툰 뭐가 달라? | Yes | 21건 | |
| 카카오페이지랑 네이버웹툰 뭐가 달라? | Yes | 7건 | |
| 카카오페이지랑 네이버웹툰 뭐가 달라? | Yes | 4건 |
비보조 인지 인용539건
AI에게 웹툰 플랫폼에 대해 물었을 때, 카카오페이지 브랜드는 어디를 참조하는가?
채널 유형별 점유율
언론 11.7%
사용자 콘텐츠 32.5%
백과사전 15%
4.8%
기타 31%
온드미디어 13건 (2.4%)경쟁사 7건 (1.3%)언론 63건 (11.7%)사용자 콘텐츠 175건 (32.5%)백과사전 81건 (15%)공공/기관 26건 (4.8%)금융/투자 2건 (0.4%)취업/채용 2건 (0.4%)이커머스 3건 (0.6%)기타 167건 (31%)
전체 도메인 Top 10
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백과사전 | 60 | 11.1% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 33 | 6.1% | |
| 3 | 사용자 콘텐츠 | 31 | 5.8% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 27 | 5% | |
| 5 | 공공/기관 | 15 | 2.8% | |
| 6 | 백과사전 | 14 | 2.6% | |
| 7 | 사용자 콘텐츠 | 14 | 2.6% | |
| 8 | 언론 | 13 | 2.4% | |
| 9 | 기타 | 13 | 2.4% | |
| 10 | 기타 | 13 | 2.4% |
온드미디어13건 (2.4%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2% | |
| 2 | 1 | 0.2% | |
| 3 | 1 | 0.2% |
경쟁사7건 (1.3%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0.9% | |
| 2 | 2 | 0.4% |
언론63건 (11.7%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2.4% | |
| 2 | 8 | 1.5% | |
| 3 | 6 | 1.1% | |
| 4 | 4 | 0.7% | |
| 5 | 4 | 0.7% | |
| 6 | 3 | 0.6% | |
| 7 | 3 | 0.6% | |
| 8 | 2 | 0.4% | |
| 9 | 2 | 0.4% | |
| 10 | 2 | 0.4% |
사용자 콘텐츠175건 (32.5%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 6.1% | |
| 2 | 31 | 5.8% | |
| 3 | 27 | 5% | |
| 4 | 14 | 2.6% | |
| 5 | 8 | 1.5% | |
| 6 | 8 | 1.5% | |
| 7 | 8 | 1.5% | |
| 8 | 6 | 1.1% | |
| 9 | 5 | 0.9% | |
| 10 | 5 | 0.9% |
백과사전81건 (15%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 11.1% | |
| 2 | 14 | 2.6% | |
| 3 | 7 | 1.3% |
공공/기관26건 (4.8%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2.8% | |
| 2 | 8 | 1.5% | |
| 3 | 1 | 0.2% | |
| 4 | 1 | 0.2% | |
| 5 | 1 | 0.2% |
금융/투자2건 (0.4%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.4% |
취업/채용2건 (0.4%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.2% | |
| 2 | 1 | 0.2% |
이커머스3건 (0.6%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0.6% |
기타167건 (31%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2.4% | |
| 2 | 13 | 2.4% | |
| 3 | 12 | 2.2% | |
| 4 | 7 | 1.3% | |
| 5 | 6 | 1.1% | |
| 6 | 6 | 1.1% | |
| 7 | 6 | 1.1% | |
| 8 | 5 | 0.9% | |
| 9 | 5 | 0.9% | |
| 10 | 4 | 0.7% |
URL 인용
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 공공/기관 | 13 | 2.4% | |
| 2 | 기타 | 13 | 2.4% | |
| 3 | 백과사전 | 10 | 1.9% | |
| 4 | 백과사전 | 10 | 1.9% | |
| 5 | 기타 | 8 | 1.5% | |
| 6 | 사용자 콘텐츠 | 8 | 1.5% | |
| 7 | 사용자 콘텐츠 | 8 | 1.5% | |
| 8 | 사용자 콘텐츠 | 8 | 1.5% | |
| 9 | 언론 | 7 | 1.3% | |
| 10 | 기타 | 7 | 1.3% | |
| 11 | 사용자 콘텐츠 | 7 | 1.3% | |
| 12 | 온드미디어 | 7 | 1.3% | |
| 13 | 백과사전 | 7 | 1.3% | |
| 14 | 기타 | 6 | 1.1% | |
| 15 | 사용자 콘텐츠 | 6 | 1.1% |
보조 인지 인용182건
AI에게 카카오페이지 브랜드를 직접 물었을 때, 어디를 참조하는가?
채널 유형별 점유율
5.5%
언론 8.2%
사용자 콘텐츠 34.1%
백과사전 22%
기타 26.9%
온드미디어 10건 (5.5%)경쟁사 1건 (0.5%)언론 15건 (8.2%)사용자 콘텐츠 62건 (34.1%)백과사전 40건 (22%)공공/기관 1건 (0.5%)취업/채용 1건 (0.5%)이커머스 3건 (1.6%)기타 49건 (26.9%)
전체 도메인 Top 10
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백과사전 | 29 | 15.9% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 13 | 7.1% | |
| 3 | 기타 | 12 | 6.6% | |
| 4 | 백과사전 | 9 | 4.9% | |
| 5 | 온드미디어 | 8 | 4.4% | |
| 6 | 사용자 콘텐츠 | 8 | 4.4% | |
| 7 | 사용자 콘텐츠 | 7 | 3.8% | |
| 8 | 언론 | 7 | 3.8% | |
| 9 | 기타 | 6 | 3.3% | |
| 10 | 사용자 콘텐츠 | 6 | 3.3% |
온드미디어10건 (5.5%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4.4% | |
| 2 | 1 | 0.5% | |
| 3 | 1 | 0.5% |
경쟁사1건 (0.5%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.5% |
언론15건 (8.2%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3.8% | |
| 2 | 2 | 1.1% | |
| 3 | 1 | 0.5% | |
| 4 | 1 | 0.5% | |
| 5 | 1 | 0.5% | |
| 6 | 1 | 0.5% | |
| 7 | 1 | 0.5% | |
| 8 | 1 | 0.5% |
사용자 콘텐츠62건 (34.1%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7.1% | |
| 2 | 8 | 4.4% | |
| 3 | 7 | 3.8% | |
| 4 | 6 | 3.3% | |
| 5 | 6 | 3.3% | |
| 6 | 5 | 2.7% | |
| 7 | 5 | 2.7% | |
| 8 | 2 | 1.1% | |
| 9 | 2 | 1.1% | |
| 10 | 2 | 1.1% |
백과사전40건 (22%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 15.9% | |
| 2 | 9 | 4.9% | |
| 3 | 2 | 1.1% |
공공/기관1건 (0.5%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.5% |
취업/채용1건 (0.5%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.5% |
이커머스3건 (1.6%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1.6% |
기타49건 (26.9%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6.6% | |
| 2 | 6 | 3.3% | |
| 3 | 6 | 3.3% | |
| 4 | 3 | 1.6% | |
| 5 | 2 | 1.1% | |
| 6 | 2 | 1.1% | |
| 7 | 1 | 0.5% | |
| 8 | 1 | 0.5% | |
| 9 | 1 | 0.5% | |
| 10 | 1 | 0.5% |
URL 인용
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백과사전 | 9 | 4.9% | |
| 2 | 백과사전 | 8 | 4.4% | |
| 3 | 사용자 콘텐츠 | 8 | 4.4% | |
| 4 | 기타 | 6 | 3.3% | |
| 5 | 사용자 콘텐츠 | 6 | 3.3% | |
| 6 | 기타 | 6 | 3.3% | |
| 7 | 기타 | 6 | 3.3% | |
| 8 | 사용자 콘텐츠 | 5 | 2.7% | |
| 9 | 온드미디어 | 5 | 2.7% | |
| 10 | 사용자 콘텐츠 | 4 | 2.2% | |
| 11 | 기타 | 3 | 1.6% | |
| 12 | 백과사전 | 3 | 1.6% | |
| 13 | 기타 | 2 | 1.1% | |
| 14 | 사용자 콘텐츠 | 2 | 1.1% | |
| 15 | 언론 | 2 | 1.1% |