LG전자렌탈
렌탈 서비스 · 조사 기간: 2026년 3월 4주차 · 총 167건 (산업공통 56건, 브랜드별 28건)
렌탈 서비스 AI 브랜드 순위
AI에게 렌탈 서비스에 대해 물었을 때, 어떤 브랜드를 가장 많이 언급하는가?
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.2% | 75% | 2 | 7.1%(3) | 42 | |
| 2 | 35.4% | 71.4% | 1 | 92.9%(39) | 40 | |
| 3 | 23% | 46.4% | 3 | 0%(0) | 26 | |
| 4 | 4.4% | 8.9% | 3 | 0%(0) | 5 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
비보조 인지56건
AI에게 렌탈 서비스에 대해 물었을 때, LG전자렌탈 브랜드를 떠올리는가?
👁️ 인지8건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 한국 렌탈 서비스 대표적인 곳은? | No | - | - | |
| 한국 렌탈 서비스 대표적인 곳은? | No | - | 13건 | |
| 한국 렌탈 서비스 대표적인 곳은? | No | - | 6건 | |
| 한국 렌탈 서비스 대표적인 곳은? | No | - | 8건 | |
| 한국 생활가전 렌탈 회사 알려줘 | No | - | 3건 | |
| 한국 생활가전 렌탈 회사 알려줘 | No | - | 9건 | |
| 한국 생활가전 렌탈 회사 알려줘 | No | - | 13건 | |
| 한국 생활가전 렌탈 회사 알려줘 | No | - | 6건 |
🎯 현저성8건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 한국 렌탈 서비스 1등은 어디야? | No | - | - | |
| 한국 렌탈 서비스 1등은 어디야? | No | - | 12건 | |
| 한국 렌탈 서비스 1등은 어디야? | No | - | 5건 | |
| 한국 렌탈 서비스 1등은 어디야? | Yes | 3 | 5건 | |
| 한국 렌탈 서비스 하면 어디가 떠올라? | No | - | - | |
| 한국 렌탈 서비스 하면 어디가 떠올라? | No | - | 10건 | |
| 한국 렌탈 서비스 하면 어디가 떠올라? | No | - | 6건 | |
| 한국 렌탈 서비스 하면 어디가 떠올라? | No | - | 4건 |
💭 연상16건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 렌탈 서비스 중 공기청정기 좋은 곳은? | No | - | - | |
| 렌탈 서비스 중 공기청정기 좋은 곳은? | No | - | 21건 | |
| 렌탈 서비스 중 공기청정기 좋은 곳은? | No | - | 8건 | |
| 렌탈 서비스 중 공기청정기 좋은 곳은? | No | - | 10건 | |
| 렌탈 서비스 중 정수기 잘하는 곳은? | No | - | 1건 | |
| 렌탈 서비스 중 정수기 잘하는 곳은? | No | - | 12건 | |
| 렌탈 서비스 중 정수기 잘하는 곳은? | No | - | 6건 | |
| 렌탈 서비스 중 정수기 잘하는 곳은? | No | - | 8건 | |
| 이용 만족도 좋은 렌탈 서비스는? | No | - | 3건 | |
| 이용 만족도 좋은 렌탈 서비스는? | No | - | 10건 | |
| 이용 만족도 좋은 렌탈 서비스는? | No | - | 14건 | |
| 이용 만족도 좋은 렌탈 서비스는? | Yes | 3 | 9건 | |
| 일하기 좋은 렌탈 서비스는? | No | - | 2건 | |
| 일하기 좋은 렌탈 서비스는? | No | - | 20건 | |
| 일하기 좋은 렌탈 서비스는? | No | - | 13건 | |
| 일하기 좋은 렌탈 서비스는? | No | - | 9건 |
⭐ 품질4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 렌탈 서비스 중 제품 품질과 AS 좋은 곳은? | No | - | - | |
| 렌탈 서비스 중 제품 품질과 AS 좋은 곳은? | No | - | 15건 | |
| 렌탈 서비스 중 제품 품질과 AS 좋은 곳은? | No | - | 16건 | |
| 렌탈 서비스 중 제품 품질과 AS 좋은 곳은? | No | - | 4건 |
❤️ 선호12건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 이용할 만한 렌탈 서비스는? | No | - | - | |
| 이용할 만한 렌탈 서비스는? | No | - | 37건 | |
| 이용할 만한 렌탈 서비스는? | No | - | 16건 | |
| 이용할 만한 렌탈 서비스는? | No | - | 3건 | |
| 한국 렌탈 서비스 중 가장 좋은 곳은? | No | - | - | |
| 한국 렌탈 서비스 중 가장 좋은 곳은? | No | - | - | |
| 한국 렌탈 서비스 중 가장 좋은 곳은? | No | - | 9건 | |
| 한국 렌탈 서비스 중 가장 좋은 곳은? | Yes | 3 | 5건 | |
| 한국 렌탈 서비스 추천해줘 | No | - | - | |
| 한국 렌탈 서비스 추천해줘 | No | - | 30건 | |
| 한국 렌탈 서비스 추천해줘 | No | - | 8건 | |
| 한국 렌탈 서비스 추천해줘 | No | - | 9건 |
⚔️ 경쟁8건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 한국 렌탈 서비스 비교해줘 | No | - | - | |
| 한국 렌탈 서비스 비교해줘 | No | - | 26건 | |
| 한국 렌탈 서비스 비교해줘 | No | - | 10건 | |
| 한국 렌탈 서비스 비교해줘 | Yes | 3 | 9건 | |
| 한국 렌탈 서비스 순위 매겨줘 | No | - | - | |
| 한국 렌탈 서비스 순위 매겨줘 | No | - | 14건 | |
| 한국 렌탈 서비스 순위 매겨줘 | No | - | 9건 | |
| 한국 렌탈 서비스 순위 매겨줘 | Yes | 3 | 6건 |
보조 인지28건
AI에게 LG전자렌탈 브랜드를 직접 물었을 때, 어떻게 평가하는가?
💭 연상12건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| LG전자렌탈 하면 뭐가 떠올라? | Yes | - | |
| LG전자렌탈 하면 뭐가 떠올라? | No | 13건 | |
| LG전자렌탈 하면 뭐가 떠올라? | No | 6건 | |
| LG전자렌탈 하면 뭐가 떠올라? | No | 2건 | |
| LG전자렌탈은 어떤 곳이야? | Yes | - | |
| LG전자렌탈은 어떤 곳이야? | Yes | 10건 | |
| LG전자렌탈은 어떤 곳이야? | Yes | 7건 | |
| LG전자렌탈은 어떤 곳이야? | Yes | 3건 | |
| LG전자렌탈은 어떤 이미지야? | Yes | - | |
| LG전자렌탈은 어떤 이미지야? | Yes | 13건 | |
| LG전자렌탈은 어떤 이미지야? | No | 7건 | |
| LG전자렌탈은 어떤 이미지야? | No | 9건 |
⭐ 품질8건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| LG전자렌탈의 강점은? | No | 1건 | |
| LG전자렌탈의 강점은? | No | 13건 | |
| LG전자렌탈의 강점은? | No | 7건 | |
| LG전자렌탈의 강점은? | No | 9건 | |
| LG전자렌탈의 약점은? | No | 1건 | |
| LG전자렌탈의 약점은? | Yes | 9건 | |
| LG전자렌탈의 약점은? | No | 4건 | |
| LG전자렌탈의 약점은? | No | 10건 |
❤️ 선호4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| LG전자렌탈 추천할 만해? | Yes | - | |
| LG전자렌탈 추천할 만해? | No | 20건 | |
| LG전자렌탈 추천할 만해? | No | 8건 | |
| LG전자렌탈 추천할 만해? | No | 9건 |
⚔️ 경쟁4건
| 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 인용 |
|---|---|---|---|
| LG전자렌탈이랑 코웨이 뭐가 달라? | Yes | - | |
| LG전자렌탈이랑 코웨이 뭐가 달라? | Yes | 20건 | |
| LG전자렌탈이랑 코웨이 뭐가 달라? | No | 9건 | |
| LG전자렌탈이랑 코웨이 뭐가 달라? | No | 1건 |
비보조 인지 인용96건
AI에게 렌탈 서비스에 대해 물었을 때, LG전자렌탈 브랜드는 어디를 참조하는가?
채널 유형별 점유율
온드미디어 10.4%
언론 18.8%
사용자 콘텐츠 18.8%
5.2%
기타 43.8%
온드미디어 10건 (10.4%)경쟁사 1건 (1%)언론 18건 (18.8%)사용자 콘텐츠 18건 (18.8%)백과사전 1건 (1%)공공/기관 1건 (1%)커뮤니티 5건 (5.2%)기타 42건 (43.8%)
전체 도메인 Top 10
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 온드미디어 | 6 | 6.3% | |
| 2 | 커뮤니티 | 5 | 5.2% | |
| 3 | 사용자 콘텐츠 | 5 | 5.2% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 5 | 5.2% | |
| 5 | 사용자 콘텐츠 | 4 | 4.2% | |
| 6 | 기타 | 4 | 4.2% | |
| 7 | 온드미디어 | 4 | 4.2% | |
| 8 | 기타 | 3 | 3.1% | |
| 9 | 기타 | 3 | 3.1% | |
| 10 | 언론 | 3 | 3.1% |
온드미디어10건 (10.4%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6.3% | |
| 2 | 4 | 4.2% |
경쟁사1건 (1%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1% |
언론18건 (18.8%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3.1% | |
| 2 | 3 | 3.1% | |
| 3 | 2 | 2.1% | |
| 4 | 2 | 2.1% | |
| 5 | 1 | 1% | |
| 6 | 1 | 1% | |
| 7 | 1 | 1% | |
| 8 | 1 | 1% | |
| 9 | 1 | 1% | |
| 10 | 1 | 1% |
사용자 콘텐츠18건 (18.8%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5.2% | |
| 2 | 5 | 5.2% | |
| 3 | 4 | 4.2% | |
| 4 | 1 | 1% | |
| 5 | 1 | 1% | |
| 6 | 1 | 1% | |
| 7 | 1 | 1% |
백과사전1건 (1%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1% |
공공/기관1건 (1%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1% |
커뮤니티5건 (5.2%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5.2% |
기타42건 (43.8%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4.2% | |
| 2 | 3 | 3.1% | |
| 3 | 3 | 3.1% | |
| 4 | 2 | 2.1% | |
| 5 | 2 | 2.1% | |
| 6 | 2 | 2.1% | |
| 7 | 2 | 2.1% | |
| 8 | 2 | 2.1% | |
| 9 | 2 | 2.1% | |
| 10 | 1 | 1% |
URL 인용
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 3 | 3.1% | |
| 2 | 커뮤니티 | 3 | 3.1% | |
| 3 | 기타 | 3 | 3.1% | |
| 4 | 언론 | 3 | 3.1% | |
| 5 | 언론 | 3 | 3.1% | |
| 6 | 온드미디어 | 3 | 3.1% | |
| 7 | 커뮤니티 | 2 | 2.1% | |
| 8 | 기타 | 2 | 2.1% | |
| 9 | 언론 | 2 | 2.1% | |
| 10 | 온드미디어 | 2 | 2.1% | |
| 11 | 언론 | 2 | 2.1% | |
| 12 | 기타 | 2 | 2.1% | |
| 13 | 기타 | 2 | 2.1% | |
| 14 | 사용자 콘텐츠 | 1 | 1% | |
| 15 | 사용자 콘텐츠 | 1 | 1% |
보조 인지 인용191건
AI에게 LG전자렌탈 브랜드를 직접 물었을 때, 어디를 참조하는가?
채널 유형별 점유율
온드미디어 17.8%
언론 11.5%
사용자 콘텐츠 23.6%
기타 44%
온드미디어 34건 (17.8%)경쟁사 2건 (1%)언론 22건 (11.5%)사용자 콘텐츠 45건 (23.6%)백과사전 1건 (0.5%)공공/기관 2건 (1%)커뮤니티 1건 (0.5%)기타 84건 (44%)
전체 도메인 Top 10
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 25 | 13.1% | |
| 2 | 온드미디어 | 23 | 12% | |
| 3 | 기타 | 11 | 5.8% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 9 | 4.7% | |
| 5 | 온드미디어 | 8 | 4.2% | |
| 6 | 기타 | 8 | 4.2% | |
| 7 | 언론 | 5 | 2.6% | |
| 8 | 기타 | 5 | 2.6% | |
| 9 | 기타 | 4 | 2.1% | |
| 10 | 기타 | 4 | 2.1% |
온드미디어34건 (17.8%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 12% | |
| 2 | 8 | 4.2% | |
| 3 | 3 | 1.6% |
경쟁사2건 (1%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.5% | |
| 2 | 1 | 0.5% |
언론22건 (11.5%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2.6% | |
| 2 | 4 | 2.1% | |
| 3 | 3 | 1.6% | |
| 4 | 2 | 1% | |
| 5 | 2 | 1% | |
| 6 | 2 | 1% | |
| 7 | 1 | 0.5% | |
| 8 | 1 | 0.5% | |
| 9 | 1 | 0.5% | |
| 10 | 1 | 0.5% |
사용자 콘텐츠45건 (23.6%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 13.1% | |
| 2 | 9 | 4.7% | |
| 3 | 3 | 1.6% | |
| 4 | 2 | 1% | |
| 5 | 1 | 0.5% | |
| 6 | 1 | 0.5% | |
| 7 | 1 | 0.5% | |
| 8 | 1 | 0.5% | |
| 9 | 1 | 0.5% | |
| 10 | 1 | 0.5% |
백과사전1건 (0.5%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.5% |
공공/기관2건 (1%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1% |
커뮤니티1건 (0.5%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.5% |
기타84건 (44%)
| # | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5.8% | |
| 2 | 8 | 4.2% | |
| 3 | 5 | 2.6% | |
| 4 | 4 | 2.1% | |
| 5 | 4 | 2.1% | |
| 6 | 3 | 1.6% | |
| 7 | 3 | 1.6% | |
| 8 | 3 | 1.6% | |
| 9 | 3 | 1.6% | |
| 10 | 2 | 1% |
URL 인용
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 온드미디어 | 10 | 5.2% | |
| 2 | 기타 | 8 | 4.2% | |
| 3 | 온드미디어 | 7 | 3.7% | |
| 4 | 기타 | 6 | 3.1% | |
| 5 | 온드미디어 | 5 | 2.6% | |
| 6 | 언론 | 5 | 2.6% | |
| 7 | 사용자 콘텐츠 | 5 | 2.6% | |
| 8 | 기타 | 5 | 2.6% | |
| 9 | 사용자 콘텐츠 | 4 | 2.1% | |
| 10 | 기타 | 4 | 2.1% | |
| 11 | 언론 | 4 | 2.1% | |
| 12 | 언론 | 3 | 1.6% | |
| 13 | 사용자 콘텐츠 | 3 | 1.6% | |
| 14 | 기타 | 3 | 1.6% | |
| 15 | 사용자 콘텐츠 | 2 | 1% |