CJ대한통운
택배·물류 · 조사 기간: 3월 4주차 · 총 194건 (산업공통 56건, 브랜드별 27건)
브랜드 AI 인식 순위
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.7% | 94.6% | 1.4 | 66.7%(36) | 53 | |
| 2 | 22.8% | 87.5% | 2.7 | 3.7%(2) | 49 | |
| 3 | 20.9% | 80.4% | 2.8 | 11.1%(6) | 45 | |
| 4 | 18.6% | 71.4% | 3.2 | 5.6%(3) | 40 | |
| 5 | 13% | 50% | 3.2 | 13%(7) | 28 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
브랜드 인식 조사83건
산업 공통 질문과 브랜드 전용 질문에서 이 브랜드가 각 AI 엔진에 언급된 결과입니다.
인용 출처 도메인상위 20개
산업공통 + 브랜드 질문에서 AI는 어떤 도메인을 참조할까?
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 56 | 6.9% | |
| 2 | 백과사전 | 49 | 6% | |
| 3 | 온드미디어 | 47 | 5.8% | |
| 4 | 사용자 콘텐츠 | 36 | 4.4% | |
| 5 | 언론 | 28 | 3.4% | |
| 6 | 취업/채용 | 27 | 3.3% | |
| 7 | 언론 | 20 | 2.5% | |
| 8 | 백과사전 | 17 | 2.1% | |
| 9 | 언론 | 14 | 1.7% | |
| 10 | 취업/채용 | 13 | 1.6% | |
| 11 | 경쟁사 | 13 | 1.6% | |
| 12 | 기타 | 12 | 1.5% | |
| 13 | 사용자 콘텐츠 | 12 | 1.5% | |
| 14 | 사용자 콘텐츠 | 12 | 1.5% | |
| 15 | 기타 | 10 | 1.2% | |
| 16 | 언론 | 9 | 1.1% | |
| 17 | 언론 | 8 | 1% | |
| 18 | 취업/채용 | 8 | 1% | |
| 19 | 기타 | 8 | 1% | |
| 20 | 취업/채용 | 7 | 0.9% |
인용 출처 URL전체 보기
CJ대한통운 브랜드 질의에 대해서 AI는 어떤 도메인을 참조할까?
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백과사전 | 19 | 2.3% | |
| 2 | 언론 | 13 | 1.6% | |
| 3 | 기타 | 12 | 1.5% | |
| 4 | 백과사전 | 8 | 1% | |
| 5 | 언론 | 8 | 1% | |
| 6 | 기타 | 8 | 1% | |
| 7 | 언론 | 7 | 0.9% | |
| 8 | 사용자 콘텐츠 | 7 | 0.9% | |
| 9 | 언론 | 7 | 0.9% | |
| 10 | 취업/채용 | 6 | 0.7% | |
| 11 | 취업/채용 | 6 | 0.7% | |
| 12 | 백과사전 | 6 | 0.7% | |
| 13 | 언론 | 6 | 0.7% | |
| 14 | 경쟁사 | 6 | 0.7% | |
| 15 | 백과사전 | 6 | 0.7% |