네이버쇼핑
온라인쇼핑 · 조사 기간: 3월 4주차 · 총 196건 (산업공통 56건, 브랜드별 28건)
브랜드 AI 인식 순위
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.8% | 89.3% | 1 | 98%(50) | 50 | |
| 2 | 29.7% | 78.6% | 2.3 | 0%(0) | 44 | |
| 3 | 18.2% | 48.2% | 3.1 | 2%(1) | 27 | |
| 4 | 11.5% | 30.4% | 2.4 | 0%(0) | 17 | |
| 5 | 6.8% | 17.9% | 3.3 | 0%(0) | 10 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
브랜드 인식 조사84건
산업 공통 질문과 브랜드 전용 질문에서 이 브랜드가 각 AI 엔진에 언급된 결과입니다.
인용 출처 도메인상위 20개
산업공통 + 브랜드 질문에서 AI는 어떤 도메인을 참조할까?
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 38 | 10.9% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 33 | 9.5% | |
| 3 | 백과사전 | 12 | 3.4% | |
| 4 | 기타 | 11 | 3.2% | |
| 5 | 사용자 콘텐츠 | 10 | 2.9% | |
| 6 | 사용자 콘텐츠 | 8 | 2.3% | |
| 7 | 사용자 콘텐츠 | 7 | 2% | |
| 8 | 사용자 콘텐츠 | 7 | 2% | |
| 9 | 사용자 콘텐츠 | 7 | 2% | |
| 10 | 언론 | 6 | 1.7% | |
| 11 | 사용자 콘텐츠 | 6 | 1.7% | |
| 12 | 사용자 콘텐츠 | 5 | 1.4% | |
| 13 | 기타 | 5 | 1.4% | |
| 14 | 기타 | 5 | 1.4% | |
| 15 | 기타 | 5 | 1.4% | |
| 16 | 기타 | 5 | 1.4% | |
| 17 | 사용자 콘텐츠 | 4 | 1.1% | |
| 18 | 기타 | 4 | 1.1% | |
| 19 | 사용자 콘텐츠 | 4 | 1.1% | |
| 20 | 기타 | 4 | 1.1% |
인용 출처 URL전체 보기
네이버쇼핑 브랜드 질의에 대해서 AI는 어떤 도메인을 참조할까?
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 11 | 3.2% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 7 | 2% | |
| 3 | 사용자 콘텐츠 | 6 | 1.7% | |
| 4 | 언론 | 6 | 1.7% | |
| 5 | 기타 | 5 | 1.4% | |
| 6 | 기타 | 5 | 1.4% | |
| 7 | 기타 | 5 | 1.4% | |
| 8 | 기타 | 5 | 1.4% | |
| 9 | 사용자 콘텐츠 | 5 | 1.4% | |
| 10 | 사용자 콘텐츠 | 5 | 1.4% | |
| 11 | 사용자 콘텐츠 | 4 | 1.1% | |
| 12 | 사용자 콘텐츠 | 4 | 1.1% | |
| 13 | 기타 | 4 | 1.1% | |
| 14 | 사용자 콘텐츠 | 4 | 1.1% | |
| 15 | 기타 | 4 | 1.1% |