하나은행
은행 · 조사 기간: 3월 4주차 · 총 179건 (산업공통 45건, 브랜드별 23건)
브랜드 AI 인식 순위
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.7% | 86.7% | 2.3 | 9.3%(4) | 39 | |
| 2 | 19.1% | 80% | 1.7 | 53.5%(23) | 36 | |
| 3 | 18.1% | 75.6% | 3 | 11.6%(5) | 34 | |
| 4 | 16.5% | 68.9% | 3.5 | 4.7%(2) | 31 | |
| 5 | 15.4% | 64.4% | 3.7 | 9.3%(4) | 29 | |
| 6 | 10.1% | 42.2% | 3.9 | 11.6%(5) | 19 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
브랜드 인식 조사68건
산업 공통 질문과 브랜드 전용 질문에서 이 브랜드가 각 AI 엔진에 언급된 결과입니다.
인용 출처 도메인상위 20개
산업공통 + 브랜드 질문에서 AI는 어떤 도메인을 참조할까?
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백과사전 | 29 | 5.7% | |
| 2 | 사용자 콘텐츠 | 25 | 4.9% | |
| 3 | 백과사전 | 20 | 3.9% | |
| 4 | 기타 | 16 | 3.1% | |
| 5 | 공공/기관 | 13 | 2.5% | |
| 6 | 사용자 콘텐츠 | 13 | 2.5% | |
| 7 | 취업/채용 | 12 | 2.3% | |
| 8 | 언론 | 8 | 1.6% | |
| 9 | 기타 | 8 | 1.6% | |
| 10 | 기타 | 8 | 1.6% | |
| 11 | 언론 | 7 | 1.4% | |
| 12 | 취업/채용 | 7 | 1.4% | |
| 13 | 언론 | 6 | 1.2% | |
| 14 | 언론 | 6 | 1.2% | |
| 15 | 언론 | 6 | 1.2% | |
| 16 | 공공/기관 | 5 | 1% | |
| 17 | 기타 | 5 | 1% | |
| 18 | 언론 | 5 | 1% | |
| 19 | 언론 | 5 | 1% | |
| 20 | 사용자 콘텐츠 | 5 | 1% |
인용 출처 URL전체 보기
하나은행 브랜드 질의에 대해서 AI는 어떤 도메인을 참조할까?
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백과사전 | 8 | 1.6% | |
| 2 | 백과사전 | 8 | 1.6% | |
| 3 | 기타 | 7 | 1.4% | |
| 4 | 취업/채용 | 7 | 1.4% | |
| 5 | 공공/기관 | 6 | 1.2% | |
| 6 | 백과사전 | 6 | 1.2% | |
| 7 | 공공/기관 | 6 | 1.2% | |
| 8 | 언론 | 5 | 1% | |
| 9 | 언론 | 5 | 1% | |
| 10 | 기타 | 5 | 1% | |
| 11 | 백과사전 | 4 | 0.8% | |
| 12 | 언론 | 4 | 0.8% | |
| 13 | 백과사전 | 4 | 0.8% | |
| 14 | 취업/채용 | 4 | 0.8% | |
| 15 | 기타 | 3 | 0.6% |