대한항공
항공사 · 조사 기간: 3월 4주차 · 총 222건 (산업공통 56건, 브랜드별 28건)
브랜드 AI 인식 순위
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22% | 96.4% | 1.1 | 94.6%(53) | 54 | |
| 2 | 17.1% | 75% | 2.4 | 0%(0) | 42 | |
| 3 | 17.1% | 75% | 2.9 | 0%(0) | 42 | |
| 4 | 15.1% | 66.1% | 4.4 | 5.4%(3) | 37 | |
| 5 | 14.3% | 62.5% | 3.9 | 0%(0) | 35 | |
| 6 | 14.3% | 62.5% | 4.7 | 0%(0) | 35 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
브랜드 인식 조사84건
산업 공통 질문과 브랜드 전용 질문에서 이 브랜드가 각 AI 엔진에 언급된 결과입니다.
| 유형 | 주제 | 엔진 | 프롬프트 | 언급 | 순위 | 인용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산업 | 💭 연상 | 이용 만족도 좋은 항공사는? | Yes | 1순위 | 4건 | |
| 산업 | 💭 연상 | 이용 만족도 좋은 항공사는? | Yes | 1순위 | 19건 | |
| 산업 | 💭 연상 | 이용 만족도 좋은 항공사는? | Yes | 1순위 | 11건 | |
| 산업 | 💭 연상 | 이용 만족도 좋은 항공사는? | Yes | 5 | 4건 | |
| 산업 | 💭 연상 | 취업하기 좋은 항공사는? | Yes | 1순위 | - | |
| 산업 | 💭 연상 | 취업하기 좋은 항공사는? | Yes | 1순위 | 8건 | |
| 산업 | 💭 연상 | 취업하기 좋은 항공사는? | Yes | 1순위 | 11건 | |
| 산업 | 💭 연상 | 취업하기 좋은 항공사는? | Yes | 1순위 | 7건 | |
| 산업 | 💭 연상 | 항공사 중 노선 다양성 좋은 곳은? | Yes | 1순위 | - | |
| 산업 | 💭 연상 | 항공사 중 노선 다양성 좋은 곳은? | Yes | 1순위 | 10건 | |
| 산업 | 💭 연상 | 항공사 중 노선 다양성 좋은 곳은? | Yes | 1순위 | 4건 | |
| 산업 | 💭 연상 | 항공사 중 노선 다양성 좋은 곳은? | Yes | 1순위 | 10건 | |
| 산업 | 💭 연상 | 항공사 중 안전 잘하는 곳은? | No | - | 3건 | |
| 산업 | 💭 연상 | 항공사 중 안전 잘하는 곳은? | Yes | 1순위 | 7건 | |
| 산업 | 💭 연상 | 항공사 중 안전 잘하는 곳은? | Yes | 1순위 | 9건 | |
| 산업 | 💭 연상 | 항공사 중 안전 잘하는 곳은? | Yes | 1순위 | 6건 | |
| 산업 | 👁️ 인지 | 한국 항공사 대표적인 곳은? | Yes | 1순위 | - | |
| 산업 | 👁️ 인지 | 한국 항공사 대표적인 곳은? | Yes | 1순위 | 13건 | |
| 산업 | 👁️ 인지 | 한국 항공사 대표적인 곳은? | Yes | 1순위 | 12건 | |
| 산업 | 👁️ 인지 | 한국 항공사 대표적인 곳은? | Yes | 1순위 | 9건 | |
| 산업 | 👁️ 인지 | 한국 항공사 알려줘 | Yes | 1순위 | - | |
| 산업 | 👁️ 인지 | 한국 항공사 알려줘 | Yes | 1순위 | 6건 | |
| 산업 | 👁️ 인지 | 한국 항공사 알려줘 | Yes | 1순위 | 5건 | |
| 산업 | 👁️ 인지 | 한국 항공사 알려줘 | Yes | 1순위 | 8건 | |
| 산업 | ⚔️ 경쟁 | 한국 항공사 비교해줘 | Yes | 1순위 | - | |
| 산업 | ⚔️ 경쟁 | 한국 항공사 비교해줘 | Yes | 1순위 | 34건 | |
| 산업 | ⚔️ 경쟁 | 한국 항공사 비교해줘 | Yes | 1순위 | 8건 | |
| 산업 | ⚔️ 경쟁 | 한국 항공사 비교해줘 | Yes | 1순위 | 3건 | |
| 산업 | ⚔️ 경쟁 | 한국 항공사 순위 매겨줘 | Yes | 1순위 | 1건 | |
| 산업 | ⚔️ 경쟁 | 한국 항공사 순위 매겨줘 | Yes | 1순위 | 10건 | |
| 산업 | ⚔️ 경쟁 | 한국 항공사 순위 매겨줘 | Yes | 1순위 | 12건 | |
| 산업 | ⚔️ 경쟁 | 한국 항공사 순위 매겨줘 | Yes | 1순위 | 4건 | |
| 산업 | ❤️ 선호 | 타기 좋은 항공사는? | Yes | 1순위 | - | |
| 산업 | ❤️ 선호 | 타기 좋은 항공사는? | Yes | 1순위 | 15건 | |
| 산업 | ❤️ 선호 | 타기 좋은 항공사는? | Yes | 1순위 | 9건 | |
| 산업 | ❤️ 선호 | 타기 좋은 항공사는? | Yes | 1순위 | 4건 | |
| 산업 | ❤️ 선호 | 한국 항공사 중 가장 좋은 곳은? | Yes | 1순위 | - | |
| 산업 | ❤️ 선호 | 한국 항공사 중 가장 좋은 곳은? | Yes | 1순위 | 9건 | |
| 산업 | ❤️ 선호 | 한국 항공사 중 가장 좋은 곳은? | Yes | 1순위 | 7건 | |
| 산업 | ❤️ 선호 | 한국 항공사 중 가장 좋은 곳은? | Yes | 1순위 | 3건 | |
| 산업 | ❤️ 선호 | 한국 항공사 추천해줘 | Yes | 1순위 | - | |
| 산업 | ❤️ 선호 | 한국 항공사 추천해줘 | Yes | 1순위 | 15건 | |
| 산업 | ❤️ 선호 | 한국 항공사 추천해줘 | Yes | 1순위 | 9건 | |
| 산업 | ❤️ 선호 | 한국 항공사 추천해줘 | Yes | 1순위 | 2건 | |
| 산업 | ⭐ 품질 | 항공사 중 서비스 품질 좋은 곳은? | Yes | 1순위 | 1건 | |
| 산업 | ⭐ 품질 | 항공사 중 서비스 품질 좋은 곳은? | Yes | 1순위 | 19건 | |
| 산업 | ⭐ 품질 | 항공사 중 서비스 품질 좋은 곳은? | Yes | 1순위 | 9건 | |
| 산업 | ⭐ 품질 | 항공사 중 서비스 품질 좋은 곳은? | No | - | 4건 | |
| 산업 | 🎯 현저성 | 한국 항공사 1등은 어디야? | Yes | 1순위 | - | |
| 산업 | 🎯 현저성 | 한국 항공사 1등은 어디야? | Yes | 1순위 | 10건 | |
| 산업 | 🎯 현저성 | 한국 항공사 1등은 어디야? | Yes | 1순위 | 7건 | |
| 산업 | 🎯 현저성 | 한국 항공사 1등은 어디야? | Yes | 1순위 | 6건 | |
| 산업 | 🎯 현저성 | 한국 항공사 하면 어디가 떠올라? | Yes | 1순위 | - | |
| 산업 | 🎯 현저성 | 한국 항공사 하면 어디가 떠올라? | Yes | 1순위 | 7건 | |
| 산업 | 🎯 현저성 | 한국 항공사 하면 어디가 떠올라? | Yes | 1순위 | 6건 | |
| 산업 | 🎯 현저성 | 한국 항공사 하면 어디가 떠올라? | Yes | 1순위 | 8건 | |
| 브랜드 | 💭 연상 | 대한항공 하면 뭐가 떠올라? | Yes | - | - | |
| 브랜드 | 💭 연상 | 대한항공 하면 뭐가 떠올라? | Yes | - | 15건 | |
| 브랜드 | 💭 연상 | 대한항공 하면 뭐가 떠올라? | Yes | - | 5건 | |
| 브랜드 | 💭 연상 | 대한항공 하면 뭐가 떠올라? | Yes | - | 10건 | |
| 브랜드 | 💭 연상 | 대한항공은 어떤 곳이야? | Yes | - | - | |
| 브랜드 | 💭 연상 | 대한항공은 어떤 곳이야? | Yes | - | 11건 | |
| 브랜드 | 💭 연상 | 대한항공은 어떤 곳이야? | Yes | - | 9건 | |
| 브랜드 | 💭 연상 | 대한항공은 어떤 곳이야? | Yes | - | 9건 | |
| 브랜드 | 💭 연상 | 대한항공은 어떤 이미지야? | Yes | - | - | |
| 브랜드 | 💭 연상 | 대한항공은 어떤 이미지야? | Yes | - | 20건 | |
| 브랜드 | 💭 연상 | 대한항공은 어떤 이미지야? | Yes | - | 10건 | |
| 브랜드 | 💭 연상 | 대한항공은 어떤 이미지야? | Yes | - | 7건 | |
| 브랜드 | ⚔️ 경쟁 | 대한항공이랑 아시아나 뭐가 달라? | Yes | - | - | |
| 브랜드 | ⚔️ 경쟁 | 대한항공이랑 아시아나 뭐가 달라? | Yes | - | 9건 | |
| 브랜드 | ⚔️ 경쟁 | 대한항공이랑 아시아나 뭐가 달라? | Yes | - | 8건 | |
| 브랜드 | ⚔️ 경쟁 | 대한항공이랑 아시아나 뭐가 달라? | Yes | - | 8건 | |
| 브랜드 | ❤️ 선호 | 대한항공 추천할 만해? | Yes | - | - | |
| 브랜드 | ❤️ 선호 | 대한항공 추천할 만해? | Yes | - | 17건 | |
| 브랜드 | ❤️ 선호 | 대한항공 추천할 만해? | Yes | - | 7건 | |
| 브랜드 | ❤️ 선호 | 대한항공 추천할 만해? | Yes | - | 7건 | |
| 브랜드 | ⭐ 품질 | 대한항공의 강점은? | Yes | - | - | |
| 브랜드 | ⭐ 품질 | 대한항공의 강점은? | Yes | - | 10건 | |
| 브랜드 | ⭐ 품질 | 대한항공의 강점은? | Yes | - | 9건 | |
| 브랜드 | ⭐ 품질 | 대한항공의 강점은? | Yes | - | 9건 | |
| 브랜드 | ⭐ 품질 | 대한항공의 약점은? | Yes | - | - | |
| 브랜드 | ⭐ 품질 | 대한항공의 약점은? | Yes | - | 6건 | |
| 브랜드 | ⭐ 품질 | 대한항공의 약점은? | Yes | - | 6건 | |
| 브랜드 | ⭐ 품질 | 대한항공의 약점은? | Yes | - | 9건 |
인용 출처 도메인상위 20개
산업공통 + 브랜드 질문에서 AI는 어떤 도메인을 참조할까?
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 158 | 15.3% | |
| 2 | 백과사전 | 89 | 8.6% | |
| 3 | 사용자 콘텐츠 | 46 | 4.4% | |
| 4 | 백과사전 | 39 | 3.8% | |
| 5 | 경쟁사 | 29 | 2.8% | |
| 6 | 온드미디어 | 28 | 2.7% | |
| 7 | 여행/예약 | 26 | 2.5% | |
| 8 | 사용자 콘텐츠 | 19 | 1.8% | |
| 9 | 사용자 콘텐츠 | 19 | 1.8% | |
| 10 | 온드미디어 | 17 | 1.6% | |
| 11 | 취업/채용 | 15 | 1.4% | |
| 12 | 사용자 콘텐츠 | 12 | 1.2% | |
| 13 | 언론 | 12 | 1.2% | |
| 14 | 취업/채용 | 11 | 1.1% | |
| 15 | 언론 | 10 | 1% | |
| 16 | 공공/기관 | 9 | 0.9% | |
| 17 | 사용자 콘텐츠 | 9 | 0.9% | |
| 18 | 취업/채용 | 8 | 0.8% | |
| 19 | 사용자 콘텐츠 | 7 | 0.7% | |
| 20 | 기타 | 7 | 0.7% |
인용 출처 URL전체 보기
대한항공 브랜드 질의에 대해서 AI는 어떤 도메인을 참조할까?
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 여행/예약 | 17 | 1.6% | |
| 2 | 백과사전 | 12 | 1.2% | |
| 3 | 백과사전 | 11 | 1.1% | |
| 4 | 백과사전 | 10 | 1% | |
| 5 | 백과사전 | 10 | 1% | |
| 6 | 공공/기관 | 9 | 0.9% | |
| 7 | 백과사전 | 8 | 0.8% | |
| 8 | 경쟁사 | 8 | 0.8% | |
| 9 | 취업/채용 | 8 | 0.8% | |
| 10 | 사용자 콘텐츠 | 7 | 0.7% | |
| 11 | 기타 | 7 | 0.7% | |
| 12 | 사용자 콘텐츠 | 7 | 0.7% | |
| 13 | 백과사전 | 7 | 0.7% | |
| 14 | 온드미디어 | 7 | 0.7% | |
| 15 | 기타 | 6 | 0.6% |