신한카드
카드사 · 조사 기간: 3월 4주차 · 총 167건 (산업공통 56건, 브랜드별 28건)
브랜드 AI 인식 순위
업종 공통 질문(Industry Prompt) 기준
| # | 브랜드 | Share of Voice 전체 브랜드 언급 중 이 브랜드 비중 | AI 언급률 질문 중 이 브랜드가 나온 비율 | 평균 순위 응답 내 평균 등장 순서 | 1순위 언급 가장 먼저 언급된 비율 | 언급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.7% | 92.9% | 1.6 | 59.3%(32) | 52 | |
| 2 | 25.2% | 91.1% | 1.9 | 22.2%(12) | 51 | |
| 3 | 24.8% | 89.3% | 2.9 | 11.1%(6) | 50 | |
| 4 | 24.3% | 87.5% | 3.4 | 7.4%(4) | 49 |
SOV = 브랜드 언급 비중 (전체 언급 대비) · AI 언급률 = 응답 등장률 (전체 응답 대비) · 평균 순위 = 텍스트 내 등장 순서 (낮을수록 먼저 언급) · 업종공통 프롬프트 기준, 응답당 브랜드 1회 카운트
브랜드 인식 조사84건
산업 공통 질문과 브랜드 전용 질문에서 이 브랜드가 각 AI 엔진에 언급된 결과입니다.
인용 출처 도메인상위 20개
산업공통 + 브랜드 질문에서 AI는 어떤 도메인을 참조할까?
| # | 유형 | 도메인 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 콘텐츠 | 70 | 10.9% | |
| 2 | 이커머스 | 48 | 7.4% | |
| 3 | 온드미디어 | 44 | 6.8% | |
| 4 | 금융/투자 | 41 | 6.4% | |
| 5 | 기타 | 35 | 5.4% | |
| 6 | 백과사전 | 28 | 4.3% | |
| 7 | 사용자 콘텐츠 | 23 | 3.6% | |
| 8 | 사용자 콘텐츠 | 18 | 2.8% | |
| 9 | 백과사전 | 14 | 2.2% | |
| 10 | 언론 | 13 | 2% | |
| 11 | 기타 | 10 | 1.6% | |
| 12 | 언론 | 9 | 1.4% | |
| 13 | 커뮤니티 | 9 | 1.4% | |
| 14 | 취업/채용 | 8 | 1.2% | |
| 15 | 기타 | 7 | 1.1% | |
| 16 | 기타 | 7 | 1.1% | |
| 17 | 언론 | 7 | 1.1% | |
| 18 | 공공/기관 | 6 | 0.9% | |
| 19 | 언론 | 6 | 0.9% | |
| 20 | 사용자 콘텐츠 | 6 | 0.9% |
인용 출처 URL전체 보기
신한카드 브랜드 질의에 대해서 AI는 어떤 도메인을 참조할까?
| # | 유형 | 페이지 | 인용 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 금융/투자 | 16 | 2.5% | |
| 2 | 이커머스 | 14 | 2.2% | |
| 3 | 언론 | 10 | 1.6% | |
| 4 | 백과사전 | 9 | 1.4% | |
| 5 | 기타 | 8 | 1.2% | |
| 6 | 기타 | 7 | 1.1% | |
| 7 | 사용자 콘텐츠 | 7 | 1.1% | |
| 8 | 금융/투자 | 7 | 1.1% | |
| 9 | 기타 | 7 | 1.1% | |
| 10 | 백과사전 | 6 | 0.9% | |
| 11 | 이커머스 | 6 | 0.9% | |
| 12 | 금융/투자 | 6 | 0.9% | |
| 13 | 백과사전 | 6 | 0.9% | |
| 14 | 언론 | 6 | 0.9% | |
| 15 | 언론 | 6 | 0.9% |