피자헛 사이트 진단
- 조사 대상: pizzahut.co.kr
- 소유 브랜드: 피자헛
- 조사 기법: HTTP fetch + HTML 파싱, Google PSI API v5, 기술 스택 탐지
- 조사 시점: 2026-04 기준
- HTTP 상태: 200
robots.txt 기반 AI·검색 봇 접근 허용 여부
AI·검색 봇 접근성
모든 AI·검색 봇 접근이 허용되어 있습니다
Google PageSpeed Insights + Core Web Vitals
기술·성능
PSI 데이터를 가져올 수 없습니다.
| HTTPS | 사용 | |
| 최종 URL | https://www.pizzahut.co.kr/ |
HTTP 헤더, HTML 패턴, script src 기반 탐지
기술 스택
| 카테고리 | 기술 | 버전 | 탐지 방법 |
|---|---|---|---|
| Analytics | Google Analytics | GA4 | scriptSrc |
| Analytics | Naver Analytics | - | scriptSrc |
| Marketing | Facebook Pixel | - | scriptSrc |
| Marketing | Google Tag Manager | - | scriptSrc |
| Security | CSP | - | header |
| Security | HSTS | - | header |
| Security | X-Content-Type-Options | - | header |
| Security | X-Frame-Options | - | header |
| Security | X-XSS-Protection | - | header |
HTML head 메타태그 + sitemap 분석
메타태그·콘텐츠
| 항목 | 값 | 상태 |
|---|---|---|
| title 태그 | 피자헛 | |
| meta description | 공식 피자 주문 사이트, 온라인 전용 할인 메뉴, 매장, 제휴카드, 이벤트 소개, 대표번호 1588-5588 | |
| og:title | 피자헛 | |
| og:description | 공식 피자 주문 사이트, 온라인 전용 할인 메뉴, 매장, 제휴카드, 이벤트 소개, 대표번호 1588-5588 | |
| og:image | https://akamai.pizzahut.co.kr/images/kakao_20260107.png | |
| og:url | https://www.pizzahut.co.kr/ | |
| canonical URL | 없음 | |
| hreflang | 없음 | |
| viewport | width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no | |
| charset | utf-8 | |
| robots meta | 없음 | |
| sitemap.xml | 없음 |
홈페이지(인덱스 페이지) 기준 Schema.org ld+json 탐지 결과
구조화 데이터
| 스키마 타입 | 수량 |
|---|---|
| Person | 1 |
메인 페이지(/) 내 <script type="application/ld+json"> 기준