대우건설 사이트 진단
- 조사 대상: daewooenc.com
- 소유 브랜드: 푸르지오
- 조사 기법: HTTP fetch + HTML 파싱, Google PSI API v5, 기술 스택 탐지
- 조사 시점: 2026-04 기준
- HTTP 상태: 200
robots.txt 기반 AI·검색 봇 접근 허용 여부
AI·검색 봇 접근성
모든 AI·검색 봇 접근이 허용되어 있습니다
Google PageSpeed Insights + Core Web Vitals
기술·성능
32
Performance
83
Accessibility
85
SEO
81
Best Practices
Core Web Vitals
| 지표 | 측정값 | 기준 | 판정 |
|---|---|---|---|
| LCP | 58.1s | < 2.5s | 개선 필요 |
| CLS | 0.76 | < 0.1 | 개선 필요 |
| HTTPS | 사용 | |
| 최종 URL | https://daewooenc.com/ |
HTTP 헤더, HTML 패턴, script src 기반 탐지
기술 스택
| 카테고리 | 기술 | 버전 | 탐지 방법 |
|---|---|---|---|
| Analytics | Google Analytics | GA4 | scriptSrc |
| Library | jQuery | 1.11.3. | scriptSrc |
| Library | Swiper | - | scriptSrc |
| Marketing | Google Tag Manager | - | scriptSrc |
HTML head 메타태그 + sitemap 분석
메타태그·콘텐츠
| 항목 | 값 | 상태 |
|---|---|---|
| title 태그 | 대우건설 | |
| meta description | 1973년 설립, 종합건설회사, 토목, 플랜트, 건축, 주택, 개발 등 사업분야 및 브랜드 소개 | |
| og:title | 대우건설 | Your Dream, Our Space | |
| og:description | 1973년 설립, 종합건설회사, 토목, 플랜트, 건축, 주택, 개발 등 사업분야 및 브랜드 소개 | |
| og:image | http://www.daewooenc.com/Resources/Kor/images/common/og_img_kor.jpg | |
| og:url | https://www.daewooenc.com/ | |
| canonical URL | http://www.daewooenc.com/ | |
| hreflang | 없음 | |
| viewport | 없음 | |
| charset | UTF-8 | |
| robots meta | 없음 | |
| sitemap.xml | 없음 |
홈페이지(인덱스 페이지) 기준 Schema.org ld+json 탐지 결과
구조화 데이터
| 스키마 타입 | 수량 |
|---|---|
| Person | 1 |
메인 페이지(/) 내 <script type="application/ld+json"> 기준