여기어때 | 해외여행, 호텔, 리조트, 캠핑, 펜션, 모텔, 풀빌라, 패키지여행, 항공권 예약 사이트 진단
- 조사 대상: goodchoice.kr
- 소유 브랜드: 여기어때
- 조사 기법: HTTP fetch + HTML 파싱, Google PSI API v5, 기술 스택 탐지
- 조사 시점: 2026-04 기준
- HTTP 상태: 200
robots.txt 기반 AI·검색 봇 접근 허용 여부
AI·검색 봇 접근성
차단된 봇이 있습니다
GPTBot (ChatGPT)Google-Extended (Gemini 학습)ClaudeBot (Claude)Bytespider (ByteDance)CCBot (Common Crawl)Applebot-Extended (Apple AI)
Google PageSpeed Insights + Core Web Vitals
기술·성능
28
Performance
82
Accessibility
100
SEO
69
Best Practices
Core Web Vitals
| 지표 | 측정값 | 기준 | 판정 |
|---|---|---|---|
| LCP | 16.7s | < 2.5s | 개선 필요 |
| CLS | 0.00 | < 0.1 | 양호 |
| HTTPS | 사용 | |
| 최종 URL | https://www.yeogi.com/ |
HTTP 헤더, HTML 패턴, script src 기반 탐지
기술 스택
| 카테고리 | 기술 | 버전 | 탐지 방법 |
|---|---|---|---|
| CDN | Cloudflare | - | header |
| Framework | Next.js | - | html pattern |
| Library | Tailwind CSS | - | html pattern |
| Marketing | Google Tag Manager | - | scriptSrc |
| Rendering | SSR (Server-Side Rendering) | - | html pattern |
HTML head 메타태그 + sitemap 분석
메타태그·콘텐츠
| 항목 | 값 | 상태 |
|---|---|---|
| title 태그 | 여기어때 | 해외여행, 호텔, 리조트, 캠핑, 펜션, 모텔, 풀빌라, 패키지여행, 항공권 예약 | |
| meta description | 해외숙소, 호텔, 리조트, 펜션, 모텔, 풀빌라, 패키지여행, 게스트하우스, 글램핑, 항공권까지 여기어때 특가로 예약하세요. | |
| og:title | 여기어때 | 해외여행, 호텔, 리조트, 캠핑, 펜션, 모텔, 풀빌라, 패키지여행, 항공권, 오사카 숙소, 나트랑 숙소, 후쿠오카 숙소 특가 | |
| og:description | 여기어때에서 해외숙소, 호텔, 리조트, 펜션, 모텔, 패키지여행, 항공권, 오사카 숙소, 나트랑 숙소, 후쿠오카 숙소까지 특가로 예약하세요. | |
| og:image | https://www.yeogi.com/facebook_1200_628px.png | |
| og:url | https://www.yeogi.com | |
| canonical URL | https://www.yeogi.com/ | |
| hreflang | 없음 | |
| viewport | width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0 | |
| charset | utf-8 | |
| robots meta | 없음 | |
| sitemap.xml | 있음 (URL 27개) |
홈페이지(인덱스 페이지) 기준 Schema.org ld+json 탐지 결과
구조화 데이터
| 스키마 타입 | 수량 |
|---|---|
| Organization | 1 |
| WebSite | 1 |
| WebPage | 1 |
메인 페이지(/) 내 <script type="application/ld+json"> 기준